| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | ± % | wynik % | |||||
1 | 4 | Stanisław Gołębiowski | 24.0 | DS | AZS Wratislavia I | 58.46 | 59.02 | 58.74 | |||||
2 | 5 | Marek Pietraszek | 18.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 58.26 | 58.71 | 58.49 | |||||
3 | 23 | Piotr Wiankowski | 15.0 | MA | Bridge24.pl | 59.79 | 55.86 | 57.82 | |||||
4 | 123 | Piotr Nawrocki | 15.0 | MA | Bridge24.pl | 59.39 | 55.86 | 57.62 | |||||
5 | 105 | Kamil Nowak | 7.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 55.61 | 58.71 | 57.16 | |||||
6 | 13 | Michał Klukowski | 24.0 | DS | AZS Wratislavia I | 57.63 | 56.36 | 57.00 | |||||
7 | 18 | Mirosław Miłaszewski | 19.0 | DS | RAG AZS Wratislavia VII | 58.45 | 55.16 | 56.80 | |||||
8 | 15 | Tadeusz Kaczanowski | 19.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 57.75 | 55.46 | 56.61 | |||||
9 | 115 | Krzysztof Antas | 19.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 56.42 | 55.46 | 55.94 | |||||
10 | 1 | Bogusław Gierulski | 21.0 | WP | 59.29 | 52.45 | 55.87 | ||||||
11 | 8 | Piotr Ilczuk | 18.0 | WP | CONSUS Kalisz | 57.70 | 52.39 | 55.04 | |||||
12 | 22 | Jerzy Skrzypczak | 21.0 | WP | RAL Poznań | 59.29 | 50.64 | 54.96 | |||||
13 | 108 | Włodzimierz Starkowski | 24.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 57.29 | 52.39 | 54.84 | |||||
14 | 113 | Justyna Żmuda | 13.0 | MA | Bridge24.pl 2 | 53.19 | 56.36 | 54.78 | |||||
15 | 118 | Maciej Bielawski | 9.0 | ZP | ASKO-TECH Szczecin | 54.34 | 55.16 | 54.75 | |||||
16 | 11 | Ewa Miszewska | 19.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 57.56 | 51.90 | 54.73 | |||||
17 | 14 | Jacek Kalita | 24.0 | KP | Konkret Chełmno | 57.67 | 51.66 | 54.67 | |||||
18 | 20 | Rafał Jagniewski | 21.0 | MA | Bridge24.pl | 58.63 | 50.65 | 54.64 | |||||
19 | 111 | Apolinary Kowalski | 24.0 | WP | RAL Poznań | 57.31 | 51.90 | 54.60 | |||||
20 | 12 | Dominik Filipowicz | 18.0 | WP | CONSUS Kalisz | 57.63 | 51.01 | 54.32 | |||||
21 | 112 | Jarosław Cieślak | 17.0 | WP | CONSUS Kalisz | 57.61 | 51.01 | -0.14 | 54.17 | ||||
22 | 17 | Przemysław Janiszewski | 21.0 | WM | SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 58.17 | 50.17 | 54.17 | |||||
23 | 117 | Michał Kwiecień | 24.0 | DS | AZS Wratislavia I | 57.67 | 50.17 | 53.92 | |||||
24 | 9 | Przemysław Zawada | 15.0 | WM | SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 57.67 | 49.97 | 53.82 | |||||
25 | 101 | Adam Błachnio | 12.0 | KP | Konkret Chełmno | 54.84 | 52.45 | 53.65 | |||||
26 | 2 | Bartosz Chmurski | 21.0 | MA | Bridge24.pl 2 | 58.94 | 48.45 | -0.14 | 53.55 | ||||
27 | 114 | Wojciech Strzemecki | 19.0 | WM | SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 54.71 | 51.66 | 53.19 | |||||
28 | 7 | Jacek Znamirowski | 15.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 57.77 | 48.40 | 53.09 | |||||
29 | 10 | Łukasz Witkowski | 11.0 | SW | SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 57.63 | 48.35 | 52.99 | |||||
30 | 102 | Stanisław Pająk | 13.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 56.86 | 48.45 | 52.65 | |||||
31 | 24 | Piotr Walczak | 21.0 | WP | CONSUS Kalisz | 59.81 | 44.62 | 52.21 | |||||
32 | 16 | Piotr Zatorski | 17.0 | DS | AZS Wratislavia I | 57.81 | 46.29 | 52.05 | |||||
33 | 120 | Ryszard Jaśkiewicz | 9.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 52.96 | 50.65 | 51.80 | |||||
34 | 110 | Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko | 4.0 | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 54.62 | 48.35 | 51.48 | |||||
35 | 109 | Michał Nowosadzki | 24.0 | KP | Konkret Chełmno | 52.96 | 49.97 | 51.47 | |||||
36 | 3 | Piotr Busse | 18.0 | SL | SILESIA I Gliwice | 58.74 | 42.35 | 50.54 | |||||
37 | 19 | Andrzej Jeleniewski | 18.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 58.59 | 42.36 | 50.48 | |||||
38 | 21 | Wojciech Gaweł | 17.0 | MA | Bridge24.pl | 59.29 | 41.55 | 50.42 | |||||
39 | 122 | Adolf Bocheński | 12.0 | WM | Krajewski Pisz | 49.95 | 50.64 | 50.29 | |||||
40 | 124 | Waldemar Burakowski | 15.0 | MA | NOTUS Bridge Team Warszawa | 55.66 | 44.62 | 50.14 | |||||
41 | 103 | Marcin Krupowicz | 21.0 | SL | SILESIA I Gliwice | 56.99 | 42.35 | 49.67 | |||||
42 | 104 | Dariusz Kowalski | 21.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 39.26 | 59.02 | 49.14 | |||||
43 | 116 | Erikas Vainikonis | 11.0 | PD | 49.99 | 46.29 | 48.14 | ||||||
44 | 6 | Andrzej Dudzik | 12.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 58.09 | 36.67 | 47.38 | |||||
45 | 121 | Zdzisław Ingielewicz | 5.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 52.79 | 41.55 | 47.17 | |||||
46 | 107 | Roman Opaliński | 18.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 40.66 | 48.40 | 44.53 | |||||
47 | 106 | Maciej Kliś | 2.5 | MP | 48.70 | 36.67 | 42.69 | ||||||
48 | 119 | Roman Grzelak | 13.0 | WP | RAL Poznań | 41.91 | 42.36 | 42.14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-13 o 14:58:50