| Eliminacje MPimp - runda 1 44: P Busse - S Zawiślak, 40.0 LB | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 49:D Motyl - J Wrześniak, 5.0 MP | 7 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +600 | 1.00 | 1.00 | ||
| 8 | NS | 1![]() | W | 5 | +2 | -150 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 2 | 48:J Brózda - R Śmiałek, 9.0 MP | 9 | NS | 3![]() | S | J | = | +400 | 7.00 | 10.00 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -140 | -6.00 | 4.00 | ||||
| 3 | 47:R Sakowicz - M Urbański, 31.0 LB | 1 | NS | 4![]() | W | 9 | -2 | +100 | 4.00 | 8.00 | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | 4 | = | +620 | 0.00 | 8.00 | ||||
| 4 | 46:G Gawron - J Kowal, 24.0 MP | 3 | NS | 2![]() | N | J | = | +110 | 1.00 | 9.00 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 9 | = | -140 | -1.00 | 8.00 | ||||
| 5 | 50:M Atalski - A Kokoryka, 22.0 LU | 5 | NS | 4![]() | E | 7 | -1 | +50 | 0.00 | 8.00 | ||
| 6 | NS | 1![]() | W | 3 | = | -90 | -1.00 | 7.00 | ||||
| 6 | 19:T Kluz - J Stachowiak-Kluz, 19.0 MP/WP | 17 | WE | 4![]() | N | K | = | -420 | -3.00 | 4.00 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | K | -1 | -50 | -3.00 | 1.00 | ||||
| 7 | 20:J Szczerba - J Kadula, 16.0 PK | 11 | WE | 4![]() | E | 7 | +1 | +450 | 6.00 | 7.00 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | 10.00 | 17.00 | ||||
| 8 | 16:H Święch - B Wardzała, 14.0 MP | 15 | WE | 2![]() | E | 4 | +1 | +140 | 1.00 | 18.00 | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 2 | +2 | +660 | 11.00 | 29.00 | ||||
| 9 | 17:K Śliwoń - M Kaleta, 17.0 SL | 19 | WE | 3![]() | E | 8 | +3 | +690 | 1.00 | 30.00 | ||
| 20 | WE | 1![]() | S | 10 | -2 | +200 | 2.00 | 32.00 | ||||
| 10 | 18:K Kujawa - P Zawada, 38.0 SL/MA | 13 | WE | 3![]() | N | A | +2 | -150 | -5.00 | 27.00 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 10 | +1 | -430 | -2.00 | 25.00 | ||||
| 11 | 14:A Kowal - G Merynda, 12.0 MP | 27 | WE | 2![]() | N | 8 | +3 | -210 | 8.00 | 33.00 | ||
| 28 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -50 | -2.00 | 31.00 | ||||
| 12 | 15:R Woliński - R Jaśkiewicz, 23.0 MP | 21 | WE | 4![]() | W | 3 | = | +420 | 9.00 | 40.00 | ||
| 22 | WE | 6![]() | E | 6 | -1 | -100 | -16.00 | 24.00 | ||||
| 13 | 11:N Sakowska - P Butryn, 28.0 MA | 25 | WE | 4![]() | E | 2 | -1 | -100 | -5.00 | 19.00 | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | 10 | -2 | -200 | -10.00 | 9.00 | ||||
| 14 | 12:S Gołębiowski - P Marcinowski, 33.0 DS | 29 | WE | 5![]() | E | A | +1 | +680 | 0.00 | 9.00 | ||
| 30 | WE | 4![]() | W | 10 | +1 | +450 | 0.00 | 9.00 | ||||
| 15 | 13:S Reising - D Sosin, 9.0 MP | 23 | WE | 2![]() | W | K | +1 | +110 | 5.00 | 14.00 | ||
| 24 | WE | 5![]() | W | K | -1 | -50 | -4.00 | 10.00 | ||||
| SUMA: | 10.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 10.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 44 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-24 o 13:45:59