| Eliminacje MPimp - runda 1 11: N Sakowska - P Butryn, 28.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 16:H Święch - B Wardzała, 14.0 MP | 1 | NS | 2![]() | W | 9 | = | -110 | -2.00 | -2.00 | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | 5 | = | +620 | 0.00 | -2.00 | ||||
| 2 | 20:J Szczerba - J Kadula, 16.0 PK | 3 | NS | 2![]() | N | 9 | = | +110 | 1.00 | -1.00 | ||
| 4 | NS | 2![]() | W | 6 | +1 | -140 | -1.00 | -2.00 | ||||
| 3 | 19:T Kluz - J Stachowiak-Kluz, 19.0 MP/WP | 5 | NS | 4![]() | E | 7 | -2 | +100 | 2.00 | 0.00 | ||
| 6 | NS | 1![]() | W | 3 | +1 | -120 | -2.00 | -2.00 | ||||
| 4 | 18:K Kujawa - P Zawada, 38.0 SL/MA | 7 | NS | 3![]() | N | K | +2 | +660 | 3.00 | 1.00 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | Q | -1 | +50 | 6.00 | 7.00 | ||||
| 5 | 17:K Śliwoń - M Kaleta, 17.0 SL | 9 | NS | 3![]() | S | J | -1 | -50 | -5.00 | 2.00 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | 10 | = | -140 | -6.00 | -4.00 | ||||
| 6 | 116:M Dąbrowski - T Osiński, 21.0 OP/KP | 11 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +50 | 7.00 | 3.00 | ||
| 12 | NS | 5 × | E | A | -2 | +300 | 8.00 | 11.00 | ||||
| 7 | 120:Z Guła - L Niemiec, 26.0 SL | 13 | NS | 3 × | N | A | -1 | -200 | -5.00 | 6.00 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 10 | +1 | +430 | 2.00 | 8.00 | ||||
| 8 | 119:T Kiełbasa - R Marks, 16.0 MA/SL | 15 | NS | 4 × | E | 4 | -1 | +100 | 5.00 | 13.00 | ||
| 16 | NS | 6![]() | E | 4 | -1 | +100 | 5.00 | 18.00 | ||||
| 9 | 118:P Zubiel - R Stoliński, 22.0 WP | 17 | NS | 5 × | W | A | -1 | +100 | -5.00 | 13.00 | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | K | = | -140 | -3.00 | 10.00 | ||||
| 10 | 117:T Gotard - F Alter, 5.0 WP | 19 | NS | 3![]() | W | 5 | +2 | -660 | 0.00 | 10.00 | ||
| 20 | NS | 1![]() | S | J | -2 | -200 | -2.00 | 8.00 | ||||
| 11 | 41:Z Papierniak - T Laszczak, 20.0 SL/MA | 21 | NS | 4![]() | W | 5 | -2 | +100 | 4.00 | 12.00 | ||
| 22 | NS | 6![]() | E | 5 | +1 | -1460 | -3.00 | 9.00 | ||||
| 12 | 45:M Makarewicz - L Ostrowska, 7.0 MA | 23 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +110 | 2.00 | 11.00 | ||
| 24 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -400 | -8.00 | 3.00 | ||||
| 13 | 44:P Busse - S Zawiślak, 40.0 LB | 25 | NS | 4![]() | E | 2 | -1 | +100 | 5.00 | 8.00 | ||
| 26 | NS | 4![]() | W | 10 | -2 | +200 | 10.00 | 18.00 | ||||
| 14 | 43:L Warwocki - W Niciński, 22.0 LD | 27 | NS | 4![]() | S | J | +1 | +460 | -3.00 | 15.00 | ||
| 28 | NS | 5![]() | E | 7 | -2 | +100 | 3.00 | 18.00 | ||||
| 15 | 42:A Dudzik - A Lubojemski, 25.0 MP | 29 | NS | 4![]() | E | A | +2 | -680 | 0.00 | 18.00 | ||
| 30 | NS | 4![]() | W | 3 | +1 | -450 | 0.00 | 18.00 | ||||
| SUMA: | 18.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 18.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 36 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-24 o 13:45:59