RUNDA 10, STÓŁ 6 | ||||||||||||||
KART-EL | VS | ANDRZEJKI | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:P Gruszczyński-S Piechocki | NS:K Sikorski-S Henclik | |||||||||||||
EW:T Kaczanowski-K Antas | EW:J Leśniczak-S Janik | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | 7 | = | -600 | 25 | 3 | E | 2 | = | -600 | – | – | ||
6 | S | J | +1 | 1460 | 26 | 5 | S | J | +2 | 710 | 13 | |||
2 | W | K | = | -110 | 27 | 2 | E | A | -1 | 50 | 4 | |||
3 | E | J | = | -400 | 28 | 3 | E | 5 | -1 | 50 | 10 | |||
4 | N | 2 | +1 | 650 | 29 | 2 | S | A | +2 | 170 | 10 | |||
3 | S | K | -1 | -50 | 30 | 1 | N | 10 | = | 90 | 4 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 23 | 18 | |||||||||||
WYNIK: | 12.33 | 7.67 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |