| ||||||||||
KRZYŻÓWKA | ||||||||||
Grupa A | ||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ± VP | |
1 | 14. Gołębiowski | 79.58 | × | 13.53 | 9.5 | 17.58 | 19.91 | 19.06 | ||
2 | 3. Wesely | 69.33 | 6.47 | × | 16.38 | 13.15 | 17.79 | 15.54 | ||
3 | 11. Burakowski | 53.56 | 10.5 | 3.62 | × | 2.21 | 17.58 | 19.65 | ||
4 | 25. Adamczyk | 41.58 | 2.42 | 6.85 | 17.79 | × | 6.85 | 7.67 | ||
5 | 17. Cichoń | 33.41 | 0.09 | 2.21 | 2.42 | 13.15 | × | 15.54 | ||
6 | 41. Cylwik | 22.54 | 0.94 | 4.46 | 0.35 | 12.33 | 4.46 | × | ||
Grupa B | ||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ± VP | |
1 | 16. Stenneken | 70.8 | × | 18.56 | 6.1 | 16.64 | 9.5 | 20 | ||
2 | 35. Tymków | 61.79 | 1.44 | × | 7.67 | 15.24 | 17.79 | 19.65 | ||
3 | 15. Drukier | 56.92 | 13.9 | 12.33 | × | 8.1 | 7.67 | 14.92 | ||
4 | 21. Jassem | 50.02 | 3.36 | 4.76 | 11.9 | × | 10 | 20 | ||
5 | 24. Consus | 46.94 | 10.5 | 2.21 | 12.33 | 10 | × | 11.9 | ||
6 | 31. Michalski | 13.53 | 0 | 0.35 | 5.08 | 0 | 8.1 | × | ||
Grupa C | ||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ± VP | |
1 | 2. Biel | 54.36 | × | 2.64 | 10.99 | 8.1 | 14.25 | 18.38 | ||
2 | 30. Hrabia | 53.07 | 17.36 | × | 3.11 | 10.99 | 17.99 | 3.62 | ||
3 | 32. Grzelak | 52.97 | 9.01 | 16.89 | × | 0.78 | 8.1 | 18.19 | ||
4 | 1. Grzelczak | 52.06 | 11.9 | 9.01 | 19.22 | × | 5.08 | 6.85 | ||
5 | 26. Raźny | 50.41 | 5.75 | 2.01 | 11.9 | 14.92 | × | 15.83 | ||
6 | 22. Siuda | 37.13 | 1.62 | 16.38 | 1.81 | 13.15 | 4.17 | × | ||
Grupa D | ||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ± VP | |
1 | 23. Consus Red | 64.67 | × | 6.1 | 19.51 | 15.83 | 17.13 | 6.1 | ||
2 | 12. Czubak | 57.52 | 13.9 | × | 17.79 | 5.41 | 7.67 | 12.75 | ||
3 | 10. Blajda | 56.14 | 0.49 | 2.21 | × | 13.53 | 20 | 19.91 | ||
4 | 38. Dufrat | 43.84 | 4.17 | 14.59 | 6.47 | × | 5.08 | 13.53 | ||
5 | 8. Zubiel | 40.12 | 2.87 | 12.33 | 0 | 14.92 | × | 10 | ||
6 | 7. Bolesławiec | 37.71 | 13.9 | 7.25 | 0.09 | 6.47 | 10 | × | ||
Grupa E | ||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ± VP | |
1 | 9. Omernik | 77.09 | × | 18.56 | 13.15 | 10.99 | 15.83 | 18.56 | ||
2 | 28. Atalski | 64.72 | 1.44 | × | 17.99 | 17.13 | 15.83 | 12.33 | ||
3 | 37. Mącior | 59.49 | 6.85 | 2.01 | × | 13.9 | 17.36 | 19.37 | ||
4 | 36. Szyszkowski | 48.26 | 9.01 | 2.87 | 4.17 | × | 16.38 | 15.83 | ||
5 | 39. Fechner | 33.5 | 4.17 | 4.17 | 2.64 | 3.62 | × | 18.9 | ||
6 | 4. Swoboda | 14.51 | 1.44 | 7.67 | 0.63 | 4.17 | 1.1 | × | -0.5 | |
Grupa F | ||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ± VP | |
1 | 29. Butryn | 71.82 | × | 18.73 | 16.64 | 11.9 | 15.54 | 9.01 | ||
2 | 33. Gawęcki | 56.75 | 1.27 | × | 17.79 | 12.33 | 13.9 | 11.46 | ||
3 | 13. Dudzik | 47.17 | 0.94 | 2.21 | × | 16.38 | 13.53 | 16.11 | -2 | |
4 | 20. Wład | 46.24 | 8.1 | 7.67 | 3.62 | × | 6.85 | 20 | ||
5 | 6. Jarmocik | 40.68 | 4.46 | 6.1 | 6.47 | 13.15 | × | 10.5 | ||
6 | 18. Radzikowski | 31.45 | 10.99 | 8.54 | 2.42 | 0 | 9.5 | × | ||
Grupa G | ||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ± VP | |
1 | 42. BBTeam | 67.29 | × | 9.5 | 15.24 | 10.5 | 13.15 | 18.9 | ||
2 | 5. Kadula | 60.55 | 10.5 | × | 8.54 | 10.99 | 19.06 | 11.46 | ||
3 | 19. Zatorski | 57.77 | 4.76 | 11.46 | × | 7.25 | 16.11 | 18.19 | ||
4 | 34. Błach | 56.69 | 9.5 | 9.01 | 12.75 | × | 8.54 | 16.89 | ||
5 | 40. Janeczek | 30.51 | 9.5 | 0.94 | 1.44 | 11.46 | × | 7.67 | -0.5 | |
6 | 27. Niedziałkowski | 26.89 | 1.1 | 8.54 | 1.81 | 3.11 | 12.33 | × | ||
Grupa H | ||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ± VP | |
1 | 46. Bałdysz | 71.4 | × | 11.9 | 14.59 | 14.92 | 17.99 | 12 | ||
2 | 45. Herman | 67.1 | 8.1 | × | 12.75 | 17.36 | 16.89 | 12 | ||
3 | 43. Jeleniewski | 57.99 | 5.41 | 7.25 | × | 17.79 | 15.54 | 12 | ||
4 | 44. Sławenta | 33.83 | 5.08 | 2.64 | 2.21 | × | 11.9 | 12 | ||
5 | 47. Cieślak | 29.68 | 2.01 | 3.11 | 4.46 | 8.1 | × | 12 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Admin.5.0.0.36 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-07-11 o 13:42, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |