BUDIMEX Grand Prix Polski Teamów 
Kongresowy Turniej Teamów o Wazę Bałtyku
 
Klasyfikacja końcowa 
 |  
 
 | 
|   | 
| miejsce |   | VP | ± VP | impy | c-over | PKL | PDF | 
|   | 
| Play-off | 
| 1 |  11. MAZURKIEWICZ  |   |   |   |   | 298 | 360 | 
|   | Adam Błachnio |   | 
| Stanisław Gołębiowski |   | 
| Krzysztof Jassem |   | 
| Marcin Mazurkiewicz |   | 
| Piotr Walczak |   | 
| Adam Wujków |   | 
| 2 |  40. LENA  |   |   |   |   | 268 | 332 | 
|   | Lena Leszczyńska |   | 
| Adam Marcinowski |   | 
| Witold Tomaszek |   | 
| Małgorzata Turska-Marcinowska |   | 
| 3 |  6. AZS OlO  |   |   |   |   | 244 | 308 | 
|   | Marcin Dobrowolski |   | 
| Aleksander Krych |   | 
| Anna Maduzia |   | 
| Mateusz Stępiński |   | 
| 4 |  21. 3+1  |   |   |   |   | 219 | 286 | 
|   | Iwona Czajka |   | 
| Anna Makarewicz |   | 
| Tomasz Paluchowski |   | 
| Anna Sarniak |   | 
|   | 
| Grupa A | 
| 5 |  28. SZENBERG  | 175.9 |   | 40-52 | 110.1 | 195 | 266 | 
|   | Maciej Bielawski |   | 
| Piotr Marcinowski |   | 
| Mirosław Miłaszewski |   | 
| Mateusz Sobczak |   | 
| Stefan Szenberg |   | 
| 6 |  12. CARLO BOSSI PARFUMES  | 172.7 |   | 76-68 | 99.65 | 171 | 247 | 
|   | Michał Kwiecień |   | 
| Włodzimierz Starkowski |   | 
| Piotr Tuszyński |   | 
| Jakub Wojcieszek |   | 
| 7 |  22. KART-EL GORZÓW  | 165.71 |   | 60-82 | 103.66 | 147 | 229 | 
|   | Paweł Gruszczyński |   | 
| Stanisław Janik |   | 
| Adam Kozłowski |   | 
| Jacek Leśniczak |   | 
| Michał Lewiński |   | 
| Sławomir Piechocki |   | 
| 8 |  29. RADIKK  | 163.13 |   | 63-74 | 98.7 | 123 | 211 | 
|   | Aliaksandr Prakapenka |   | 
| Ihar Radziukevich |   | 
| Aleh Tsimakhovich |   | 
| Alexander Zhukov |   | 
| 9 |  41. 6P  | 162.85 |   | 45-67 | 103.2 | 99 | 194 | 
|   | Rafał Niedzielski |   | 
| Andrzej Serwach |   | 
| Paweł Szymonik |   | 
| Piotr Łyczkowski |   | 
|   | 
| Grupa B | 
| 10 |  24. DOLINA NARWI ŁOMŻA  | 172.12 |   | 61-41 | 91.95 | 75 | 177 | 
|   | Stanisław Gawryszczak |   | 
| Janusz Kowalewski |   | 
| Krzysztof Krajewski |   | 
| Mirosław Liszewski |   | 
| Jacek Pióro |   | 
| Tomasz Zaleski |   | 
| 11 |  20. ANNA  | 165.18 |   | 78-66 | 92.69 | 58 | 160 | 
|   | Krzysztof Antas |   | 
| Tadeusz Kaczanowski |   | 
| Stefan Kowalczyk |   | 
| Jan Sucharkiewicz |   | 
| 12 |  17. AKINOM  | 162.18 |   | 73-55 | 88.3 | 54 | 144 | 
|   | Ireneusz Kowalczyk |   | 
| Jerzy Pietrusza |   | 
| Monika Sautaux |   | 
| Radosław Szczepański |   | 
| 13 |  2. DRONKA  | 158.86 |   | 55-53 | 88.24 | 50 | 128 | 
|   | Łukasz Gaweł |   | 
| Marcin Osmański |   | 
| Jacek Sikora |   | 
| Adam Walczyński |   | 
| 14 |  35. CKM - NOWICKI  | 155.12 |   | 57-77 | 95.2 | 46 | 112 | 
|   | Kazimierz Cios |   | 
| Tomasz Kłys |   | 
| Jerzy Mścisz |   | 
| Robert Nowicki |   | 
| 15 |  16. MAGIC  | 152.41 |   | 49-92 | 98.18 | 42 | 96 | 
|   | Dariusz Bogucki |   | 
| Przemysław Błaszczyk |   | 
| Piotr Ilczuk |   | 
| Apolinary Kowalski |   | 
| Ewa Miszewska |   | 
| Jerzy Russyan |   | 
| 16 |  48. VAINIKONIS  | 147.36 |   | 47-94 | 91.19 | 38 | 80 | 
|   | Andrei Arlovich |   | 
| Marek Barylewski |   | 
| Cezary Krzemiński |   | 
| Wojciech Olański |   | 
| Erikas Vainikonis |   | 
| Vytautas Vainikonis |   | 
|   | 
| Grupa C | 
| 17 |  26. KRAŚNICK  | 174.71 |   | 108-44 | 82.89 | 34 | 64 | 
|   | Andrzej Choniawko |   | 
| Mariusz Kraśnicki |   | 
| Marta Maj-Rudnicka |   | 
| Kamila Szczepańska |   | 
| 18 |  3. PINIOSŁAW  | 162.84 |   | 95-64 | 85.4 | 29 | 48 | 
|   | Przemysław Janiszewski |   | 
| Marcin Krupowicz |   | 
| Ryszard Sakowicz |   | 
| Tomasz Winciorek |   | 
| Przemysław Zawada |   | 
| Jakub Zawada |   | 
| 19 |  1. ANDRZEJKI  | 160.25 |   | 75-51 | 78.87 | 25 | 32 | 
|   | Sławomir Henclik |   | 
| Krzysztof Sikorski |   | 
| Wacław Wejknis |   | 
| Andrzej Zaleski |   | 
| 20 |  7. SZCZECIN  | 158.6 |   | 59-56 | 85.95 | 21 | 16 | 
|   | Patryk Araszkiewicz |   | 
| Jacek Batóg |   | 
| Robert Cylwik |   | 
| Zbigniew Lasocki |   | 
| 21 |  43. COMPENSA  | 156.32 |   | 75-64 | 80.26 | 17 |   | 
|   | Krzysztof Czapczyk |   | 
| Jacek Lew |   | 
| Mirosław Małypan |   | 
| Edmund Pinkiewicz |   | 
| Józef Pochroń |   | 
| Antoni Sękowski |   | 
| 22 |  31. ŻARÓWKA  | 147.46 | -2 | 64-86 | 87.84 | 13 |   | 
|   | Piotr Busse |   | 
| Marek Jeleniewski |   | 
| Lech Ohrysko |   | 
| Tom Townsend |   | 
| Stanisław Zakrzewski |   | 
| Sławomir Zawiślak |   | 
| 23 |  9. COMFORT  | 136.15 |   | 46-108 | 85.3 | 9 |   | 
|   | Grzegorz Bajek |   | 
| Maciej Dąbrowski |   | 
| Marek Jaworski |   | 
| Marek Urbański |   | 
| Maciej Wręczycki |   | 
| 24 |  33. PEDROS  | 130.34 |   | 51-100 | 82.16 | 5 |   | 
|   | Maciej Boczar |   | 
| Robert Głowacki |   | 
| Andrzej Kondeja |   | 
| Wiesław Niedziela |   | 
| Honorata Sobolewska |   | 
|   | 
| Grupa D | 
| 25 |  42. CARLO BOSSI PARFUMES 2  | 157.18 |   | 92-63 | 78.14 |   |   | 
|   | Andrzej Byzdra |   | 
| Janusz Gawęcki |   | 
| Stanisław Pająk |   | 
| Marek Witek |   | 
| 26 |  30. SDK TCZEW  | 154.75 |   | 89-65 | 73.24 |   |   | 
|   | Jarosław Bartosiński |   | 
| Paweł Chindelewicz |   | 
| Aleksander Kasprzak |   | 
| Krzysztof Mielnik |   | 
| Mirosław Szaliński |   | 
| 27 |  45. ILNICKI  | 154.05 |   | 62-40 | 75.71 |   |   | 
|   | Stefan Cabaj |   | 
| Włodzimierz Ilnicki |   | 
| Ewa Kater |   | 
| Paulina Klimentowska |   | 
| 28 |  47. DOMASZEWSKI  | 153.4 |   | 96-67 | 71.81 |   |   | 
|   | Edward Bednarczyk |   | 
| Bogusław Domaszewski |   | 
| Bogusław Pawszak |   | 
| Jan Sączawa |   | 
| Aida Wójcik |   | 
| 29 |  25. WASILEWSKI  | 144.09 |   | 71-80 | 76.61 |   |   | 
|   | Dariusz Brudnowski |   | 
| Tomasz Buchnajzer |   | 
| Tomasz Jarmoliński |   | 
| Tomasz Wasilewski |   | 
| 30 |  8. KOSMETERIA  | 135.42 |   | 43-71 | 76.66 |   |   | 
|   | Kazimierz Dominiak |   | 
| Jarosław Drewing |   | 
| Krzysztof Firkus |   | 
| Eugeniusz Starzyński |   | 
| 31 |  32. INWITOFITKA  | 131.83 |   | 49-82 | 76.5 |   |   | 
|   | Dawid Barzyk |   | 
| Filip Czaplicki |   | 
| Wojciech Grzegorzewski |   | 
| Karol Konopko |   | 
| Cezary Przasnek |   | 
| 32 |  13. KIEROWNICZKI  | 131.74 |   | 62-96 | 73.79 |   |   | 
|   | Sławomir Bąk |   | 
| Hanna Ciuńczyk |   | 
| Tadeusz Garbacik |   | 
| Marta Makarewicz |   | 
| Lena Ostrowska |   | 
|   | 
| Grupa E | 
| 33 |  38. SPS CONSTRUCTION KIELCE  | 168.6 |   | 120-49 | 71.61 |   |   | 
|   | Jacek Ciechomski |   | 
| Grzegorz Głasek |   | 
| Arkadiusz Majcher |   | 
| Kazimierz Omernik |   | 
| 34 |  5. ROMEK  | 165.89 |   | 107-39 | 68.18 |   |   | 
|   | Roman Grzelak |   | 
| Andrzej Jeleniewski |   | 
| Wit Klapper |   | 
| Jerzy Michałek |   | 
| Jacek Romański |   | 
| Sylwester Walerowicz |   | 
| 35 |  4. MECENAS KLIŚ Z KRAKOWA  | 150.17 |   | 113-83 | 66.93 |   |   | 
|   | Maciej Kliś |   | 
| Adam Krysa |   | 
| Piotr Kucharski |   | 
| Jakub Lenkiewicz |   | 
| Aleksandra Talaczek |   | 
| 36 |  14. BOCHEŃSKI  | 136.96 |   | 68-67 | 68.69 |   |   | 
|   | Ewa Banaszkiewicz |   | 
| Adolf Bocheński |   | 
| Kazimierz Gralak |   | 
| Mirosław Roesler |   | 
| Robert Stoliński |   | 
| 37 |  39. SATYRYK  | 129.08 |   | 74-88 | 69.79 |   |   | 
|   | Marek Drukier |   | 
| Andrzej Fronczak |   | 
| Ireneusz Jagielski |   | 
| Danuta Krupnik |   | 
| 38 |  23. BLACKWOOD GDAŃSK  | 123.69 |   | 54-91 | 71.4 |   |   | 
|   | Robert Krawczyk |   | 
| Zbigniew Prasek |   | 
| Wojciech Romaszko |   | 
| Agnieszka Sławenta |   | 
| 39 |  15. ALEKSIEJEWA  | 123.53 |   | 57-93 | 68.07 |   |   | 
|   | Slavi Aleksiev |   | 
| Lyublyana Aleksieva |   | 
| Kazimierz Konefał |   | 
| Sachko Romanow |   | 
| 40 |  18. POLAND LADIES  | 116.91 |   | 38-121 | 70.16 |   |   | 
|   | Cathy Bałdysz |   | 
| Grażyna Busse |   | 
| Katarzyna Dufrat |   | 
| Justyna Żmuda |   | 
|   | 
| Grupa F | 
| 41 |  34. AZS PJATK  | 160.87 |   | 100-25 | 65.08 |   |   | 
|   | Marek Bednarczyk |   | 
| Jerzy Kajzer |   | 
| Piotr Suchodolski |   | 
| Jan Wieczorek |   | 
| Władysław Łobacz |   | 
| 42 |  19. KRUMKACHY  | 140.06 |   | 44-40 | 65.33 |   |   | 
|   | Ekaterina Dobrushina |   | 
| Igor Kravchenko |   | 
| Alexander Nekhoroshev |   | 
| Veronika Romashova |   | 
| 43 |  27. MAKABI GDAŃSK  | 132.31 |   | 57-64 | 62.17 |   |   | 
|   | Krzysztof Borkowski |   | 
| Marek Kryniewski |   | 
| Magdalena Niebuda |   | 
| Michał Samet |   | 
| Lechosław Suszka |   | 
| Artur Toeplitz |   | 
| 44 |  46. BUZE  | 124.55 |   | 54-87 | 58.58 |   |   | 
|   | Aneta Buze |   | 
| Włodzimierz Buze |   | 
| Anna Jaguszewska |   | 
| Andrzej Proczkowski |   | 
| 45 |  37. DRONKA 2  | 117.42 |   | 65-80 | 51.31 |   |   | 
|   | Sylwia Suchodolska |   | 
| Monika Suchodolska |   | 
| Marcin Witkowski |   | 
| Mateusz Witkowski |   | 
| 46 |  44. DUNNE  | 113.05 |   | 53-67 | 50.2 |   |   | 
|   | David Dunne |   | 
| Sheila Kelly |   | 
| Maurice O Leary |   | 
| Blathnaid Trayer |   | 
| 47 |  36. GUT TEAM  | 109.98 |   | 66-76 | 41.57 |   |   | 
|   | Krystian Bojeczko |   | 
| Robert Grisdale |   | 
| Angelika Konderak |   | 
| Steve Rayner |   | 
| 48 |  10. KEIKO  | 39.94 |   | 31-132 | 39.94 |   |   | 
|   | Ashley Bach |   | 
| Kim Delmonte | 
| Keiko Mikami | 
| Ervin Otvosi | 
|   | 
|   |