Beskidzki Szlemzwycięstwo = 50 PDF, premie 5,3,1dalsze miesjca z obniżką całkowitoliczbową zmienną o 1 za ostatnie miejsce niższa obniżka | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | pon | wto | śro | czw | ||||||
| 1 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | N | SL | 152 | 50 | 41 | 21 | 40 | |||||
| 2 | Jerzy Michałek | 19.0 | S | SL | 131 | 50 | 41 | 40 | ||||||
| 3 | Danuta Krupnik | 5.0 | K | MA | 122 | 28 | 52 | 36 | 6 | |||||
| 4 | Tomasz Kadłubicki | 3.0 | SL | 118 | 16 | 30 | 43 | 29 | ||||||
| 5 | Łukasz Stworzewicz | 1.0 | SL | 114 | 16 | 30 | 39 | 29 | ||||||
| 6 | Joanna Brede | 4.0 | KS | SL | 112 | 41 | 52 | 19 | ||||||
| 7 | Kazimierz Lichawski | 11.0 | S | SL | 107 | 41 | 52 | 14 | ||||||
| 8 | Ireneusz Jagielski | 7.0 | MA | 103 | 28 | 52 | 17 | 6 | ||||||
| 9 | Jan Ciulkin | 4.0 | N | PD | 102 | 6 | 35 | 49 | 12 | |||||
| 10 | Marcin Dobrowolski | 4.0 | MA | 75 | 55 | 20 | ||||||||
| Anna Maduzia | 3.0 | KJ | MA | 75 | 55 | 20 | ||||||||
| 12 | Witold Stachnik | 7.0 | MP | 73 | 33 | 40 | ||||||||
| 13 | Bogusław Biel | 2.0 | S | SL | 72 | 18 | 30 | 24 | ||||||
| 14 | Leszek Zieliński | 4.0 | N | SL | 69 | 14 | 55 | |||||||
| 15 | Ryszard Konopka | 12.0 | S | PM | 67 | 27 | 40 | |||||||
| 16 | Marian Krasowski | 4.0 | N | PD | 62 | 6 | 35 | 9 | 12 | |||||
| 17 | Wojciech Strzemecki | 19.0 | WM | 55 | 55 | |||||||||
| Przemysław Zawada | 15.0 | WM | 55 | 55 | ||||||||||
| 19 | Kazimierz Cios | 11.0 | S | SL | 52 | 38 | 14 | |||||||
| 20 | Marek Kozdrach | 4.0 | S | SW | 50 | 50 | ||||||||
| Marek Witek | 21.0 | LB | 50 | 50 | ||||||||||
| 22 | Bogdan Macierzyński | 2.0 | S | SL | 48 | 18 | 6 | 24 | ||||||
| 23 | Maciej Czajkowski | 3.0 | MA | 45 | 45 | |||||||||
| Artur Głowacki | 1.5 | OP | 45 | 45 | ||||||||||
| Krzysztof Góra | 7.0 | OP | 45 | 45 | ||||||||||
| Tomasz Osiński | 12.0 | MA | 45 | 45 | ||||||||||
| 27 | Bogusław Mojżesz | 4.0 | SL | 38 | 38 | |||||||||
| 28 | Bogdan Bialik | 2.0 | S | SL | 37 | 25 | 12 | |||||||
| 29 | Jadwiga Mysłowska | 1.0 | KS | SL | 36 | 12 | 24 | |||||||
| 30 | Cathy Bałdysz | 17.0 | K | MA | 35 | 35 | ||||||||
| Andrzej Jaszczak | 15.0 | ZP | 35 | 35 | ||||||||||
| Tomasz Kuś | 7.0 | S | SL | 35 | 35 | |||||||||
| Tadeusz Nędzi | 7.0 | S | SL | 35 | 35 | |||||||||
| 34 | Grzegorz Lewaciak | 18.0 | S | WP | 32 | 32 | ||||||||
| Roman Mosór | 4.0 | S | SL | 32 | 32 | |||||||||
| Jan Szybalski | 4.0 | S | SL | 32 | 32 | |||||||||
| Paweł Zubiel | 7.0 | LD | 32 | 32 | ||||||||||
| 38 | Janusz Buksa | 5.0 | S | MP | 30 | 30 | ||||||||
| Piotr Kamiński | 5.0 | S | SL | 30 | 30 | |||||||||
| 40 | Bożena Budzyn | 7.0 | KS | SL | 26 | 26 | ||||||||
| Lesław Budzyn | 5.0 | N | SL | 26 | 26 | |||||||||
| Andrzej Kozikowski | 13.0 | LD | 26 | 26 | ||||||||||
| Tomasz Spodenkiewicz | 13.0 | LD | 26 | 26 | ||||||||||
| 44 | Stanisław Waliczek | 3.0 | N | SL | 25 | 25 | ||||||||
| Michał Zimpel | 1.5 | S | WP | 25 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||||
| 46 | Zbigniew Mańdok | 5.0 | S | SL | 24 | 24 | ||||||||
| Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 24 | 24 | |||||||||
| 48 | Jakub Konador | 1.0 | J | PD | 23 | 8 | 15 | |||||||
| Jarosław Skibiński | 2.0 | J | PD | 23 | 8 | 15 | ||||||||
| 50 | Piotr Czarnecki | 1.5 | S | WP | 22 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Józef Mendrek | 1.5 | S | SL | 22 | 22 | |||||||||
| Kazimierz Róg | 9.0 | S | SL | 22 | 22 | |||||||||
| 53 | Andrzej Kocurek | SL | 20 | 20 | ||||||||||
| Tomasz Kocurek | SL | 20 | 20 | |||||||||||
| 55 | Stanisław Janik | 12.0 | LB | 19 | 19 | |||||||||
| Jacek Piątek | 5.0 | SL | 19 | 19 | ||||||||||
| Zbigniew Szuster | 3.0 | SL | 19 | 19 | ||||||||||
| 58 | Jadwiga Wysocka | 1.0 | KS | SL | 17 | 17 | ||||||||
| 59 | Andrzej Hycnar | 12.0 | PK | 16 | 16 | |||||||||
| Renata Wajdowicz | 12.0 | K | PK | 16 | 16 | |||||||||
| 61 | Piotr Vinci | SL | 14 | 14 | ||||||||||
| 62 | Jerzy Rebajn | 4.0 | N | SL | 12 | 12 | ||||||||
| 63 | Jerzy Skwark | 13.0 | SL | 10 | 10 | |||||||||
| Piotr Walczak | 21.0 | S | WP | 10 | 10 | |||||||||
| 65 | Andrei Kavalenka | 5.0 | PD | 8 | 8 | |||||||||
| Ihar Radziukevich | 7.0 | PD | 8 | 8 | ||||||||||
| 67 | Adrian Bakalarz | 5.0 | SL | 5 | 5 | |||||||||
| Arkadiusz Majcher | 5.0 | J | MA | 5 | 5 | |||||||||
| 69 | Piotr Jurek | 18.0 | MA | 4 | 4 | |||||||||
| Tadeusz Laszczak | 7.0 | MA | 4 | 4 | ||||||||||
| Marian Pająk | S | SL | 4 | 4 | ||||||||||
| Tadeusz Zawada | 1.5 | N | SL | 4 | 4 | |||||||||
| 73 | Janusz Hamryszak | 1.5 | S | SL | 2 | 2 | ||||||||
| Tadeusz Owcarz | 3.0 | N | SL | 2 | 2 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz