RUNDA 5, STÓŁ 9 | ||||||||||||||
UAM 1 | VS | UJ 1 | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Zawada-K Wroński | NS:J Hodor-A Pacura | |||||||||||||
EW:E Gołdyn-E Beldzik | EW:A Spyszkiewicz-B Kaczmarek | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | S | ![]() | = | 400 | 1 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 1 | |||
4![]() | S | ![]() | -4 | -1100 | 2 | 3![]() | S | ![]() | -4 | -1100 | – | – | ||
1![]() | S | ![]() | +5 | 230 | 3 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 6 | |||
3![]() | N | ![]() | +3 | 170 | 4 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 7 | |||
4![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 5 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 130 | 1 | |||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 6 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 7 | 8 | |||||||||||
WYNIK: | 9.5 | 10.5 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |