|
||||||||||||||||||||
| Results | ||||||||||||||||||||
| Zjazd pierwszy | ||||||||||||||||||||
| Event 1 (2-4 October 2026) | ||||||||||||||||||||
| Round 1 - Friday, 15:00 | pbn | |||||||||||||||||||
| Round 2 - Friday, 19:30 | pbn | |||||||||||||||||||
| Round 3 - Saturday, 10:00 | pbn | |||||||||||||||||||
| Round 4 - Saturday, 15:00 | pbn | |||||||||||||||||||
| Round 5 - Saturday, 19:30 | pbn | |||||||||||||||||||
| Round 6 - Sunday, 09:00 | pbn | |||||||||||||||||||
| Round 7 - Sunday, 13:30 | pbn | |||||||||||||||||||
| All rounds | zip | |||||||||||||||||||
|
Strona wygenerowana dokładnie na czas, nie wiem, co innego tu napisać, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |
||||||||||||||||||||