RUNDA 11, SEGMENT 1, STÓŁ 8 | ||||||||||||||
ABS Lambda Bydgoszcz | VS | Dąbrówka Dwujęzyczni | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Pamuła-M Daszkowski | NS:J Bugajewski-M Niklaus | |||||||||||||
EW:J Piłat-J Nawrocki | EW:Z Ehlert-J Jamroszczak | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | E | 8 | +2 | -480 | 1 | 4 | E | 8 | +1 | -450 | 1 | |||
4 | S | 4 | +1 | 650 | 2 | 4 | S | 4 | +1 | 650 | – | – | ||
4 | E | K | = | -620 | 3 | 1 | N | J | -1 | -50 | 11 | |||
2 | W | 2 | -2 | 200 | 4 | 2 | W | 2 | -2 | 200 | – | – | ||
5 | N | 4 | +1 | 620 | 5 | 4× | E | 7 | -3 | 500 | 3 | |||
1 | N | 3 | -3 | -150 | 6 | 1 | N | 6 | +1 | 120 | 7 | |||
3 | S | 5 | -2 | -200 | 7 | 2 | S | 5 | -1 | -100 | 3 | |||
6 | W | A | = | -980 | 8 | 4 | W | 9 | +2 | -480 | 11 | |||
4 | S | 2 | +1 | 450 | 9 | 5 | N | J | -3 | -150 | 12 | |||
2 | S | Q | +2 | 170 | 10 | 4× | N | K | = | 790 | 12 | |||
4 | N | K | = | 420 | 11 | 4 | N | K | +1 | 450 | 1 | |||
6 | W | 2 | = | -980 | 12 | 4 | E | 6 | +1 | -450 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 15 | 57 | |||||||||||
WYNIK: | 2.64 | 17.36 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |