RUNDA 6, SEGMENT 1, STÓŁ 8 | ||||||||||||||
Vęgoria-2 | VS | Reaktywacja K2 Alfa | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:W Pietrzak-Z Wawer | NS:S Dmowski-T Kaczmarski | |||||||||||||
EW:J Goławski-S Sulima | EW:Z Godlewski-K Pękała | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2 | N | A | +1 | 110 | 1 | 2 | N | A | = | 90 | 1 | |||
6 | S | K | +1 | 1390 | 2 | 3 | N | 6 | +3 | 690 | 12 | |||
2 | N | K | -1 | -50 | 3 | 3 | W | A | +1 | -130 | 2 | |||
3 | E | 3 | -1 | 100 | 4 | 4 | W | J | -1 | 100 | – | – | ||
5 | W | Q | = | -400 | 5 | 3 | E | 3 | -2 | 100 | 11 | |||
3 | N | Q | -1 | -50 | 6 | 5 | W | 6 | -1 | 100 | 4 | |||
5 | E | 7 | -1 | 100 | 7 | 4 | E | 7 | +2 | -680 | 13 | |||
4 | N | K | +2 | 480 | 8 | 6 | N | A | -1 | -50 | 11 | |||
4 | S | K | +2 | 480 | 9 | 4 | N | A | +2 | 480 | – | – | ||
3 | E | J | -2 | 200 | 10 | 3 | E | J | -2 | 200 | – | – | ||
2 | S | 9 | -2 | -100 | 11 | 3× | N | A | -2 | -300 | 5 | |||
4 | N | Q | +1 | 650 | 12 | 4 | N | J | = | 620 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 45 | 15 | |||||||||||
WYNIK: | 15.83 | 4.17 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |