RUNDA 5, SEGMENT 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
Group One Team | VS | TSDB | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Dąbrowski-J Stach | NS:M Boczar-M Boczar | |||||||||||||
EW:M Żabierek-H Urban | EW:R Jagniewski-W Gaweł | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
5 | N | K | +1 | 420 | 1 | 4× | E | K | -1 | 100 | 8 | |||
4 | N | K | +1 | 650 | 2 | 5 | N | K | = | 650 | – | – | ||
3 | N | K | = | 140 | 3 | 2 | N | K | +1 | 140 | – | – | ||
4 | S | K | +1 | 650 | 4 | 4 | S | K | +1 | 650 | – | – | ||
3 | S | K | +1 | 170 | 5 | 2 | S | K | +1 | 140 | 1 | |||
1 | E | 8 | -4 | 400 | 6 | 2 | N | Q | +2 | 170 | 6 | |||
3 | N | 6 | = | 600 | 7 | 3× | E | Q | -2 | 500 | 3 | |||
5 | N | 10 | = | 400 | 8 | 5 | N | 8 | = | 400 | – | – | ||
4 | W | J | +1 | -650 | 9 | 3 | E | 6 | +1 | -630 | 1 | |||
4 | W | 7 | +1 | -650 | 10 | 4 | E | 4 | +2 | -680 | 1 | |||
3×× | S | 10 | -1 | -200 | 11 | 3 | N | 4 | = | 400 | 12 | |||
3 | S | 2 | -1 | -100 | 12 | 4 | E | K | -2 | 100 | 5 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 19 | 18 | |||||||||||
WYNIK: | 10.25 | 9.75 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |