RUNDA 7, SEGMENT 2, STÓŁ 7 | ||||||||||||||
PKB Poznań | VS | INOXBOLT PAB POZNAŃ | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:E Grzybek-J Nowak | NS:R Gardzielewski-O Bestrzyński | |||||||||||||
EW:J Pędziński-M Pędziński | EW:P Siwiński-K Rogoziński | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 7 | 61 | |||||||||||
2 | E | 6 | = | -110 | 13 | 1 | W | 6 | +1 | -120 | – | – | ||
1 | S | 10 | = | 80 | 14 | 1 | S | A | = | 80 | – | – | ||
3 | N | J | +1 | 130 | 15 | 1 | N | 4 | = | 90 | 1 | |||
3 | S | K | -1 | -50 | 16 | 2 | S | J | -2 | -100 | 2 | |||
2 | W | 9 | +2 | -130 | 17 | 3 | W | 9 | +2 | -150 | 1 | |||
5 | S | A | = | 650 | 18 | 5× | N | 7 | = | 850 | 5 | |||
3 | W | 3 | -1 | 100 | 19 | 3 | W | 3 | +1 | -630 | 12 | |||
3 | N | 2 | = | 600 | 20 | 3 | N | 2 | -1 | -100 | 12 | |||
4 | E | K | -1 | 50 | 21 | 4 | E | K | -1 | 50 | – | – | ||
2 | W | Q | +3 | -200 | 22 | 4 | W | Q | +1 | -650 | 10 | |||
1 | S | K | = | 90 | 23 | 4 | W | 8 | = | -620 | 12 | |||
4 | W | K | -2 | 100 | 24 | 4 | W | K | -1 | 50 | 2 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 59 | 66 | |||||||||||
WYNIK: | 8.32 | 11.68 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |