RUNDA 6, SEGMENT 1, STÓŁ 47 | ||||||||||||||
N: MOSIR KOSTRZYN | VS | N: TKB PAAK CHEMIK | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:S Rawlik-R Smejda | NS:B Kamelski-M Kamelski | |||||||||||||
EW:R Mrukowski-W Zieliński | EW:J Hliwa-A Choniawko | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
6 | N | 4 | = | 980 | 1 | 5 | N | 8 | +1 | 480 | 11 | |||
4 | W | 10 | +2 | -480 | 2 | 4 | W | A | +2 | -480 | – | – | ||
2 | S | J | = | 110 | 3 | 2 | S | J | -1 | -50 | 4 | |||
1 | S | Q | = | 90 | 4 | 2 | N | A | = | 90 | – | – | ||
3 | W | Q | = | -400 | 5 | 3 | W | 2 | +1 | -430 | 1 | |||
3 | E | 2 | = | -600 | 6 | 2 | E | 2 | -1 | 100 | 12 | |||
7 | S | 9 | = | 2210 | 7 | 6 | S | 9 | +1 | 1460 | 13 | |||
2 | S | J | +2 | 170 | 8 | 4 | S | 2 | = | 420 | 6 | |||
5× | E | 2 | +1 | -950 | 9 | 3 | E | 8 | +4 | -190 | 13 | |||
2 | N | 9 | -3 | -300 | 10 | 2 | E | A | +1 | -140 | 4 | |||
3 | E | 3 | -1 | 50 | 11 | 2 | S | 3 | = | 110 | 2 | |||
4 | S | K | +1 | 650 | 12 | 4 | S | K | +1 | 650 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 29 | 37 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |