RUNDA 10, SEGMENT 1, STÓŁ 31 | ||||||||||||||
NW: PIONIER Entuzjaści Szczec | VS | NW: ADMIRA PAB Poznań | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:G Adamski-P Klęsk | NS:J Adamczewski-R Kujawski | |||||||||||||
EW:W Ciesielczyk-P Krasiński | EW:K Lipowski-B Trun | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | E | 4 | +2 | -480 | 1 | 4 | E | A | +2 | -480 | – | – | ||
4 | N | 3 | +2 | 680 | 2 | 4 | N | 10 | +1 | 650 | 1 | |||
3 | W | K | -1 | 100 | 3 | 3 | W | 4 | -1 | 100 | – | – | ||
6 | N | 10 | = | 1370 | 4 | 6 | N | 6 | -1 | -100 | 16 | |||
3 | S | 10 | +2 | 660 | 5 | 5 | N | 4 | +1 | 690 | 1 | |||
1 | S | 6 | -1 | -50 | 6 | 1 | S | 6 | = | 90 | 4 | |||
4 | W | 7 | -2 | 200 | 7 | 4 | W | 7 | -2 | 200 | – | – | ||
3 | S | Q | +1 | 130 | 8 | 4 | E | 2 | = | -420 | 11 | |||
2 | W | 8 | = | -110 | 9 | 2 | N | Q | +1 | 150 | 6 | |||
4 | W | J | +3 | -710 | 10 | 6 | W | 7 | +1 | -1460 | 13 | |||
4 | N | 4 | = | 420 | 11 | 3 | N | 4 | = | 140 | 7 | |||
4 | N | Q | +1 | 650 | 12 | 4 | N | Q | +1 | 650 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 48 | 11 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |