RUNDA 14, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
PikAsy Kraków | VS | Przyjaciele Rzeszów | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:E Kwiecień-J Wrześniak | NS:M Kita-M Krysa | |||||||||||||
EW:D Sosin-M Kita | EW:P Ludwikowski-D Motyl | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 42 | 13 | |||||||||||
2 | W | 2 | -1 | 100 | 13 | 1 | W | 2 | +1 | -120 | 6 | |||
3 | S | 6 | = | 400 | 14 | 3 | S | 6 | = | 400 | – | – | ||
3 | W | K | = | -140 | 15 | 4 | W | A | -1 | 50 | 5 | |||
4 | S | 8 | = | 420 | 16 | 3 | S | 8 | +2 | 460 | 1 | |||
3 | N | 8 | = | 400 | 17 | 3 | N | 8 | -1 | -50 | 10 | |||
4 | E | A | -2 | 100 | 18 | 4 | W | 7 | +1 | -450 | 11 | |||
3 | E | Q | +3 | -690 | 19 | 4 | W | 2 | +1 | -650 | 1 | |||
2 | S | 4 | -1 | -100 | 20 | 2 | S | 6 | -2 | -200 | 3 | |||
2 | E | 7 | +1 | -140 | 21 | 2 | E | A | = | -110 | 1 | |||
4 | W | 7 | +2 | -680 | 22 | 7 | E | J | -1 | 100 | 13 | |||
4 | S | 9 | = | 620 | 23 | 6 | S | A | -1 | -100 | 12 | |||
3 | W | Q | = | -400 | 24 | 5 | W | Q | = | -400 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 84 | 34 | |||||||||||
WYNIK: | 18.19 | 1.81 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |