RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 18 | ||||||||||||||
NW: PIONIER Entuzjaści Szczec | VS | NW: KS KM IMPORT JAGIELLONKA | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:B Trun-K Lipowski | NS:P Maliszewski-W Kożuchowski | |||||||||||||
EW:R Sawicki-P Sosnowski | EW:P Klęsk-G Adamski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | W | K | +1 | -170 | 1 | 4 | W | A | = | -420 | 6 | |||
2 | S | 5 | -2 | -200 | 2 | 1 | W | K | = | -90 | 3 | |||
4 | S | K | -1 | -50 | 3 | 4 | S | K | -2 | -100 | 2 | |||
4 | W | 8 | = | -620 | 4 | 4 | W | J | = | -620 | – | – | ||
4 | N | Q | +1 | 650 | 5 | 4 | N | Q | = | 620 | 1 | |||
1 | S | 2 | = | 90 | 6 | 3 | N | 8 | -3 | -150 | 6 | |||
4 | W | K | +1 | -650 | 7 | 4 | W | K | +1 | -650 | – | – | ||
4 | N | J | +1 | 450 | 8 | 3 | S | 5 | = | 400 | 2 | |||
3× | S | 6 | -2 | -300 | 9 | 5× | S | A | -3 | -500 | 5 | |||
2 | E | J | = | -110 | 10 | 2 | E | 10 | +1 | -140 | 1 | |||
4 | N | 9 | = | 420 | 11 | 3 | S | Q | = | 140 | 7 | |||
3 | N | J | -2 | -200 | 12 | 3 | N | J | +2 | 660 | 13 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 30 | 16 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |