RUNDA 11, SEGMENT 1, STÓŁ 18 | ||||||||||||||
NW: PKB Poznań | VS | NW: Park Tenisowy 1 | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:P Solecki-C Kmiecik | NS:M Pędziński-J Pędziński | |||||||||||||
EW:M Włoszczuk-M Kudła | EW:M Bublewicz-M Wierzbicki | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | J | +1 | -430 | 1 | 3 | W | 2 | +2 | -460 | 1 | |||
3 | S | A | +1 | 130 | 2 | 4 | S | K | = | 130 | – | – | ||
4 | S | 8 | -1 | -50 | 3 | 4 | S | 3 | +1 | 450 | 11 | |||
3 | W | 10 | +3 | -690 | 4 | 3 | W | J | +2 | -660 | 1 | |||
PAS | 0 | 5 | 3 | W | 3 | = | -400 | 9 | ||||||
4× | E | 4 | -5 | 1400 | 6 | 2× | W | 9 | -2 | 500 | 14 | |||
4 | E | 2 | = | -620 | 7 | 4 | E | 3 | +1 | -650 | 1 | |||
4 | W | Q | = | -420 | 8 | 4 | W | Q | -2 | 100 | 11 | |||
3 | N | 4 | -3 | -150 | 9 | 2 | E | Q | +1 | -140 | – | – | ||
4 | E | Q | +1 | -650 | 10 | 3 | E | 9 | +1 | -630 | 1 | |||
1 | S | 5 | +3 | 170 | 11 | 1 | N | 5 | +1 | 120 | 2 | |||
5 | E | A | +1 | -420 | 12 | 5 | W | 5 | = | -400 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 27 | 25 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |