RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
KU AZS Uniwersytet Zielon | VS | TURBO FLY BACK Wrocław | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:E Szczepański-W Kremens | NS:M Kowalczyk-M Szymonowicz | |||||||||||||
EW:T Koźlecki-P Dobryszycki | EW:P Pietrażycki-M Matwijewicz | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 11 | 20 | |||||||||||
3 | N | 4 | +1 | 630 | 13 | 3 | S | 6 | +1 | 630 | – | – | ||
3 | S | J | +2 | 460 | 14 | 3 | S | J | +2 | 460 | – | – | ||
2 | S | 5 | = | 110 | 15 | 2 | S | Q | -1 | -100 | 5 | |||
3 | E | 2 | +3 | -690 | 16 | 3 | E | 10 | +3 | -690 | – | – | ||
3 | N | Q | -1 | -50 | 17 | 4 | N | Q | -2 | -100 | 2 | |||
4 | W | K | -2 | 100 | 18 | 2 | W | K | -1 | 50 | 2 | |||
4 | N | Q | +1 | 450 | 19 | 4 | N | Q | +1 | 450 | – | – | ||
4 | N | 3 | = | 620 | 20 | 4 | N | 4 | = | 620 | – | – | ||
PAS | 0 | 21 | 3 | W | A | -3 | 150 | 4 | ||||||
4 | W | J | +1 | -650 | 22 | 4 | W | J | = | -620 | 1 | |||
3 | E | A | +1 | -170 | 23 | 3 | E | A | = | -140 | 1 | |||
5 | N | K | -1 | -50 | 24 | 3 | S | 10 | = | 400 | 10 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 20 | 36 | |||||||||||
WYNIK: | 6.47 | 13.53 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |