RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 6 | ||||||||||||||
PAB Poznań | VS | INSTALKO SBS1. Miedzyrzec | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:E Morawska-C Serek | NS:A Rękosiak-A Parmonik | |||||||||||||
EW:M Arnold-T Kowalicki | EW:O Bestrzyński-J Stachowiak-Kluz | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 34 | 13 | |||||||||||
3 | S | 2 | +1 | 630 | 13 | 3 | S | 6 | = | 600 | 1 | |||
3 | S | 9 | +1 | 430 | 14 | 3 | S | 8 | +1 | 430 | – | – | ||
2 | S | 9 | = | 110 | 15 | 2 | S | 5 | -1 | -100 | 5 | |||
3 | E | 10 | +3 | -690 | 16 | 3 | E | 2 | +3 | -690 | – | – | ||
4 | N | Q | -2 | -100 | 17 | 4 | N | Q | -2 | -100 | – | – | ||
1 | W | 6 | +1 | -110 | 18 | 4 | W | K | -2 | 100 | 5 | |||
4 | N | J | +1 | 450 | 19 | 6 | N | A | -1 | -50 | 11 | |||
4 | S | 2 | = | 620 | 20 | 4 | N | A | = | 620 | – | – | ||
PAS | 0 | 21 | 3 | W | 9 | -1 | 50 | 2 | ||||||
4 | W | J | = | -620 | 22 | 4 | W | J | +1 | -650 | 1 | |||
2 | S | A | +1 | 140 | 23 | 3 | S | A | = | 140 | – | – | ||
3 | S | 2 | +3 | 490 | 24 | 5 | N | K | = | 400 | 3 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 55 | 20 | |||||||||||
WYNIK: | 16.51 | 3.49 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |