RUNDA 15, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
UKB Kleks | VS | KS KM IMPORT JAGIELLONKA | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Markowski-J Grygier | NS:P Maliszewski-W Kożuchowski | |||||||||||||
EW:R Sawicki-P Sosnowski | EW:M Sobieralski-Ł Brede | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | K | -1 | 50 | 1 | 4 | E | K | -2 | 100 | 2 | |||
3 | N | 5 | = | 600 | 2 | 3 | N | 10 | -1 | -100 | 12 | |||
2 | N | J | +2 | 130 | 3 | 1 | S | 3 | -1 | -50 | 5 | |||
3 | N | 6 | = | 600 | 4 | 3 | S | 3 | = | 600 | – | – | ||
2 | W | 2 | +1 | -110 | 5 | 2 | W | 6 | +1 | -110 | – | – | ||
4 | E | 8 | -1 | 100 | 6 | 5× | W | K | -2 | 500 | 9 | |||
5 | S | 2 | -1 | -100 | 7 | 5 | S | 7 | = | 650 | 13 | |||
3 | N | 9 | -1 | -50 | 8 | 3 | N | 9 | -1 | -50 | – | – | ||
6 | W | K | -1 | 100 | 9 | 6 | E | 10 | -1 | 100 | – | – | ||
4 | W | 3 | -2 | 200 | 10 | 4 | W | 10 | -3 | 300 | 3 | |||
4 | W | Q | +1 | -450 | 11 | 2 | W | Q | +3 | -200 | 6 | |||
3 | S | Q | = | 600 | 12 | 3 | S | Q | = | 600 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 17 | 33 | |||||||||||
WYNIK: | 6.47 | 13.53 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |