BUTLER ZNORMALIZOWANY, RUNDA#10 SEGMENT 1
 
miejsce stół   team    impy     śr. przec.   znorm. 
1 11-oNS Jacek Krystecki-Maciej Bielawski SW: Bluerefrigeration KS +62 -0.10 +32.87
2 37-zEW Igor Łosiewicz-Edward Sucharda S: ZweryfikujFirmę +37 +0.12 +27.97
3 43-oNS Przemysław Błaszczyk-Piotr Korecki N: AZS UZ +30 +0.36 +27.65
4 16-zEW Andrzej Sładki-Edwin Szenkelbach SW: PREMONT IMPAS Katowic +25 +0.49 +27.20
5 2-oEW Jarosław Gąsiorowski-Jacek Grzelczak SE: PKB Wtórmex Radomsko +27 +0.39 +27.08
6 20-oNS Yuliy Chumak-Mirosław Liszewski NE: SUDOVIA International +22 +0.80 +26.82
7 48-oNS Grażyna Busse-Piotr Busse N: FIORI GIFTS GCKi +34 -0.09 +25.99
8 31-oNS Grzegorz Jędrzejewski-Bartosz Kaczmarek NW: Lampiony Dąbrówka Poz +26 +0.23 +25.86
9 38-oEW Oskar Tokarczuk-Bartosz Bunar S: OBJECTIVITY +32 -0.09 +25.49
10 36-oNS Radosław Kozłowski-Andrzej Sulima S: VĘGORIA +39 -0.39 +25.44
11 6-zNS Zygmunt Bącal-Jerzy Laskowski SE: Gonzo Concert Sanok +30 -0.09 +24.94
12 12-zNS Michał Kilanowski-Krzysztof Kwiatkowski SW: NOWA STACJA (BARD 13) +27 +0.01 +24.83
13 44-zEW Henryk Brodawski-Sylwester Młynarczuk N: AUTOSTRADA EKSPLOATACJ +27 -0.02 +24.63
14 46-zNS Marcin Dobrowolski-Anna Maduzia N: PAB Szczecinek +37 -0.46 +24.47
15 28-zEW Marek Wróblewski-Grzegorz Zasada NW: ABS LAMBDA Toruń +34 -0.37 +24.28
16 48-zNS Andrzej Aleksandrzak-Artur Wójcik N: UKB KLEKS +24 +0.01 +24.07
17 30-zEW Adam Kozłowski-Michał Lewiński NW: FLUX-MEDICAL Boguniew +29 -0.20 +24.07
18 27-oEW Jerzy Nowak-Tomasz Wasilewski NW: Kłodawka KART-EL +24 -0.04 +23.76
19 13-zNS Anna Kowalska-Tomasz Radwański SW: BINŻ Bełchatów +23 +0.09 +23.53
20 10-oEW Wiesława Mirosław-Jerzy Pieszczuch SW: SZLEM Dzierżoniów +28 -0.40 +22.57
21 40-oNS Ireneusz Kowalczyk-Tomasz Wiśniewski S: SILESIA +22 -0.05 +21.73
22 5-oNS Kacper Kuflowski-Franciszek Kurlit SE: CKiS Skawina +26 -0.49 +21.54
23 3-zNS Waldemar Haponiuk-Piotr Szczygieł SE: KAMIENNA +19 +0.40 +21.38
24 24-oEW Marek Nazarko-Tomasz Zaleski NE: Fundacja Mała Ojczyzn +21 -0.04 +20.77
25 29-oNS Radosław Szymczak-Marcin Wiliński NW: KONTRA Koszalin +27 -0.70 +20.52
26 15-zNS Maciej Macewicz-Dariusz Reguła SW: PIAST RSB Brzeg +29 -0.80 +20.43
27 18-oNS Edward Bednarczyk-Andrei Kavalenka NE: Dworek Króla Stanisła +31 -0.92 +20.21
28 30-oNS Jarosław Hilbrecht-Piotr Solecki NW: FLUX-MEDICAL Boguniew +21 -0.15 +20.08
29 33-zNS Andrzej Szepczyński-Tomasz Twaróg S: ELEKTROMONTAŻ +23 -0.54 +19.76
30 6-oNS Andrzej Szczepaniak-Jarosław Ostrowski SE: FORTA BIŁGORAJ +31 -1.03 +19.58
31 37-oEW Danuta Kazmucha-Anna Sarniak S: BRIDGE24 +20 -0.11 +19.35
32 2-zEW Tadeusz Garbacik-Maciej Kliś SE: TS Wisła Kraków +17 +0.34 +19.04
33 26-oNS Marek Gielnik-Przemysław Krasiński NW: Admira Poznań +39 -1.46 +18.99
34 1-zNS Ryhor Abramovich-Zbigniew Borkowski SE: STOKSOFT ŚKB +15 +0.53 +18.18
35 40-zEW Zbigniew Mącior-Andrzej Szymczak S: SILESIA +18 +0.01 +18.05
36 28-oEW Maciej Chrobot-Zbigniew Lasocki NW: AZS Uniwersytet Szcze +17 +0.15 +17.90
37 45-oEW Marcin Pędziński-Sławomir Piechocki N: STARKA PAB +18 -0.05 +17.73
38 34-oEW Tadeusz Filaber-Maciej Modrzejewski S: MOKOTÓW +19 -0.25 +17.52
39 39-zEW Marcin Krawczyk-Piotr Waniurski S: Piast +16 +0.24 +17.41
40 41-oEW Jacek Ciechomski-Radosław Szczepański N: ESKOM IT +16 +0.13 +16.75
41 22-zNS Tadeusz Bożek-Artur Duczmalewski NE: Elektroosmoza Legiono +12 +0.64 +15.81
42 49-oEW Mariusz Ilnicki-Przemysław Saliński N: INVENIO SZLEM +17 -0.31 +15.12
43 14-oEW Wacław Opacki-Grzegorz Wasiak SW: DK RONDO Łódź +17 -0.53 +13.84
44 42-zEW Andrzej Grela-Jarosław Łakomy N: BIN +16 -0.39 +13.65
45 8-zNS Michał Kaleta-Wojciech Okuniewski SE: SPS EKO - RÓŻANKA +12 +0.25 +13.50
46 7-oNS Tadeusz Urbanek-Zbigniew Wilisowski SE: Wisłoka Dębica - Kors +12 +0.24 +13.42
47 23-oEW Janusz Kobylarski-Anna Nosalska NE: Darles Santerm Gdańsk +15 -0.31 +13.17
48 32-zEW Patryk Araszkiewicz-Paweł Stężała NW: KS Pionier Entuzjaści +12 +0.01 +12.08
49 15-oEW Marek Benda-Marek Jezierzański SW: PIAST RSB Brzeg +15 -0.51 +11.92
50 47-oEW Marek Bałdysz-Samuel Bałdysz N: TURBO FLY-BACK +10 +0.29 +11.76
51 9-zEW Tadeusz Masłowski-Sławomir Polak SW: ANNEBERG Zielona Góra +11 -0.01 +10.92
52 33-oNS Kazimierz Lichawski-Krzysztof Śliwoń S: BUKS +10 +0.13 +10.76
53 22-oNS Sławomir Bolesta-Andrzej Prasalski NE: Hetman Białystok +11 -0.11 +10.37
54 11-zEW Krzysztof Lewandowski-Bohdan Mazur SW: Bluerefrigeration KS +12 -0.43 +9.45
55 42-oEW Łukasz Gaweł-Bernard Jadczak N: ERBUD SA KS AZS +11 -0.26 +9.43
56 35-oNS Maciej Boczar-Maciej Grabiec S: TAKA SOBIE +8 +0.20 +9.21
57 8-oNS Ryszard Jaśkiewicz-Stanisław Jaśkiewicz SE: Dunajec Nowy Sącz +7 +0.35 +9.11
58 16-oNS Tadeusz Biskup-Rudolf Zając SW: PREMONT IMPAS Katowic +7 +0.30 +8.80
59 25-oEW Andrzej Parmonik-Andrzej Rękosiak NW: Instalko SBS 1 Między +9 -0.11 +8.37
60 45-zNS Paweł Niedzielski-Jerzy Olczyk N: STARKA PAB +8 +0.03 +8.20
61 1-oNS Jarosław Nowakowski-Marek Czerwonka SE: AZS AGH Piast Kraków +6 +0.31 +7.85
62 38-zNS Arkadiusz Poziemski-Maciej Racewicz S: OBJECTIVITY +9 -0.22 +7.70
63 24-zNS Tomasz Bliński-Adam Wszeborowski NE: Fundacja Mała Ojczyzn +7 +0.08 +7.50
64 9-oEW Piotr Radzikowski-Robert Różak SW: Leskowiec Wadowice - +6 +0.24 +7.42
65 13-oNS Jan Pudlik-Marek Nicieja SW: GKS PIAST Gliwice I +12 -0.79 +7.28
66 14-zEW Andrzej Maszczyszyn-Karol Ruszkiewicz SW: T.B. LIBERTY Bytom +7 +0.04 +7.26
67 32-oNS Grzegorz Adamski-Przemysław Klęsk NW: KS Pionier Entuzjaści +10 -0.46 +7.24
68 18-zNS Alfred Koda-Leszek Rutkowski NE: MOK Mońki +7 +0.04 +7.22
69 19-zEW Joanna Okła-Szczepan Okła NE: DRIM TIM +9 -0.35 +6.93
70 27-zNS Paweł Siwiński-Zdzisław Świątek NW: Kłodawka KART-EL +5 +0.29 +6.73
71 19-oEW Mieczysław Lebiecki-Waldemar Sadurski NE: Vęgoria-2 WCK Węgorze +13 -1.07 +6.60
72 12-oEW Robert Sadowski-Robert Siedlecki SW: NOWA STACJA (BARD 13) +9 -0.43 +6.43
73 20-zEW Andrzej Balunowski-Andrzej Głowacki NE: SUDOVIA International +3 +0.55 +6.32
74 3-oNS Maciej Rodzaj-Ryszard Skotarski SE: TS Wisła - House +8 -0.28 +6.29
75 26-zNS Wiesław Andruk-Mirosław Małypan NW: INFINITY BROKERZY Gdy +8 -0.29 +6.23
76 47-zNS Stanisław Szuba-Marian Szymonowicz N: TURBO FLY-BACK +3 +0.54 +6.23
77 41-zNS Arkadiusz Majcher-Paweł Sankowski N: ESKOM IT +2 +0.68 +6.06
78 23-zEW Jarosław Pęski-Zbigniew Pinkiewicz NE: GTB ATUT Rumia +6 -0.03 +5.79
79 34-zNS Sławomir Kowalczyk-Marek Pawlik S: MOKOTÓW +4 +0.30 +5.79
80 25-zNS Maciej Arnold-Tadeusz Kowalicki NW: Instalko SBS 1 Między +7 -0.21 +5.72
81 36-zEW Marcin Bartoszewski-Grzegorz Deptuła S: VĘGORIA +6 -0.07 +5.60
82 46-oEW Anna Kręglewska-Wnuk-Tomasz Wnuk N: PAB Szczecinek +8 -0.47 +5.20
83 21-oNS Ireneusz Jagielski-Edmund Reczuga NE: ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg +4 +0.18 +5.07
84 31-zNS Jan Borychowski-Bogdan Świątek NW: UNIA II Leszno +6 -0.33 +4.02
85 10-zNS Maksymilian Karpierz-Grzegorz Tarka SW: SZLEM Dzierżoniów -1 +0.77 +3.63
86 17-zEW Danuta Krupnik-Ewa Banaszkiewicz NE: Płockie Towarzystwo G +1 +0.38 +3.31
87 44-oNS Ireneusz Grynczewski-Dariusz Zembrzuski N: AUTOSTRADA EKSPLOATACJ +4 -0.13 +3.20
88 29-zEW Jerzy Kullass-Janusz Wierucki NW: KONTRA Koszalin -1 +0.66 +2.95
89 39-oEW Jarosław Stach-Rafał Wolański S: KONSTANTA +2 +0.14 +2.84
90 7-zNS Marek Cyrkiel-Stanisław Zych SE: Rewers - Joker Rzeszó +6 -0.54 +2.77
91 21-zNS Anna Makarewicz-Anna Zaręba NE: K2 Rebid +5 -0.39 +2.68
92 17-oNS Marek Bytof-Maciej Wiącek NE: Płockie Towarzystwo G +1 +0.26 +2.55
93 35-zNS Jarosław Jurkiewicz-Adam Krysa S: SKOBUD +5 -0.47 +2.18
94 29-zNS Maciej Łaniewski-Roman Wachowiak NW: TKB PAAK Chemik Bydgo +1 +0.15 +1.90
95 5-zEW Konrad Ciborowski-Michał Stasik SE: CKiS Skawina +5 -0.63 +1.24
96 10-zEW Bogdan Leśniak-Marek Rzeszutek SW: ŚWSBC Chełmiec Termet +1 -0.02 +0.90
97 44-oEW Andrzej Jurkiewicz-Artur Pomarański N: SYNIS -4 +0.70 +0.18
98 17-oEW Jacek Kuśmierz-Marcin Kut NE: CKiS Pruszcz Gdański -1 +0.16 -0.02
99 49-zEW Remigiusz Kaźmierczak-Tomasz Klimczak N: STRACHOTA KS AZS +3 -0.53 -0.17
100 43-zEW Robert Biel-Aleksander Kud N: AZS UZ +4 -0.72 -0.30
101 41-zEW Paweł Jassem-Jakub Wojcieszek N: DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.P -2 +0.13 -1.24
102 17-zNS Sławomir Hennig-Krzysztof Zastawny NE: CKiS Pruszcz Gdański -1 -0.06 -1.37
103 39-oNS Maciej Janeczko-Grzegorz Plewniak S: Piast -2 +0.06 -1.63
104 20-zNS Maciej Czajkowski-Kazimierz Grzeszkowiak NE: ABNEGAT WZBS Warszawa -3 +0.07 -2.57
105 21-zEW Kazimierz Kulas-Dariusz Łuczak NE: ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg -5 +0.26 -3.47
106 27-zEW Andrzej Garstka-Marek Pietrzak NW: Okna Boniek-STB Słups -5 +0.21 -3.72
107 24-zEW Dariusz Biedrzycki-Kazimierz Dobrzyniecki NE: Gambling Zamek Ciecha -7 +0.48 -4.15
108 7-zEW Robert Piechota-Małgorzata Rojkowicz SE: Wisłoka Dębica - Kors -6 +0.29 -4.27
109 9-oNS Piotr Brzeziński-Jan Obuchowicz SW: ANNEBERG Zielona Góra -6 +0.29 -4.27
110 31-zEW Dariusz Kurzawski-Rafał Szymański NW: Lampiony Dąbrówka Poz -6 +0.27 -4.38
111 8-oEW Sławomir Czech-Paweł Szymonik SE: SPS EKO - RÓŻANKA -7 +0.43 -4.40
112 47-zEW Andrzej Fronczak-Krzysztof Sikorski N: GTB ANDRZEJKI -3 -0.25 -4.49
113 43-zNS Waldemar Kożuchowski-Przemysław Maliszewski N: KS KM IMPORT JAGIELLON -4 -0.11 -4.64
114 36-zNS Grzegorz Kułak-Elżbieta Waniurska S: CHEMIK -6 +0.22 -4.69
115 14-zNS Jacek Omelańczuk-Piotr Piotrowski SW: DK RONDO Łódź -7 +0.29 -5.26
116 21-oEW Wiesław Niedziela-Waldemar Radziak NE: K2 Rebid -4 -0.23 -5.35
117 26-zEW Jan Adamczewski-Roman Kujawski NW: Admira Poznań -8 +0.44 -5.37
118 35-zEW Jerzy Boczar-Maria Boczar S: TAKA SOBIE -5 -0.17 -6.04
119 23-zNS Andrzej Bunikowski-Jacek Piotrowski NE: Darles Santerm Gdańsk -6 -0.07 -6.40
120 35-oEW Krzysztof Czul-Janusz Wesołowski S: SKOBUD -8 +0.24 -6.57
121 18-zEW Krzysztof Pakuła-Tadeusz Więckiewicz NE: Dworek Króla Stanisła -7 +0.05 -6.69
122 49-zNS Piotr Klubiński-Aleksander Poznysz N: INVENIO SZLEM -3 -0.63 -6.78
123 19-zNS Krzysztof Pękała-Zenon Wawer NE: Vęgoria-2 WCK Węgorze -9 +0.36 -6.85
124 46-oNS Jerzy Masłoń-Tomasz Woźniak N: EKO-TECH JANTAR -8 +0.19 -6.89
125 5-zNS Lech Adamus-Krzysztof Makieła SE: Just Bridge I AZS AGH -5 -0.38 -7.30
126 12-oNS Krzysztof Gacek-Jerzy Miś SW: BSBS II Bielsko-Biala -9 +0.24 -7.58
127 3-oEW Włodzimierz Niedolaz-Piotr Waluszewski SE: KAMIENNA -8 +0.04 -7.74
128 45-zEW Tadeusz Kaczanowski-Andrzej Wielowieyski N: AD -8 +0.02 -7.90
129 16-oEW Jerzy Wiszniewski-Leszek Szymaniec SW: MKS Strzelce Opolskie -7 -0.20 -8.19
130 25-oNS Mariusz Krakowiak-Piotr Zalcman NW: Tenispoint Chemik Byd -9 +0.07 -8.58
131 9-zNS Piotr Ludwikowski-Dariusz Motyl SW: Leskowiec Wadowice - -11 +0.30 -9.19
132 34-zEW Grzegorz Lewaciak-Marek Tyran S: INWIT -4 -0.92 -9.50
133 25-zEW Mariusz Bielski-Grzegorz Rojewski NW: Tenispoint Chemik Byd -7 -0.42 -9.51
134 1-oEW Marcin Terelak-Adam Strzelecki SE: STOKSOFT ŚKB -6 -0.60 -9.62
135 32-oEW Kazimierz Ligęza-Bogdan Zieliński NW: BEMIX Więcbork -10 -0.14 -10.81
136 42-oNS Mariusz Grabowski-Bohdan Pliszka N: BIN -11 +0.03 -10.81
137 38-zEW Robert Barankiewicz-Adam Krysiak S: LASER -9 -0.36 -11.19
138 11-zNS Marek Rużyło-Waldemar Staniszewski SW: ROKITA Brzeg Dolny -12 -0.01 -12.07
139 7-oEW Bogusław Kruczek-Marek Michalski SE: Rewers - Joker Rzeszó -12 -0.09 -12.54
140 47-oNS Kazimierz Omernik-Wacław Wejknis N: GTB ANDRZEJKI -10 -0.44 -12.61
141 13-oEW Jacek Szkup-Bogdan Żelazowski SW: BINŻ Bełchatów -12 -0.11 -12.64
142 8-zEW Janusz Szyszkowski-Ryszard Woliński SE: Dunajec Nowy Sącz -12 -0.11 -12.67
143 32-zNS Jan Nawrocki-Tadeusz Wasilewski NW: BEMIX Więcbork -12 -0.16 -12.93
144 41-oNS Jarosław Ostrowski-Ilya Shpuntou N: DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.P -16 +0.48 -13.12
145 39-zNS Jacek Szczerbowski-Ryszard Zwolak S: KONSTANTA -16 +0.34 -13.99
146 22-oEW Stefan Jakubowski-Tomasz Nowacki NE: Elektroosmoza Legiono -11 -0.55 -14.27
147 22-zEW Jan Bojaryn-Andrzej Raczkowski NE: Hetman Białystok -12 -0.49 -14.92
148 42-zNS Mirosław Fechner-Adam Waszkiewicz N: ERBUD SA KS AZS -16 +0.17 -14.95
149 28-oNS Jarosław Hausman-Jerzy Kurzawski NW: ABS LAMBDA Toruń -17 +0.33 -15.00
150 33-oEW Marek Pietraszek-Jacek Znamirowski S: ELEKTROMONTAŻ -10 -0.86 -15.14
151 15-oNS Krzysztof Sala-Mariusz Gawłowski SW: ZTB 7 TREFL Zawiercie -15 -0.04 -15.23
152 19-oNS Adam Mielczarek-Maciej Urbaniak NE: DRIM TIM -13 -0.42 -15.53
153 40-zNS Krzysztof Kleinrok-Andrzej Lubojemski S: CZARNA PAPUGA -18 +0.38 -15.69
154 23-oNS Tomasz Brzęcki-Mirosław Wiśniewski NE: GTB ATUT Rumia -15 -0.13 -15.75
155 1-zEW Andrzej Lembas-Karol Suchoń SE: AZS AGH Piast Kraków -15 -0.19 -16.15
156 49-oNS Piotr Ratajski-Jacek Szwed N: STRACHOTA KS AZS -17 +0.08 -16.54
157 45-oNS Piotr Kulesza-Ryszard Pałasz N: AD -18 +0.23 -16.63
158 37-oNS Karol Gałązka-Aleksander Krych S: ZweryfikujFirmę -20 +0.52 -16.89
159 34-oNS Krzysztof Łukaszewicz-Piotr Żak S: INWIT -19 +0.27 -17.41
160 2-zNS Karol Kałuziński-Adam Motyka SE: PKB Wtórmex Radomsko -17 -0.10 -17.61
161 24-oNS Dominik Głowacki-Wojciech Palmowski NE: Gambling Zamek Ciecha -21 +0.39 -18.66
162 40-oEW Marek Atalski-Bogdan Palikot S: CZARNA PAPUGA -22 +0.54 -18.77
163 3-zEW Bogdan Palczyński-Reginald Sukiennik SE: TS Wisła - House -19 -0.21 -20.28
164 14-oNS Andrzej Bacik-Zbigniew Hylaszek SW: T.B. LIBERTY Bytom -17 -0.57 -20.45
165 12-zEW Tomasz Kuś-Tadeusz Nędzi SW: BSBS II Bielsko-Biala -27 +0.68 -20.69
166 48-zEW Andrzej Wasylko-Piotr Wasylko N: FIORI GIFTS GCKi -24 +0.44 -21.36
167 30-oEW Marian Nieznański-Damian Mazurak NW: MOSiR Kostrzyn -21 -0.08 -21.49
168 27-oNS Mirosław Kopowski-Ryszard Leśniewski NW: Okna Boniek-STB Słups -24 +0.32 -22.05
169 29-oEW Justyna Graniczny-Bartłomiej Kamelski NW: TKB PAAK Chemik Bydgo -27 +0.44 -22.10
170 20-oEW Jan Mazurkiewicz-Marek Różański NE: ABNEGAT WZBS Warszawa -22 -0.03 -22.18
171 44-zNS Marek Skotniczny-Waldemar Szelka N: SYNIS -27 +0.41 -22.27
172 6-oEW Marian Górecki-Bogusław Nidecki SE: Gonzo Concert Sanok -31 +0.54 -22.49
173 2-oNS Wit Klapper-Jerzy Michałek SE: TS Wisła Kraków -27 +0.37 -22.51
174 31-oEW Marek Szukała-Janusz Zwierzyński NW: UNIA II Leszno -26 +0.29 -22.73
175 13-zEW Piotr Drąg-Edmund Gabryś SW: GKS PIAST Gliwice I -23 -0.02 -23.14
176 33-zEW Tomasz Bednarek-Andrzej Hermansdorfer S: BUKS -23 -0.04 -23.25
177 28-zNS Jacek Batóg-Marcin Dziembor NW: AZS Uniwersytet Szcze -34 +0.53 -23.30
178 48-oEW Andrzej Jeleniewski-Marek Markowski N: UKB KLEKS -34 +0.52 -23.36
179 10-oNS Mariusz Szumski-Leszek Urbańczyk SW: ŚWSBC Chełmiec Termet -28 +0.26 -23.42
180 6-zEW Maciej Kunka-Stanisław Matusz SE: FORTA BIŁGORAJ -30 +0.32 -23.56
181 30-zNS Stanisław Kotas-Sebastian Rawlik NW: MOSiR Kostrzyn -29 +0.27 -23.64
182 16-zNS Jerzy Serafin-Krzysztof Wołynkiewicz SW: MKS Strzelce Opolskie -25 +0.03 -24.08
183 15-zEW Mariusz Gawłowski-Sławomir Brodziński SW: ZTB 7 TREFL Zawiercie -29 +0.19 -24.10
184 46-zEW Maria Niklaus-Adam Pigulski N: EKO-TECH JANTAR -31 +0.21 -24.50
185 18-oEW Stefan Kopyt-Dariusz Sterniczuk NE: MOK Mońki -31 +0.15 -24.84
186 43-oEW Ryszard Sawicki-Paweł Sosnowski N: KS KM IMPORT JAGIELLON -30 -0.01 -25.56
187 26-oEW Krzysztof Czapczyk-Jarosław Jaworski NW: INFINITY BROKERZY Gdy -39 +0.34 -25.73
188 5-oEW Dominik Caus-Wiktor Pantak SE: Just Bridge I AZS AGH -26 -0.25 -26.02
189 38-oNS Andrzej Kozikowski-Aleksander Zatke S: LASER -32 -0.01 -26.05
190 37-zNS Dariusz Kowalski-Tomasz Sielicki S: BRIDGE24 -37 +0.08 -26.78
191 36-oEW Jakub Jagodziński-Józef Myć S: CHEMIK -39 +0.06 -27.37
192 11-oEW Dariusz Budnik-Wojciech Peisert SW: ROKITA Brzeg Dolny -62 +0.53 -30.35
   
Rzd#
   1  
   2  
   3  
   4  
   5  
   6  
   7  
   8  
   9  
   10  
   11  
   12  

Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999
 Admin ©Jan Romański'2005, jfrteamy-ausbutler ©Michał Klichowicz'2017, strona wygenerowana 2022-01-10 o 16:42, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768.