BUTLER, RUNDA 3 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 3-oNS | Mirosław Kopowski-Ryszard Leśniewski | Okna Boniek-STB Słupsk | +38 | 13 | |
2 | 8-oNS | Mariusz Krakowiak-Jarosław Michałowski | Tenispoint Chemik Bydgosz | +27 | 14 | |
1-zEW | Jacek Batóg-Marcin Dziembor | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | +27 | 15 | ||
4 | 5-oNS | Łukasz Frąckowiak-Tadeusz Kowalicki | Instalko SBS 1 Międzyrzec | +21 | 16 | |
5 | 4-zEW | Marek Szukała-Przemysław Weymann | UNIA II Leszno | +17 | 17 | |
6 | 6-oEW | Leszek Kawski-Andrzej Wojnowski | BTG Bydgoszcz | +15 | 18 | |
7 | 4-oEW | Jarosław Pęski-Mirosław Wiśniewski | GTB ATUT Rumia | +14 | 19 | |
8 | 7-zEW | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | FLUX-MEDICAL Boguniewo | +12 | 20 | |
9 | 6-zNS | Krzysztof Gusowski-Bogdan Jarząb | BTG Bydgoszcz | +7 | 21 | |
10 | 2-zNS | Stanisław Kotas-Marian Nieznański | MOSiR I Kostrzyn/Fundacja | +6 | 22 | |
11 | 5-zNS | Czesław Kościelak-Jan Kuczera | PROSNA Kalisz | +4 | 23 | |
12 | 3-zNS | Marek Giża-Tomasz Latos | KTB Konin | +3 | 24 | |
13 | 8-zNS | Roman Kowalkowski-Lech Łaniewski | TKB PAAK Chemik Bydgoszcz | +2 | ||
14 | 7-oNS | Marek Juszczak-Grzegorz Samol | FLUX-MEDICAL Boguniewo | +1 | ||
2-oNS | Mirosław Małecki-Marek Wichtowski | SBS POLONIA Nowy Tomyśl | +1 | |||
16 | 1-oNS | Maciej Chrobot-Zbigniew Lasocki | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | 0 | ||
1-oEW | Stefan Kubies-Sławomir Zubrycki | MKS Sokół Żary | 0 | |||
18 | 2-oEW | Damian Mazurak-Sebastian Rawlik | MOSiR I Kostrzyn/Fundacja | -1 | ||
7-oEW | Alicja Krzemińska-Paweł Krzemiński | BIN-Chemik Aleksandrów Ku | -1 | |||
20 | 8-zEW | Marek Bałabuch-Robert Rychlicki | Tenispoint Chemik Bydgosz | -2 | ||
21 | 3-zEW | Andrzej Garstka-Ryszard Konopka | Okna Boniek-STB Słupsk | -3 | ||
22 | 5-zEW | Andrzej Parmonik-Andrzej Rękosiak | Instalko SBS 1 Międzyrzec | -4 | ||
23 | 2-zEW | Jerzy Kaczmarek-Andrzej Spychała | SBS POLONIA Nowy Tomyśl | -6 | ||
24 | 6-zEW | Ryszard Sawicki-Paweł Sosnowski | KS KM IMPORT JAGIELLONKA | -7 | ||
25 | 7-zNS | Leszek Falkowski-Ryszard Rapicki | BIN-Chemik Aleksandrów Ku | -12 | ||
26 | 4-oNS | Jan Borychowski-Bogdan Świątek | UNIA II Leszno | -14 | ||
27 | 6-oNS | Tadeusz Janczurewicz-Piotr Kozicki | KS KM IMPORT JAGIELLONKA | -15 | ||
28 | 4-zNS | Aleksander Gruca-Jan Maciejewski | GTB ATUT Rumia | -17 | ||
29 | 5-oEW | Tomasz Freitag-Zbigniew Sabała | PROSNA Kalisz | -21 | ||
30 | 8-oEW | Maciej Łaniewski-Roman Wachowiak | TKB PAAK Chemik Bydgoszcz | -27 | ||
1-zNS | Bogumił Olszewski-Krzysztof Sinicki | MKS Sokół Żary | -27 | |||
32 | 3-oEW | Dariusz Lisiecki-Waldemar Sroczyński | KTB Konin | -38 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |