BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-oNS | Ryszard Rosikiewicz-Bartosz Bunar | OBJECTIVITY | +27 | 13 | |
2 | 6-oEW | Zbigniew Mącior-Andrzej Szymczak | SILESIA | +22 | 14 | |
3 | 2-zNS | Jakub Jagodziński-Józef Myć | CHEMIK | +18 | 15 | |
4 | 3-zEW | Krzysztof Czul-Janusz Wesołowski | SKOBUD | +14 | 16 | |
5 | 8-oEW | Adam Pigulski-Szymon Superson | SYNERGIA | +11 | 17 | |
1-oEW | Kamil Walczyk-Wojciech Strzemecki | ZIELONY | +11 | 18 | ||
4-oEW | Adrian Bakalarz-Przemysław Kurzak | KONSTANTA | +11 | 19 | ||
8 | 7-zNS | Konrad Ciborowski-Maciej Kędzierski | SFORA CIBORA | +10 | 20 | |
9 | 1-zNS | Janusz Gawęcki-Stanisław Pająk | ZIELONY | +9 | 21 | |
4-zNS | Jerzy Skwark-Michał Wróbel | KONSTANTA | +9 | 22 | ||
11 | 3-oEW | Jerzy Brzustowski-Tomasz Pawluk | EKO-RÓŻANKA | +6 | 23 | |
12 | 5-zEW | Tomasz Derba-Roman Szlachetka | KONTRA | +5 | 24 | |
13 | 8-zNS | Krzysztof Superson-Marek Urbański | SYNERGIA | +4 | ||
7-oNS | Jan Mazurkiewicz-Marek Różański | ABNEGAT | +4 | |||
15 | 6-zEW | Marcin Bartoszewski-Grzegorz Deptuła | VĘGORIA | +3 | ||
16 | 5-oEW | Andrzej Dudzik-Bogdan Palikot | CZARNA PAPUGA | +1 | ||
17 | 5-oNS | Jerzy Kullass-Marek Wawrzyniak | KONTRA | -1 | ||
18 | 6-zNS | Ireneusz Kowalczyk-Tomasz Wiśniewski | SILESIA | -3 | ||
19 | 8-zEW | Andrzej Hermansdorfer-Marek Skulimowski | BUKS | -4 | ||
7-oEW | Błażej Krawczyk-Marcin Szymański | SFORA CIBORA | -4 | |||
21 | 5-zNS | Krzysztof Kleinrok-Edward Warząchowski | CZARNA PAPUGA | -5 | ||
22 | 3-oNS | Andrzej Hycnar-Stefan Skowron | SKOBUD | -6 | ||
23 | 1-zEW | Grzegorz Bachanek-Sławomir Kutyła | POMTECH | -9 | ||
4-zEW | Zdzisław Beling-Janusz Makaruk | INWIT | -9 | |||
25 | 7-zEW | Igor Ciborowski-Joanna Przytycka | ABNEGAT | -10 | ||
26 | 4-oNS | Waldemar Skóra-Witold Turant | INWIT | -11 | ||
8-oNS | Michał Kaleta-Krzysztof Śliwoń | BUKS | -11 | |||
1-oNS | Bartosz Ceglarski-Adam Strzelecki | POMTECH | -11 | |||
29 | 3-zNS | Grzegorz Cieślak-Grzegorz Rewer | EKO-RÓŻANKA | -14 | ||
30 | 2-zEW | Maciej Racewicz-Oskar Tokarczuk | OBJECTIVITY | -18 | ||
31 | 6-oNS | Dariusz Kozłowski-Radosław Kozłowski | VĘGORIA | -22 | ||
32 | 2-oEW | Jarosław Kaczorowski-Bartosz Matras | CHEMIK | -27 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |