RUNDA 8, SEGMENT 2, STÓŁ 8 | ||||||||||||||
EKO-TECH JANTAR | VS | KŁODAWKA KART-EL | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Szwenkel-R Rupniewski | NS:P Siwiński-J Zwierzyński | |||||||||||||
EW:J Nowak-S Janik | EW:T Woźniak-R Szczepański | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 45 | 30 | |||||||||||
4 | E | 10 | +1 | -650 | 13 | 4 | E | K | -1 | 100 | 13 | |||
2 | N | 2 | -1 | -50 | 14 | 3 | E | 2 | -2 | 100 | 4 | |||
4 | N | Q | +2 | 680 | 15 | 5 | N | K | = | 600 | 2 | |||
1 | N | 6 | +2 | 150 | 16 | 2 | E | 6 | = | -110 | 6 | |||
4 | E | K | -1 | 50 | 17 | 2 | E | K | +1 | -140 | 5 | |||
7 | E | 4 | -1 | 50 | 18 | 6 | E | 4 | = | -990 | 14 | |||
3 | E | 5 | +1 | -630 | 19 | 3 | E | 2 | +1 | -630 | – | – | ||
4 | W | 6 | +1 | -650 | 20 | 4 | W | 6 | +1 | -650 | – | – | ||
4 | E | 10 | -1 | 50 | 21 | 4× | E | 10 | -1 | 100 | 2 | |||
3 | N | 3 | +2 | 460 | 22 | 2 | E | K | -2 | 200 | 6 | |||
5 | W | A | +1 | -620 | 23 | 2× | N | K | -2 | -500 | 3 | |||
4 | E | A | +2 | -480 | 24 | 5× | E | A | +1 | -750 | 7 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 85 | 52 | |||||||||||
WYNIK: | 16.25 | 3.75 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |