BUTLER, RUNDA 3 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 3-zEW | Ihar Radziukevich-Aleh Tsimakhovich | KATOK SL Mińsk | +32 | 13 | |
2 | 4-zEW | Marek Pietraszek-Jacek Znamirowski | ELEKTROMONTAŻ Rzeszów | +31 | 14 | |
3 | 3-oNS | Alexandr Karbanovich-Alexander Zhukov | KATOK SL Mińsk | +23 | 15 | |
4 | 6-zNS | Marek Blat-Jerzy Stworzewicz | KONSTANTA Bielsko Biała | +18 | 16 | |
2-zNS | Przemysław Janiszewski-Dariusz Koproń | DOM KREDYTOWY NOTUS Warsz | +18 | 17 | ||
5-zNS | Jacek Dmowski-Witalis Talar | MY PO-WA Poznań | +18 | 18 | ||
4-oEW | Bogusław Gierulski-Jerzy Skrzypczak | SIWIK INTERTRADE BT Mrągo | +18 | 19 | ||
8 | 8-zNS | Lech Ohrysko-Jacek Turczynowicz | KURT-ROYCE Poznań | +17 | 20 | |
9 | 1-oEW | Michał Kwiecień-Rafał Jagniewski | KS WINKHAUS UNIA Leszno | +12 | 21 | |
10 | 7-oEW | Dominik Filipowicz-Krzysztof Martens | CONSUS Kalisz | +10 | 22 | |
11 | 6-oNS | Krzysztof Jassem-Włodzimierz Starkowski | RUCH S.A. - AZS POLITECH | +7 | 23 | |
7-zNS | Marian Kupnicki-Leszek Majdański | CONSUS Kalisz | +7 | 24 | ||
13 | 5-oEW | Olech Bestrzyński-Rafał Gardzielewski | MY PO-WA Poznań | +6 | ||
8-oEW | Marek Jeleniewski-Piotr Lutostański | KURT-ROYCE Poznań | +6 | |||
15 | 1-zNS | Marcin Krupowicz-Sławomir Zawiślak | KS WINKHAUS UNIA Leszno | +2 | ||
16 | 2-oEW | Michał Nowosadzki-Piotr Wiankowski | DOM KREDYTOWY NOTUS Warsz | +1 | ||
17 | 2-oNS | Mariusz Puczyński-Bartosz Chmurski | ASKO-TECH SPÓJNIA Warszaw | -1 | ||
18 | 1-zEW | Wit Klapper-Andrzej Lubojemski | KS CRACOVIA 1906 CALDO-IZ | -2 | ||
19 | 8-oNS | Dariusz Krajewski-Leszek Łuniewski | INTERBUD JAROSŁAW SZCZYGI | -6 | ||
5-oNS | Artur Guła-Andrzej Wojtusiak | ZTB 7 TREFL Zawiercie | -6 | |||
21 | 6-oEW | Roman Grzelak-Jacek Romański | KONSTANTA Bielsko Biała | -7 | ||
7-zEW | Andrzej Jeleniewski-Ryszard Sakowicz | STEINPOL-ILANKA Rzepin | -7 | |||
23 | 7-oNS | Zbigniew Halat-Krzysztof Rogoziński | STEINPOL-ILANKA Rzepin | -10 | ||
24 | 1-oNS | Tomasz Kluz-Zbigniew Papierniak | KS CRACOVIA 1906 CALDO-IZ | -12 | ||
25 | 8-zEW | Tomasz Urbański-Maciej Wiącek | INTERBUD JAROSŁAW SZCZYGI | -17 | ||
26 | 5-zEW | Zbigniew Guła-Marek Łazanowski | ZTB 7 TREFL Zawiercie | -18 | ||
4-oNS | Mariusz Bartkowski-Tomasz Ukraiński | ELEKTROMONTAŻ Rzeszów | -18 | |||
2-zEW | Łukasz Brede-Jacek Kalita | ASKO-TECH SPÓJNIA Warszaw | -18 | |||
6-zEW | Piotr Zatorski-Michał Klukowski | RUCH S.A. - AZS POLITECH | -18 | |||
30 | 3-oEW | Tomasz Wiśniewski-Dariusz Zembrzuski | KRAJEWSKI SYNTEX Łowicz | -23 | ||
31 | 4-zNS | Mirosław Cichocki-Leszek Sztyrak | SIWIK INTERTRADE BT Mrągo | -31 | ||
32 | 3-zNS | Adam Suwik-Robert Stoliński | KRAJEWSKI SYNTEX Łowicz | -32 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |