| |||||||||||||||||
RUNDA 15, SEGMENT 1, STÓŁ 7 | |||||||||||||||||
JANLEX | VS | TS WISŁA | |||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
NS:A Bobko-I Bobko | NS:J Stasica-P Stopa | ||||||||||||||||
EW:W Strzemecki-A Wilkosz | EW:B Surowiec-L Chmiel | ||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 1 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | – | – | |||||
3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 2 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | – | – | |||||
1![]() | S | ![]() | = | 90 | 3 | 3![]() | E | ![]() | -3 | 300 | 5 | ||||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 4 | 2![]() | S | ![]() | +2 | 130 | 6 | ||||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | 5 | 5![]() | E | ![]() | = | -400 | 1 | ||||||
3![]() | W | ![]() | +3 | -690 | 6 | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | 1 | ||||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 7 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | – | – | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 400 | 8 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 1 | ||||||
1![]() | S | ![]() | +1 | 120 | 9 | 1![]() | S | ![]() | +2 | 150 | 1 | ||||||
2![]() | W | ![]() | = | -110 | 10 | 3![]() | W | ![]() | = | -110 | – | – | |||||
5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 11 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 2 | ||||||
4![]() | S | ![]() | -4 | -400 | 12 | 5![]() | S | ![]() | +1 | 620 | 14 | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 31 | ||||||||||||||
WYNIK: | 9 | 21 | |||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999, ©William Bailey'1999 |