RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 22 | ||||||||||||||
FORTA | VS | SKOBUD | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Szczepaniak-B Palikot | NS:J Czaykowski-S Skowron | |||||||||||||
EW:K Czul-J Wesołowski | EW:J Ostrowski-M Paczos | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | E | 6 | = | -420 | 1 | 4 | W | K | = | -420 | – | – | ||
3 | W | 9 | +1 | -430 | 2 | 3 | E | 2 | = | -400 | 1 | |||
3 | S | 3 | -1 | -50 | 3 | 2 | N | 6 | = | 90 | 4 | |||
2 | E | J | -1 | 100 | 4 | 2 | N | K | -1 | -100 | 5 | |||
3 | N | 7 | +2 | 660 | 5 | 3 | S | 4 | +1 | 630 | 1 | |||
3 | S | 2 | -3 | -150 | 6 | 4 | N | Q | -1 | -50 | 3 | |||
6 | E | 3 | +1 | -1460 | 7 | 4 | E | 6 | +2 | -680 | 13 | |||
4 | N | 5 | +1 | 450 | 8 | 4 | N | 9 | +1 | 450 | – | – | ||
4 | N | A | = | 420 | 9 | 3 | N | A | +2 | 200 | 6 | |||
4 | E | A | +1 | -650 | 10 | 4 | E | 9 | +1 | -650 | – | – | ||
2 | S | A | -1 | -50 | 11 | 2 | S | K | -2 | -100 | 2 | |||
3 | S | 8 | +1 | 630 | 12 | 2 | S | 9 | +2 | 130 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 25 | 21 | |||||||||||
WYNIK: | 16 | 14 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |