R07 1
M-CE NR                                           +/-  RAZEM
--------------------------------------------------------------
  1  12 W Klapper-J Russyan               BUD           49.00  
  2  19 C Balicki-A mudziski            CRO           34.00  
  3   2 P Tuszyski-A Kowalski            REL           29.00  
  4  22 M Cichocki-J Skrzypczak           C           17.00  
  5   3 B Chmurski-M Puczyski            REL           15.00  
  6  23 R Kierznowski-K Pikus             C           14.00  
  7  17 K Michalik-S Owczarek             LD1            7.00  
     26 M Cyrkiel-R Opaliski             PRO            7.00  
     29 M Krupowicz-S Zawilak            HOT            7.00  
 10   5 J Czaplicki-E Mikoajczyk         LD2            6.00  

     15 J Janowski-K Czul                 KOL            6.00  
 12  28 A Czech-A Szymczak                JAW            4.00  
 13  32 A Dudzik-W Jurczak                HOT            2.00  
 14  14 S Olech-K Kujawa                  KOL            1.00  
 15   7 I Grzejdziak-T Modrzejewski       RYS            0.00  
      8 K Broda-K Haaczkiewicz           LD2            0.00  
     10 P Gawry-J Myczyk               GOL            0.00  
      9 T Kaczanowski-P Klimacki          BUD            0.00  
 19  13 J Poletyo-M Wjcicki             UNL           -1.00  
 20  31 R Gardzielewski-A Syrek           TVK           -2.00  

 21  27 M Pietraszek-J Znamirowski        PRO           -4.00  
 22   6 J Cielak-P ak                   RYS           -6.00  
     16 R Jagniewski-B Pazur              UNL           -6.00  
 24  25 R Rogala-L Niemiec                JAW           -7.00  
     30 P Busse-E Grzybek                 TVK           -7.00  
     18 G Gardynik-S Gobiowski          CRO           -7.00  
 27  24 A Wojtusiak-J Figlus              MOS          -14.00  
 28   4 W Kaliski-A Kasprzak             WIK          -15.00  
 29  21 J Sobol-M Biaoyt                MOS          -17.00  
 30   1 A Bunikowski-I Dzikowski          WIK          -29.00  

 31  20 A Luko-D Filipowicz              LD1          -34.00  
 32  11 M Bartkowski-A Wyszyski          GOL          -49.00  

ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2
N/NIKT    AKQ3                 E/NS      974
          AQ54                           AK532
          K93                            3
          AK                             K1063
  107           J42              1065          AQ32
  K987          J1062            Q86           109
  J86           42               A86542        KQJ109
  7632          10984            5             J8
          9865                           KJ8
          3                              J74
          AQ1075                         7
          QJ5                            AQ9742
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  940      -8.0   8.0     1   2     -200  -9.0   9.0  
   3   4 1510       6.0  -6.0     3   4  500       7.0  -7.0  
   5   6 1510       6.0  -6.0     5   6  500       7.0  -7.0  
   7   8 1510       6.0  -6.0     7   8  800      11.0 -11.0  
   9  10 1510       6.0  -6.0     9  10   50      -5.0   5.0  
  11  12 1010      -7.0   7.0    11  12     -100  -8.0   8.0  
  13  14 1010      -7.0   7.0    13  14  800      11.0 -11.0  
  15  16 1510       6.0  -6.0    15  16     -100  -8.0   8.0  
  17  18 1020      -7.0   7.0    17  18  500       7.0  -7.0  
  19  20 1510       6.0  -6.0    19  20     -100  -8.0   8.0  
  21  22 1010      -7.0   7.0    21  22  300       2.0  -2.0  
  23  24 1510       6.0  -6.0    23  24     -100  -8.0   8.0  
  25  26 1440       4.0  -4.0    25  26  500       7.0  -7.0  
  27  28 1010      -7.0   7.0    27  28     -200  -9.0   9.0  
  29  30 1010      -7.0   7.0    29  30  500       7.0  -7.0  
  31  32 1510       6.0  -6.0    31  32   50      -5.0   5.0  
REDNIA ROZD:  1290 NS         REDNIA ROZD:   220 NS

ROZDANIE NR  3            ROZDANIE NR  4
S/EW      7654                 W/OBIE    54
          J984                           84
          Q3                             AKJ984
          J73                            1043
  KQ32          AJ               AKJ2          1098
  763           KQ2              1072          KQ963
  8652          AJ1097           765           2
  98            Q105             AJ9           Q862
          1098                           Q763
          A105                           AJ5
          K4                             Q103
          AK642                          K75
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -100  -3.0   3.0     1   2     -140  -1.0   1.0  
   3   4   90       3.0  -3.0     3   4     -140  -1.0   1.0  
   5   6      -90  -2.0   2.0     5   6     -140  -1.0   1.0  
   7   8  110       3.0  -3.0     7   8     -140  -1.0   1.0  
   9  10     -110  -3.0   3.0     9  10     -140  -1.0   1.0  
  11  12      -50  -1.0   1.0    11  12     -500  -9.0   9.0  
  13  14      -90  -2.0   2.0    13  14     -140  -1.0   1.0  
  15  16  140       4.0  -4.0    15  16     -100   0.0   0.0  
  17  18      -90  -2.0   2.0    17  18   90       5.0  -5.0  
  19  20      -90  -2.0   2.0    19  20     -140  -1.0   1.0  
  21  22      -90  -2.0   2.0    21  22     -170  -2.0   2.0  
  23  24   90       3.0  -3.0    23  24  150       6.0  -6.0  
  25  26      -50  -1.0   1.0    25  26     -140  -1.0   1.0  
  27  28   90       3.0  -3.0    27  28     -100   0.0   0.0  
  29  30  120       4.0  -4.0    29  30     -100   0.0   0.0  
  31  32     -100  -3.0   3.0    31  32     -140  -1.0   1.0  
REDNIA ROZD:    10 EW         REDNIA ROZD:   110 EW

ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6
N/NS      A7                   E/EW      AQ4
          AK52                           A762
          K87                            J
          10762                          KQJ65
  9             KQ1082           973           K1085
  QJ103         9874             Q             KJ
  J62           AQ9              A653          KQ942
  K9854         J                109743        82
          J6543                          J62
          6                              1098543
          10543                          1087
          AQ3                            A
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -140   0.0   0.0     1   2  450       0.0   0.0  
   3   4     -200  -2.0   2.0     3   4  450       0.0   0.0  
   5   6     -100   1.0  -1.0     5   6  420      -1.0   1.0  
   7   8     -200  -2.0   2.0     7   8  450       0.0   0.0  
   9  10     -100   1.0  -1.0     9  10  450       0.0   0.0  
  11  12   50       5.0  -5.0    11  12  450       0.0   0.0  
  13  14     -140   0.0   0.0    13  14  450       0.0   0.0  
  15  16     -200  -2.0   2.0    15  16  450       0.0   0.0  
  17  18     -110   1.0  -1.0    17  18  450       0.0   0.0  
  19  20     -100   1.0  -1.0    19  20  450       0.0   0.0  
  21  22     -110   1.0  -1.0    21  22  100      -8.0   8.0  
  23  24   50       5.0  -5.0    23  24  450       0.0   0.0  
  25  26     -200  -2.0   2.0    25  26  450       0.0   0.0  
  27  28     -200  -2.0   2.0    27  28  450       0.0   0.0  
  29  30     -100   1.0  -1.0    29  30  450       0.0   0.0  
  31  32     -200  -2.0   2.0    31  32  450       0.0   0.0  
REDNIA ROZD:   130 EW         REDNIA ROZD:   440 NS

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8
S/OBIE    K3                   W/NIKT    A4
          K986                           K632
          AK82                           J87
          876                            10983
  A652          984              Q103          97652
  Q             5432             J9            Q4
  QJ943         10765            KQ103         A9542
  AJ10          K2               Q652          A
          QJ107                          KJ8
          AJ107                          A10875
          ==                             6
          Q9543                          KJ74
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  110       1.0  -1.0     1   2     -140  -4.0   4.0  
   3   4  620      11.0 -11.0     3   4  100       3.0  -3.0  
   5   6  170       2.0  -2.0     5   6  170       5.0  -5.0  
   7   8     -180  -7.0   7.0     7   8     -140  -4.0   4.0  
   9  10  620      11.0 -11.0     9  10  170       5.0  -5.0  
  11  12     -670 -13.0  13.0    11  12     -110  -3.0   3.0  
  13  14  170       2.0  -2.0    13  14     -140  -4.0   4.0  
  15  16  500       9.0  -9.0    15  16     -140  -4.0   4.0  
  17  18  200       3.0  -3.0    17  18   50       2.0  -2.0  
  19  20     -100  -5.0   5.0    19  20  170       5.0  -5.0  
  21  22      -90  -5.0   5.0    21  22     -110  -3.0   3.0  
  23  24  150       2.0  -2.0    23  24  100       3.0  -3.0  
  25  26     -100  -5.0   5.0    25  26     -140  -4.0   4.0  
  27  28     -100  -5.0   5.0    27  28     -110  -3.0   3.0  
  29  30     -100  -5.0   5.0    29  30   50       2.0  -2.0  
  31  32  110       1.0  -1.0    31  32  300       7.0  -7.0  
REDNIA ROZD:    90 NS         REDNIA ROZD:     0   

ROZDANIE NR  9            ROZDANIE NR 10
N/EW      QJ4                  E/OBIE    5
          843                            K1073
          AJ875                          AJ963
          J6                             QJ8
  A85           ==               KQ1097        AJ82
  K10965        Q7               Q8654         9
  Q3            K109642          K4            75
  AQ9           108543           9             AK6543
          K1097632                       643
          AJ2                            AJ2
          ==                             Q1082
          K72                            1072
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -100  -3.0   3.0     1   2     -620  -1.0   1.0  
   3   4      -50  -2.0   2.0     3   4     -620  -1.0   1.0  
   5   6      -50  -2.0   2.0     5   6     -620  -1.0   1.0  
   7   8     -100  -3.0   3.0     7   8     -620  -1.0   1.0  
   9  10     -300  -7.0   7.0     9  10     -620  -1.0   1.0  
  11  12  200       5.0  -5.0    11  12     -620  -1.0   1.0  
  13  14     -100  -3.0   3.0    13  14     -620  -1.0   1.0  
  15  16  200       5.0  -5.0    15  16     -620  -1.0   1.0  
  17  18  140       4.0  -4.0    17  18     -620  -1.0   1.0  
  19  20  420       9.0  -9.0    19  20  100      12.0 -12.0  
  21  22     -100  -3.0   3.0    21  22     -200   9.0  -9.0  
  23  24      -50  -2.0   2.0    23  24     -650  -2.0   2.0  
  25  26      -50  -2.0   2.0    25  26     -620  -1.0   1.0  
  27  28  200       5.0  -5.0    27  28     -620  -1.0   1.0  
  29  30     -100  -3.0   3.0    29  30     -620  -1.0   1.0  
  31  32     -100  -3.0   3.0    31  32     -620  -1.0   1.0  
REDNIA ROZD:     0            REDNIA ROZD:   590 EW

ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12
S/NIKT    A105                 W/NS      Q4
          64                             98763
          AJ104                          KQJ82
          QJ32                           6
  K42           J63              AJ10876       932
  A98           KJ72             J10           542
  K9863         Q2               105           A764
  86            AK109            KJ7           Q85
          Q987                           K5
          Q1053                          AKQ
          75                             93
          754                            A109432
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  100       5.0  -5.0     1   2     -200  -6.0   6.0  
   3   4     -180  -3.0   3.0     3   4     -200  -6.0   6.0  
   5   6     -150  -2.0   2.0     5   6     -200  -6.0   6.0  
   7   8     -120  -2.0   2.0     7   8   50       0.0   0.0  
   9  10     -120  -2.0   2.0     9  10     -100  -4.0   4.0  
  11  12     -650 -11.0  11.0    11  12     -200  -6.0   6.0  
  13  14     -400  -8.0   8.0    13  14  650      12.0 -12.0  
  15  16   50       3.0  -3.0    15  16     -200  -6.0   6.0  
  17  18     -110  -1.0   1.0    17  18     -110  -4.0   4.0  
  19  20  160       6.0  -6.0    19  20  620      11.0 -11.0  
  21  22      -90  -1.0   1.0    21  22  110       2.0  -2.0  
  23  24      -90  -1.0   1.0    23  24  110       2.0  -2.0  
  25  26     -120  -2.0   2.0    25  26   50       0.0   0.0  
  27  28   50       3.0  -3.0    27  28  650      12.0 -12.0  
  29  30  100       5.0  -5.0    29  30  170       4.0  -4.0  
  31  32   50       3.0  -3.0    31  32     -100  -4.0   4.0  
REDNIA ROZD:    70 EW         REDNIA ROZD:    40 NS