R06 2
M-CE NR                                           +/-  RAZEM  
--------------------------------------------------------------
  1   5 M Cyrkiel-R Opaliski             PRO           40.00  
  2  14 A Wojtusiak-J Figlus              MOS           38.00  
  3  25 T Modrzejewski-I Grzejdziak       RYS           35.00  
  4  30 R Nowicki-R Stoliski             LD2           27.00  
  5  31 J Lewandowski-W Niciski          LD2           25.00  
  6   9 M Cichocki-R Kierznowski          C           23.00  
  7  27 T Kaczanowski-P Klimacki          BUD           22.00  
  8   4 P Tuszyski-A Kowalski            REL           15.00  
  9  22 R Jagniewski-B Pazur              UNL           10.00  
 10  20 J Janowski-K Czul                 KOL            9.00  

     11 L Niemiec-J Sucharkiewicz         JAW            9.00  
     24 K Jassem-K Lasocki                GOL            9.00  
 13  18 S Owczarek-K Michalik             LD1            8.00  
 14   2 P Busse-E Grzybek                 TVK            7.00  
 15  16 S Gobiowski-G Gardynik          CRO            3.00  
      8 R Michalak-R Styga                PRO            3.00  
 17  15 M Biaoyt-J Sobol                MOS           -3.00  
      7 P Kouda-T Kaczmarski             HOT           -3.00  
 19   1 A Ratyski-J Turczynowicz         REL           -7.00  
 20  17 M Witek-I Kowalczyk               KOL           -8.00  

 21  12 J Skrzypczak-K ukaszewicz        C           -9.00  
     23 J Poletyo-M Wjcicki             UNL           -9.00  
     19 G Lewaciak-J Michaek             LD1           -9.00  
 24  21 M Bartkowski-A Wyszyski          GOL          -10.00  
 25   3 R Gardzielewski-A Syrek           TVK          -15.00  
 26  28 P Jurek-U Kielichowski            RYS          -22.00  
 27  10 R Rogala-A Czech                  JAW          -23.00  
 28  32 A Bunikowski-I Dzikowski          WIK          -25.00  
 29  29 A Kasprzak-W Kaliski             WIK          -27.00  
 30  26 J Kalida-M Gociniak              BUD          -35.00  

 31  13 W Olaski-W Starkowski            CRO          -38.00  
 32   6 T Kluz-J Stankowski               HOT          -40.00  

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14
N/OBIE    Q76                  E/NIKT    K106
          82                             KJ5
          AQ942                          Q943
          975                            A93
  K9832         AJ104            QJ843         A5
  64            53               107           AQ98632
  K10763        J85              K6            J5
  J             K863             QJ76          52
          5                              972
          AKQJ1097                       4
          ==                             A10872
          AQ1042                         K1084
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  710       0.0   0.0     1   2     -140  -1.0   1.0  
   3   4  650      -2.0   2.0     3   4     -140  -1.0   1.0  
   5   6 1460      12.0 -12.0     5   6   50       5.0  -5.0  
   7   8  650      -2.0   2.0     7   8     -110   0.0   0.0  
   9  10 1460      12.0 -12.0     9  10     -110   0.0   0.0  
  11  12  680      -1.0   1.0    11  12     -140  -1.0   1.0  
  13  14  710       0.0   0.0    13  14     -420  -7.0   7.0  
  15  16  680      -1.0   1.0    15  16     -140  -1.0   1.0  
  17  18     -100 -13.0  13.0    17  18   50       5.0  -5.0  
  19  20     -100 -13.0  13.0    19  20     -140  -1.0   1.0  
  21  22     -100 -13.0  13.0    21  22     -140  -1.0   1.0  
  23  24  710       0.0   0.0    23  24     -110   0.0   0.0  
  25  26 1430      12.0 -12.0    25  26     -170  -2.0   2.0  
  27  28 1430      12.0 -12.0    27  28     -140  -1.0   1.0  
  29  30  620      -3.0   3.0    29  30     -140  -1.0   1.0  
  31  32  650      -2.0   2.0    31  32     -110   0.0   0.0  
REDNIA ROZD:   720 NS         REDNIA ROZD:   120 EW

ROZDANIE NR 15            ROZDANIE NR 16
S/NS      J9                   W/EW      Q653
          KJ82                           3
          QJ107                          AJ
          764                            1097642
  K1052         AQ84             97            AKJ108
  74            Q106             KQ108         9742
  862           54               862           1043
  K1082         QJ93             QJ53          K
          763                            42
          A953                           AJ65
          AK93                           KQ975
          A5                             A8
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  140       3.0  -3.0     1   2      -50  -3.0   3.0  
   3   4     -100  -4.0   4.0     3   4      -50  -3.0   3.0  
   5   6  140       3.0  -3.0     5   6   90       1.0  -1.0  
   7   8  140       3.0  -3.0     7   8   90       1.0  -1.0  
   9  10  140       3.0  -3.0     9  10   90       1.0  -1.0  
  11  12     -100  -4.0   4.0    11  12   90       1.0  -1.0  
  13  14  110       2.0  -2.0    13  14  100       1.0  -1.0  
  15  16     -100  -4.0   4.0    15  16   90       1.0  -1.0  
  17  18     -110  -4.0   4.0    17  18   90       1.0  -1.0  
  19  20  140       3.0  -3.0    19  20  100       1.0  -1.0  
  21  22     -300  -8.0   8.0    21  22  130       2.0  -2.0  
  23  24  110       2.0  -2.0    23  24  110       1.0  -1.0  
  25  26  140       3.0  -3.0    25  26      -50  -3.0   3.0  
  27  28  140       3.0  -3.0    27  28   90       1.0  -1.0  
  29  30     -100  -4.0   4.0    29  30   90       1.0  -1.0  
  31  32  140       3.0  -3.0    31  32  100       1.0  -1.0  
REDNIA ROZD:    40 NS         REDNIA ROZD:    70 NS

ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18
N/NIKT    KJ732                E/NS      AJ42
          5                              984
          Q8763                          K5
          J4                             Q1084
  A84           Q10965           9             K85
  108763        A                J2            K10653
  54            AJ2              AQJ63         872
  AQ7           K1086            AJ765         92
          ==                             Q10763
          KQJ942                         AQ7
          K109                           1094
          9532                           K3
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2   50       3.0  -3.0     1   2  150      -3.0   3.0  
   3   4  100       4.0  -4.0     3   4   50      -5.0   5.0  
   5   6     -150  -3.0   3.0     5   6  100      -4.0   4.0  
   7   8     -100  -1.0   1.0     7   8     -100  -8.0   8.0  
   9  10  100       4.0  -4.0     9  10  800      11.0 -11.0  
  11  12  100       4.0  -4.0    11  12  790      11.0 -11.0  
  13  14     -100  -1.0   1.0    13  14  170      -2.0   2.0  
  15  16     -200  -4.0   4.0    15  16      -90  -8.0   8.0  
  17  18     -150  -3.0   3.0    17  18  800      11.0 -11.0  
  19  20     -400  -8.0   8.0    19  20  100      -4.0   4.0  
  21  22  100       4.0  -4.0    21  22  140      -3.0   3.0  
  23  24     -150  -3.0   3.0    23  24     -110  -8.0   8.0  
  25  26     -150  -3.0   3.0    25  26  620       9.0  -9.0  
  27  28  100       4.0  -4.0    27  28  620       9.0  -9.0  
  29  30    -1100 -14.0  14.0    29  30  100      -4.0   4.0  
  31  32  300       8.0  -8.0    31  32  100      -4.0   4.0  
REDNIA ROZD:    60 EW         REDNIA ROZD:   250 NS

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20
S/EW      K975                 W/OBIE    Q1076
          962                            J6
          10875                          J103
          A4                             Q832
  4             Q82              K94           AJ5
  AQ5           K8               AQ84          K102
  KQJ94         A63              96            AQ72
  Q1072         KJ963            A1054         K97
          AJ1063                         832
          J10743                         9753
          2                              K854
          85                             J6
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  200       9.0  -9.0     1   2     -660   0.0   0.0  
   3   4  100       8.0  -8.0     3   4     -660   0.0   0.0  
   5   6  100       8.0  -8.0     5   6     -660   0.0   0.0  
   7   8     -690 -10.0  10.0     7   8  100      13.0 -13.0  
   9  10     -500  -7.0   7.0     9  10     -660   0.0   0.0  
  11  12     -600  -9.0   9.0    11  12     -630   1.0  -1.0  
  13  14     -600  -9.0   9.0    13  14     -690  -1.0   1.0  
  15  16     -100   3.0  -3.0    15  16     -660   0.0   0.0  
  17  18     -800 -11.0  11.0    17  18     -660   0.0   0.0  
  19  20     -600  -9.0   9.0    19  20     -630   1.0  -1.0  
  21  22  200       9.0  -9.0    21  22     -630   1.0  -1.0  
  23  24  100       8.0  -8.0    23  24     -660   0.0   0.0  
  25  26     -100   3.0  -3.0    25  26     -630   1.0  -1.0  
  27  28  200       9.0  -9.0    27  28     -660   0.0   0.0  
  29  30     -690 -10.0  10.0    29  30     -660   0.0   0.0  
  31  32  100       8.0  -8.0    31  32     -660   0.0   0.0  
REDNIA ROZD:   220 EW         REDNIA ROZD:   650 EW

ROZDANIE NR 21            ROZDANIE NR 22
N/NS      832                  E/EW      A96
          Q8                             K95
          Q6                             9873
          AQ9764                         1076
  AKJ7          Q1096            754           83
  A10762        K953             AJ10872       64
  A             42               J             AKQ10642
  KJ3           1052             QJ4           98
          54                             KQJ102
          J4                             Q3
          KJ1098753                      5
          8                              AK532
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -420  -1.0   1.0     1   2      -50  -7.0   7.0  
   3   4     -420  -1.0   1.0     3   4      -50  -7.0   7.0  
   5   6     -420  -1.0   1.0     5   6  420       5.0  -5.0  
   7   8     -420  -1.0   1.0     7   8  420       5.0  -5.0  
   9  10     -420  -1.0   1.0     9  10     -100  -8.0   8.0  
  11  12     -420  -1.0   1.0    11  12  420       5.0  -5.0  
  13  14     -420  -1.0   1.0    13  14      -50  -7.0   7.0  
  15  16     -420  -1.0   1.0    15  16  450       5.0  -5.0  
  17  18     -420  -1.0   1.0    17  18 2000      18.0 -18.0  
  19  20     -420  -1.0   1.0    19  20  420       5.0  -5.0  
  21  22   50      10.0 -10.0    21  22      -50  -7.0   7.0  
  23  24     -450  -2.0   2.0    23  24  420       5.0  -5.0  
  25  26   50      10.0 -10.0    25  26  420       5.0  -5.0  
  27  28     -450  -2.0   2.0    27  28     -100  -8.0   8.0  
  29  30     -420  -1.0   1.0    29  30  420       5.0  -5.0  
  31  32     -420  -1.0   1.0    31  32  420       5.0  -5.0  
REDNIA ROZD:   380 EW         REDNIA ROZD:   250 NS

ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24
S/OBIE    4                    W/NIKT    1075
          Q85                            J763
          K1043                          10763
          K10762                         42
  A107          K632             4             QJ82
  KJ3           10762            AK10942       5
  QJ62          A8               AJ42          KQ985
  J43           A85              85            A96
          QJ985                          AK963
          A94                            Q8
          975                            ==
          Q9                             KQJ1073
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  100       5.0  -5.0     1   2     -920 -12.0  12.0  
   3   4      -90   0.0   0.0     3   4     -400  -4.0   4.0  
   5   6  200       7.0  -7.0     5   6   50       7.0  -7.0  
   7   8     -120  -1.0   1.0     7   8     -300  -2.0   2.0  
   9  10      -90   0.0   0.0     9  10  110       8.0  -8.0  
  11  12     -120  -1.0   1.0    11  12     -100   4.0  -4.0  
  13  14     -500  -9.0   9.0    13  14     -400  -4.0   4.0  
  15  16  100       5.0  -5.0    15  16     -170   2.0  -2.0  
  17  18     -400  -7.0   7.0    17  18     -400  -4.0   4.0  
  19  20  100       5.0  -5.0    19  20  470      12.0 -12.0  
  21  22      -90   0.0   0.0    21  22     -400  -4.0   4.0  
  23  24      -90   0.0   0.0    23  24     -920 -12.0  12.0  
  25  26  100       5.0  -5.0    25  26     -420  -5.0   5.0  
  27  28     -500  -9.0   9.0    27  28     -100   4.0  -4.0  
  29  30      -90   0.0   0.0    29  30     -100   4.0  -4.0  
  31  32      -90   0.0   0.0    31  32   50       7.0  -7.0  
REDNIA ROZD:    90 EW         REDNIA ROZD:   250 EW