R06 1
M-CE NR                                           +/-  RAZEM
--------------------------------------------------------------
  1  13 W Olaski-W Starkowski            CRO           51.00  
  2   1 P Tuszyski-A Kowalski            REL           35.00  
  3  26 W Klapper-J Russyan               BUD           31.00  
  4   7 T Kluz-J Stankowski               HOT           25.00  
  5  24 K Jassem-K Lasocki                GOL           24.00  
  6  22 J Poletyo-M Wjcicki             UNL           21.00  
  7   6 A Dudzik-M Adamczyk               HOT           20.00  
  8  28 U Kielichowski-P Jurek            RYS           17.00  
     29 K Antas-M Barylewski              WIK           17.00  
 10  12 K Pikus-Z Rogowski                C           16.00  

 11   9 M Cichocki-J Skrzypczak           C           14.00  
 12   4 B Chmurski-M Puczyski            REL           10.00 
 13  17 M Witek-I Kowalczyk               KOL            8.00 
     16 C Balicki-A mudziski            CRO            8.00 
 15  20 J Janowski-K Czul                 KOL            5.00 
 16  31 R Nowicki-R Stoliski             LD2            4.00 
 17  32 A Bunikowski-I Dzikowski          WIK           -4.00 
 18  19 J Makaruk-P Niedzielski           LD1           -5.00 
 19  15 A Robak-A Wojtusiak               MOS           -8.00 
     18 G Lewaciak-J Michaek             LD1           -8.00 

 21   3 P Busse-E Grzybek                 TVK          -10.00 
 22  10 L Niemiec-J Sucharkiewicz         JAW          -14.00 
 23  11 A Czech-A Szymczak                JAW          -16.00 
 24  27 M Gociniak-J Kalida              BUD          -17.00 
     30 K Haaczkiewicz-K Broda           LD2          -17.00 
 26   5 J Znamirowski-M Pietraszek        PRO          -20.00 
 27  21 P Gawry-J Myczyk               GOL          -21.00 
 28  23 R Jagniewski-B Pazur              UNL          -24.00 
 29   8 R Michalak-R Styga                PRO          -25.00 
 30  25 J Cielak-J Moszyski             RYS          -31.00 

 31   2 P Kolwicz-S Zakrzewski            TVK          -35.00 
 32  14 H Grzdziel-J Sobol               MOS          -51.00 

ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2
N/NIKT    AQ5                  E/NS      1094
          Q10                            84
          K1098                          765
          QJ98                           J10643
  KJ973         64               K8763         J52
  94            K8752            KQJ62         A953
  QJ74          A652             3             KJ1042
  K5            64               K9            A
          1082                           AQ
          AJ63                           107
          3                              AQ98
          A10732                         Q8752
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  400       4.0  -4.0     1   2     -420  -1.0   1.0  
   3   4   90      -5.0   5.0     3   4     -420  -1.0   1.0  
   5   6  400       4.0  -4.0     5   6     -420  -1.0   1.0  
   7   8  400       4.0  -4.0     7   8   50      10.0 -10.0  
   9  10  430       5.0  -5.0     9  10     -420  -1.0   1.0  
  11  12  150      -3.0   3.0    11  12     -420  -1.0   1.0  
  13  14  430       5.0  -5.0    13  14  100      10.0 -10.0  
  15  16  400       4.0  -4.0    15  16     -450  -2.0   2.0  
  17  18   90      -5.0   5.0    17  18     -450  -2.0   2.0  
  19  20  150      -3.0   3.0    19  20     -450  -2.0   2.0  
  21  22   90      -5.0   5.0    21  22     -420  -1.0   1.0  
  23  24   90      -5.0   5.0    23  24     -420  -1.0   1.0  
  25  26  180      -2.0   2.0    25  26     -420  -1.0   1.0  
  27  28  400       4.0  -4.0    27  28     -450  -2.0   2.0  
  29  30  400       4.0  -4.0    29  30     -420  -1.0   1.0  
  31  32  180      -2.0   2.0    31  32     -450  -2.0   2.0  
REDNIA ROZD:   260 NS         REDNIA ROZD:   390 EW

ROZDANIE NR  3            ROZDANIE NR  4
S/EW      J3                   W/OBIE    AQ763
          J9                             J862
          AJ72                           AJ83
          98432                          ==
  109542        A8               J1085         K
  K108          AQ76             K10           AQ543
  86            K1043            K10765        Q9
  Q65           AK7              96            J10542
          KQ76                           942
          5432                           97
          Q95                            42
          J10                            AKQ873
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -170   9.0  -9.0     1   2  140       5.0  -5.0  
   3   4     -600  -1.0   1.0     3   4  110       4.0  -4.0  
   5   6     -600  -1.0   1.0     5   6     -100  -2.0   2.0  
   7   8     -600  -1.0   1.0     7   8     -300  -7.0   7.0  
   9  10     -600  -1.0   1.0     9  10  140       5.0  -5.0  
  11  12     -630  -2.0   2.0    11  12     -100  -2.0   2.0  
  13  14     -600  -1.0   1.0    13  14  140       5.0  -5.0  
  15  16     -600  -1.0   1.0    15  16  110       4.0  -4.0  
  17  18     -100  10.0 -10.0    17  18  200       6.0  -6.0  
  19  20     -600  -1.0   1.0    19  20     -100  -2.0   2.0  
  21  22     -600  -1.0   1.0    21  22  110       4.0  -4.0  
  23  24     -600  -1.0   1.0    23  24     -300  -7.0   7.0  
  25  26     -660  -3.0   3.0    25  26     -100  -2.0   2.0  
  27  28     -630  -2.0   2.0    27  28     -300  -7.0   7.0  
  29  30     -600  -1.0   1.0    29  30     -200  -5.0   5.0  
  31  32     -600  -1.0   1.0    31  32     -100  -2.0   2.0  
REDNIA ROZD:   570 EW         REDNIA ROZD:    30 EW

ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6
N/NS      Q106                 E/EW      AQ9753
          AQJ74                          10
          842                            A9872
          J2                             4
  J54           K2               K10           J64
  K105          963              KJ98          AQ76
  A1093         J765             J6            KQ5
  963           KQ105            K9752         AQ6
          A9873                          82
          82                             5432
          KQ                             1043
          A874                           J1083
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  170      -5.0   5.0     1   2     -300   5.0  -5.0  
   3   4  620       7.0  -7.0     3   4     -650  -4.0   4.0  
   5   6  170      -5.0   5.0     5   6     -630  -4.0   4.0  
   7   8  620       7.0  -7.0     7   8     -850  -8.0   8.0  
   9  10  620       7.0  -7.0     9  10     -650  -4.0   4.0  
  11  12  170      -5.0   5.0    11  12     -650  -4.0   4.0  
  13  14  620       7.0  -7.0    13  14  470      14.0 -14.0  
  15  16  100      -6.0   6.0    15  16     -650  -4.0   4.0  
  17  18  680       8.0  -8.0    17  18     -620  -3.0   3.0  
  19  20  620       7.0  -7.0    19  20     -650  -4.0   4.0  
  21  22  620       7.0  -7.0    21  22     -650  -4.0   4.0  
  23  24  110      -6.0   6.0    23  24     -650  -4.0   4.0  
  25  26  140      -5.0   5.0    25  26     -990 -10.0  10.0  
  27  28  170      -5.0   5.0    27  28  100      12.0 -12.0  
  29  30  170      -5.0   5.0    29  30     -300   5.0  -5.0  
  31  32  170      -5.0   5.0    31  32  100      12.0 -12.0  
REDNIA ROZD:   350 NS         REDNIA ROZD:   500 EW

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8
S/OBIE    QJ97                 W/NIKT    984
          8732                           98654
          96                             984
          542                            52
  106543        K                KJ532         Q6
  104           K65              K10           AQJ72
  A1084         Q7               KQ107         65
  98            KQJ10763         QJ            AK104
          A82                            A107
          AQJ9                           3
          KJ532                          AJ32
          A                              98763
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  140       5.0  -5.0     1   2     -490  -4.0   4.0  
   3   4     -200  -4.0   4.0     3   4     -460  -3.0   3.0  
   5   6  140       5.0  -5.0     5   6     -490  -4.0   4.0  
   7   8  140       5.0  -5.0     7   8     -460  -3.0   3.0  
   9  10     -200  -4.0   4.0     9  10     -460  -3.0   3.0  
  11  12     -100  -1.0   1.0    11  12     -460  -3.0   3.0  
  13  14  170       6.0  -6.0    13  14  100      10.0 -10.0  
  15  16     -870 -13.0  13.0    15  16  100      10.0 -10.0  
  17  18  140       5.0  -5.0    17  18   50       9.0  -9.0  
  19  20     -100  -1.0   1.0    19  20     -490  -4.0   4.0  
  21  22     -300  -6.0   6.0    21  22     -460  -3.0   3.0  
  23  24     -300  -6.0   6.0    23  24     -490  -4.0   4.0  
  25  26     -200  -4.0   4.0    25  26  100      10.0 -10.0  
  27  28     -110  -2.0   2.0    27  28     -490  -4.0   4.0  
  29  30  620      12.0 -12.0    29  30     -460  -3.0   3.0  
  31  32     -130  -2.0   2.0    31  32     -490  -4.0   4.0  
REDNIA ROZD:    60 EW         REDNIA ROZD:   350 EW

ROZDANIE NR  9            ROZDANIE NR 10
N/EW      9                    E/OBIE    Q76
          J532                           Q752
          K6432                          Q109
          J62                            K65
  J1084         AK65             K853          A10
  6             KQ4              83            AK1096
  J105          A87              KJ6           832
  K8754         Q93              J1084         Q72
          Q732                           J942
          A10987                         J4
          Q9                             A754
          A10                            A93
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  200       3.0  -3.0     1   2      -90   0.0   0.0  
   3   4     -100  -5.0   5.0     3   4      -90   0.0   0.0  
   5   6  140       2.0  -2.0     5   6      -90   0.0   0.0  
   7   8  200       3.0  -3.0     7   8      -90   0.0   0.0  
   9  10     -100  -5.0   5.0     9  10      -90   0.0   0.0  
  11  12  200       3.0  -3.0    11  12      -90   0.0   0.0  
  13  14  300       5.0  -5.0    13  14      -90   0.0   0.0  
  15  16     -300  -9.0   9.0    15  16  200       7.0  -7.0  
  17  18     -110  -5.0   5.0    17  18      -90   0.0   0.0  
  19  20  200       3.0  -3.0    19  20      -90   0.0   0.0  
  21  22  170       2.0  -2.0    21  22      -90   0.0   0.0  
  23  24      -50  -4.0   4.0    23  24     -120  -1.0   1.0  
  25  26     -620 -12.0  12.0    25  26     -120  -1.0   1.0  
  27  28  140       2.0  -2.0    27  28      -90   0.0   0.0  
  29  30  500       9.0  -9.0    29  30      -90   0.0   0.0  
  31  32  500       9.0  -9.0    31  32      -90   0.0   0.0  
REDNIA ROZD:    90 NS         REDNIA ROZD:    90 EW

ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12
S/NIKT    A85                  W/NS      KJ10
          A53                            AK1072
          AJ                             AJ108
          AJ1093                         6
  QJ107         K6               42            Q93
  8             9762             Q9643         85
  K6543         Q10972           Q4            K7
  Q42           75               A932          QJ8754
          9432                           A8765
          KQJ104                         J
          8                              96532
          K86                            K10
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  940       8.0  -8.0     1   2  650       6.0  -6.0  
   3   4  450      -4.0   4.0     3   4  620       6.0  -6.0  
   5   6  480      -4.0   4.0     5   6     -100 -10.0  10.0  
   7   8  980       9.0  -9.0     7   8  620       6.0  -6.0  
   9  10  980       9.0  -9.0     9  10  650       6.0  -6.0  
  11  12  480      -4.0   4.0    11  12  650       6.0  -6.0  
  13  14  480      -4.0   4.0    13  14  150      -6.0   6.0  
  15  16  450      -4.0   4.0    15  16  650       6.0  -6.0  
  17  18  420      -5.0   5.0    17  18     -100 -10.0  10.0  
  19  20  480      -4.0   4.0    19  20  650       6.0  -6.0  
  21  22  480      -4.0   4.0    21  22     -100 -10.0  10.0  
  23  24  980       9.0  -9.0    23  24  650       6.0  -6.0  
  25  26  980       9.0  -9.0    25  26     -100 -10.0  10.0  
  27  28  510      -3.0   3.0    27  28     -100 -10.0  10.0  
  29  30  480      -4.0   4.0    29  30  650       6.0  -6.0  
  31  32  480      -4.0   4.0    31  32  600       5.0  -5.0  
REDNIA ROZD:   610 NS         REDNIA ROZD:   390 NS