R04 2

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  
--------------------------------------------------------------
  1   8 M Cichocki-R Kierznowski          C           35.00  
  2  16 S Olech-K Kujawa                  KOL           25.00  
  3   9 G Gardynik-S Gobiowski          CRO           24.00  
  4  25 K Antas-M Barylewski              WIK           22.00  
  5   6 P Kolwicz-S Zakrzewski            TVK           18.00  
     21 U Kielichowski-I Grzejdziak       RYS           18.00  
  7  28 A Bunikowski-I Dzikowski          WIK           12.00  
  8  32 R Nowicki-R Stoliski             LD2           10.00  
  9   4 B Chmurski-M Puczyski            REL            9.00  
     29 K Haaczkiewicz-K Broda           LD2            9.00  

 11  20 K Jassem-K Lasocki                GOL            6.00  
 12  14 A Czech-A Szymczak                JAW            5.00  
      1 P Tuszyski-A Kowalski            REL            5.00  
 14  18 M Biaoyt-J Sobol                MOS            4.00  
 15  23 D Filipowicz-A Luko              LD1            2.00  
 16  12 W Olaski-W Starkowski            CRO            0.00  
     11 P Kouda-T Kaczmarski             HOT            0.00  
 18  24 J Cielak-P Jurek                 RYS           -2.00  
 19  17 P Gawry-J Myczyk               GOL           -4.00  
 20   2 M Cyrkiel-R Opaliski             PRO           -5.00 

     13 M Witek-I Kowalczyk               KOL           -5.00 
 22  19 A Robak-J Figlus                  MOS           -6.00 
 23   3 R Styga-R Michalak                PRO           -9.00 
     30 T Kaczanowski-P Klimacki          BUD           -9.00 
 25  31 W Klapper-J Russyan               BUD          -10.00 
 26  27 J Poletyo-M Wjcicki             UNL          -12.00 
 27  22 S Owczarek-K Michalik             LD1          -18.00 
      5 K ukaszewicz-J Skrzypczak        C          -18.00 
 29  26 R Jagniewski-B Pazur              UNL          -22.00 
 30  10 A Dudzik-W Jurczak                HOT          -24.00 

 31  15 L Niemiec-R Rogala                JAW          -25.00 
 32   7 R Gardzielewski-A Syrek           TVK          -35.00 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14
N/OBIE    72                   E/NIKT    Q85
          Q952                           K
          KQ5                            9873
          9654                           A10853
  J6            AK854            7432          AKJ
  AKJ876        10               AQ84          10962
  AJ7           10842            AKJ           Q52
  83            KJ2              K2            Q64
          Q1093                          1096
          43                             J753
          963                            1064
          AQ107                          J97
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  500       6.0  -6.0     1   2     -450  -1.0   1.0  
   3   4  500       6.0  -6.0     3   4     -460  -2.0   2.0  
   5   6     -620 -13.0  13.0     5   6     -450  -1.0   1.0  
   7   8  100      -4.0   4.0     7   8     -450  -1.0   1.0  
   9  10  400       4.0  -4.0     9  10   50      10.0 -10.0  
  11  12  400       4.0  -4.0    11  12     -420   0.0   0.0  
  13  14  200      -2.0   2.0    13  14     -450  -1.0   1.0  
  15  16  200      -2.0   2.0    15  16     -450  -1.0   1.0  
  17  18     -140  -9.0   9.0    17  18     -480  -2.0   2.0  
  19  20  200      -2.0   2.0    19  20     -460  -2.0   2.0  
  21  22  200      -2.0   2.0    21  22     -460  -2.0   2.0  
  23  24  500       6.0  -6.0    23  24     -450  -1.0   1.0  
  25  26  500       6.0  -6.0    25  26   50      10.0 -10.0  
  27  28  200      -2.0   2.0    27  28     -450  -1.0   1.0  
  29  30  300       1.0  -1.0    29  30     -450  -1.0   1.0  
  31  32  100      -4.0   4.0    31  32     -420   0.0   0.0  
REDNIA ROZD:   260 NS         REDNIA ROZD:   410 EW

ROZDANIE NR 15            ROZDANIE NR 16
S/NS      AK85                 W/EW      A7
          962                            J10832
          AQ107                          1043
          53                             982
  J103          9642             1063          92
  A1083         KJ               Q974          6
  K85           2                K87           AQJ95
  K98           QJ10742          KQ4           A10753
          Q7                             KQJ854
          Q754                           AK5
          J9643                          62
          A6                             J6
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  130      -1.0   1.0     1   2     -130  -2.0   2.0  
   3   4  100      -2.0   2.0     3   4     -130  -2.0   2.0  
   5   6  130      -1.0   1.0     5   6     -130  -2.0   2.0  
   7   8  130      -1.0   1.0     7   8     -130  -2.0   2.0  
   9  10  130      -1.0   1.0     9  10      -50   1.0  -1.0  
  11  12  130      -1.0   1.0    11  12     -130  -2.0   2.0  
  13  14   50      -3.0   3.0    13  14  140       5.0  -5.0  
  15  16  300       4.0  -4.0    15  16      -50   1.0  -1.0  
  17  18  130      -1.0   1.0    17  18      -50   1.0  -1.0  
  19  20  130      -1.0   1.0    19  20      -50   1.0  -1.0  
  21  22  600      10.0 -10.0    21  22     -130  -2.0   2.0  
  23  24  130      -1.0   1.0    23  24     -130  -2.0   2.0  
  25  26  630      10.0 -10.0    25  26     -130  -2.0   2.0  
  27  28   50      -3.0   3.0    27  28     -130  -2.0   2.0  
  29  30  130      -1.0   1.0    29  30  110       5.0  -5.0  
  31  32     -100  -6.0   6.0    31  32  110       5.0  -5.0  
REDNIA ROZD:   160 NS         REDNIA ROZD:    70 EW

ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18
N/NIKT    4                    E/NS      AJ10942
          9543                           AK108
          98763                          J
          A102                           J9
  KQ532         J1096            763           Q5
  A7            KQ106            765           J2
  102           QJ               Q10972        A854
  J876          543              K10           Q7642
          A87                            K8
          J82                            Q943
          AK54                           K63
          KQ9                            A853
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  130       0.0   0.0     1   2  680       1.0  -1.0  
   3   4  150       1.0  -1.0     3   4  620      -1.0   1.0  
   5   6  150       1.0  -1.0     5   6  680       1.0  -1.0  
   7   8   50      -2.0   2.0     7   8  620      -1.0   1.0  
   9  10  150       1.0  -1.0     9  10  680       1.0  -1.0  
  11  12   50      -2.0   2.0    11  12  680       1.0  -1.0  
  13  14  150       1.0  -1.0    13  14  620      -1.0   1.0  
  15  16  150       1.0  -1.0    15  16     -200 -13.0  13.0  
  17  18  150       1.0  -1.0    17  18  680       1.0  -1.0  
  19  20   50      -2.0   2.0    19  20  680       1.0  -1.0  
  21  22  150       1.0  -1.0    21  22  710       2.0  -2.0  
  23  24   50      -2.0   2.0    23  24  650       0.0   0.0  
  25  26  130       0.0   0.0    25  26  680       1.0  -1.0  
  27  28  150       1.0  -1.0    27  28  620      -1.0   1.0  
  29  30  100      -1.0   1.0    29  30  650       0.0   0.0  
  31  32  150       1.0  -1.0    31  32  620      -1.0   1.0  
REDNIA ROZD:   120 NS         REDNIA ROZD:   650 NS

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20
S/EW      8732                 W/OBIE    J106
          J95                            9873
          QJ2                            J65
          J63                            J43
  54            6                AK32          Q98
  Q103          K8742            6             J1052
  K53           9874             107           AKQ4
  Q10954        K82              A109862       K7
          AKQJ109                        754
          A6                             AKQ4
          A106                           9832
          A7                             Q5
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  430       1.0  -1.0     1   2     -600   0.0   0.0  
   3   4  420       0.0   0.0     3   4     -660  -2.0   2.0  
   5   6  420       0.0   0.0     5   6     -630  -1.0   1.0  
   7   8  420       0.0   0.0     7   8     -630  -1.0   1.0  
   9  10  430       1.0  -1.0     9  10     -630  -1.0   1.0  
  11  12  420       0.0   0.0    11  12     -630  -1.0   1.0  
  13  14  400       0.0   0.0    13  14     -600   0.0   0.0  
  15  16  420       0.0   0.0    15  16     -630  -1.0   1.0  
  17  18  420       0.0   0.0    17  18     -630  -1.0   1.0  
  19  20  400       0.0   0.0    19  20     -600   0.0   0.0  
  21  22  400       0.0   0.0    21  22     -630  -1.0   1.0  
  23  24  400       0.0   0.0    23  24     -630  -1.0   1.0  
  25  26  400       0.0   0.0    25  26     -600   0.0   0.0  
  27  28  450       1.0  -1.0    27  28     -600   0.0   0.0  
  29  30  400       0.0   0.0    29  30     -600   0.0   0.0  
  31  32     -100 -11.0  11.0    31  32     -600   0.0   0.0  
REDNIA ROZD:   410 NS         REDNIA ROZD:   610 EW

ROZDANIE NR 21            ROZDANIE NR 22
N/NS      75                   E/EW      103
          K10975                         J109632
          QJ8                            J973
          Q63                            J
  KQ2           J9863            J7542         A6
  6             AQ3              Q87           AK54
  K1097543      2                Q65           A42
  A2            KJ94             A2            Q984
          A104                           KQ98
          J842                           ==
          A6                             K108
          10875                          K107653
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -420  -1.0   1.0     1   2  300      11.0 -11.0  
   3   4     -130   7.0  -7.0     3   4     -600  -8.0   8.0  
   5   6     -130   7.0  -7.0     5   6     -800 -11.0  11.0  
   7   8     -420  -1.0   1.0     7   8     -800 -11.0  11.0  
   9  10     -420  -1.0   1.0     9  10  100       9.0  -9.0  
  11  12     -450  -2.0   2.0    11  12     -600  -8.0   8.0  
  13  14     -420  -1.0   1.0    13  14     -500  -6.0   6.0  
  15  16     -450  -2.0   2.0    15  16     -600  -8.0   8.0  
  17  18     -430  -1.0   1.0    17  18     -110   5.0  -5.0  
  19  20     -420  -1.0   1.0    19  20     -500  -6.0   6.0  
  21  22     -420  -1.0   1.0    21  22  300      11.0 -11.0  
  23  24     -420  -1.0   1.0    23  24  100       9.0  -9.0  
  25  26     -420  -1.0   1.0    25  26     -600  -8.0   8.0  
  27  28     -450  -2.0   2.0    27  28     -500  -6.0   6.0  
  29  30     -590  -5.0   5.0    29  30  100       9.0  -9.0  
  31  32     -400   0.0   0.0    31  32  180      10.0 -10.0  
REDNIA ROZD:   400 EW         REDNIA ROZD:   280 EW

ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24
S/OBIE    AK92                 W/NIKT    10
          754                            1087
          Q43                            KQ98732
          KJ2                            Q7
  Q10654        J3               A62           Q943
  K102          AJ986            AQ542         ==
  A87           10               654           J10
  Q6            A9843            64            K1098532
          87                             KJ875
          Q3                             KJ963
          KJ9652                         A
          1075                           AJ
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -140  -3.0   3.0     1   2      -50  -6.0   6.0  
   3   4     -170  -4.0   4.0     3   4  130      -2.0   2.0  
   5   6  100       4.0  -4.0     5   6  130      -2.0   2.0  
   7   8     -200  -5.0   5.0     7   8      -50  -6.0   6.0  
   9  10  200       6.0  -6.0     9  10      -50  -6.0   6.0  
  11  12  100       4.0  -4.0    11  12  500       7.0  -7.0  
  13  14  100       4.0  -4.0    13  14  170      -1.0   1.0  
  15  16     -140  -3.0   3.0    15  16  150      -1.0   1.0  
  17  18  100       4.0  -4.0    17  18  130      -2.0   2.0  
  19  20     -140  -3.0   3.0    19  20  590       9.0  -9.0  
  21  22  100       4.0  -4.0    21  22  130      -2.0   2.0  
  23  24     -140  -3.0   3.0    23  24  110      -2.0   2.0  
  25  26     -140  -3.0   3.0    25  26  590       9.0  -9.0  
  27  28     -140  -3.0   3.0    27  28  420       6.0  -6.0  
  29  30  100       4.0  -4.0    29  30  130      -2.0   2.0  
  31  32     -140  -3.0   3.0    31  32  170      -1.0   1.0  
REDNIA ROZD:    30 EW         REDNIA ROZD:   190 NS