R04 1
M-CE NR                                           +/-  RAZEM  
--------------------------------------------------------------
  1  22 S Owczarek-K Michalik             LD1           28.00  
  2   7 P Kolwicz-S Zakrzewski            TVK           26.00  
  3  25 K Antas-M Barylewski              WIK           25.00  
  4  20 A Wyszyski-M Bartkowski          GOL           24.00  
  5  23 J Michaek-G Lewaciak             LD1           22.00  
     16 J Janowski-K Czul                 KOL           22.00  
     12 C Balicki-A mudziski            CRO           22.00  
  8   1 P Tuszyski-A Kowalski            REL           21.00  
  9   5 M Cichocki-J Skrzypczak           C           20.00  
 10   3 M Cyrkiel-R Opaliski             PRO           18.00  

 11  13 M Witek-I Kowalczyk               KOL           17.00  
     32 J Lewandowski-W Niciski          LD2           17.00  
 13  18 A Robak-A Wojtusiak               MOS            5.00  
     10 P Kouda-T Kaczmarski             HOT            5.00  
 15  30 W Klapper-J Russyan               BUD            4.00  
 16  27 R Jagniewski-B Pazur              UNL            1.00  
 17  28 W Kaliski-A Kasprzak             WIK           -1.00  
 18  29 K Haaczkiewicz-K Broda           LD2           -4.00  
 19  17 P Gawry-J Myczyk               GOL           -5.00  
      9 G Gardynik-S Gobiowski          CRO           -5.00  

 21  14 L Niemiec-R Rogala                JAW          -17.00  
     31 J Kalida-M Gociniak              BUD          -17.00  
 23   4 B Chmurski-M Puczyski            REL          -18.00  
 24   6 P Busse-E Grzybek                 TVK          -20.00  
 25   2 M Pietraszak-K Martens            PRO          -21.00  
 26  24 P Jurek-P ak                     RYS          -22.00  
     15 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz       JAW          -22.00  
     11 M Krupowicz-S Zawilak            HOT          -22.00 
 29  19 H Grzdziel-M Biaoyt            MOS          -24.00 
 30  26 J Poletyo-M Wjcicki             UNL          -25.00 

 31   8 K Pikus-Z Rogowski                C          -26.00 
 32  21 J Cielak-J Moszyski             RYS          -28.00 

ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2
N/NIKT    Q6                   E/NS      KQJ962
          J9                             9
          AQ109753                       J743
          65                             K7
  1098          7432             A1083         54
  832           AQ64             QJ107         K6432
  8             J64              K10           62
  AQ9742        J10              1086          QJ93
          AKJ5                           7
          K1075                          A85
          K2                             AQ985
          K83                            A542
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  490       0.0   0.0     1   2  620       5.0  -5.0  
   3   4  490       0.0   0.0     3   4  620       5.0  -5.0  
   5   6  490       0.0   0.0     5   6  620       5.0  -5.0  
   7   8  490       0.0   0.0     7   8  620       5.0  -5.0  
   9  10  490       0.0   0.0     9  10     -100 -11.0  11.0  
  11  12  490       0.0   0.0    11  12  620       5.0  -5.0  
  13  14  490       0.0   0.0    13  14  620       5.0  -5.0  
  15  16  490       0.0   0.0    15  16  600       4.0  -4.0  
  17  18  490       0.0   0.0    17  18  170      -7.0   7.0  
  19  20  490       0.0   0.0    19  20     -200 -12.0  12.0  
  21  22  490       0.0   0.0    21  22     -200 -12.0  12.0  
  23  24  490       0.0   0.0    23  24  620       5.0  -5.0  
  25  26  490       0.0   0.0    25  26  620       5.0  -5.0  
  27  28  490       0.0   0.0    27  28  620       5.0  -5.0  
  29  30  490       0.0   0.0    29  30  620       5.0  -5.0  
  31  32  490       0.0   0.0    31  32  170      -7.0   7.0  
REDNIA ROZD:   490 NS         REDNIA ROZD:   440 NS

ROZDANIE NR  3            ROZDANIE NR  4
S/EW      AJ84                 W/OBIE    K85
          KJ86                           A43
          654                            AKJ74
          AJ                             75
  K1097         32               10973         Q4
  A942          1075             J7            Q985
  A92           QJ108            10962         Q53
  95            10863            KJ3           AQ62
          Q65                            AJ62
          Q3                             K1062
          K73                            8
          KQ742                          10984
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  400       4.0  -4.0     1   2     -200  -5.0   5.0  
   3   4  430       5.0  -5.0     3   4  140       4.0  -4.0  
   5   6      -50  -7.0   7.0     5   6  120       4.0  -4.0  
   7   8  460       6.0  -6.0     7   8  660      12.0 -12.0  
   9  10  200      -1.0   1.0     9  10  140       4.0  -4.0  
  11  12  400       4.0  -4.0    11  12  120       4.0  -4.0  
  13  14  400       4.0  -4.0    13  14     -200  -5.0   5.0  
  15  16      -50  -7.0   7.0    15  16     -100  -3.0   3.0  
  17  18  110      -4.0   4.0    17  18     -200  -5.0   5.0  
  19  20      -50  -7.0   7.0    19  20     -200  -5.0   5.0  
  21  22  430       5.0  -5.0    21  22     -200  -5.0   5.0  
  23  24  400       4.0  -4.0    23  24  150       4.0  -4.0  
  25  26  800      11.0 -11.0    25  26     -100  -3.0   3.0  
  27  28     -100  -8.0   8.0    27  28  150       4.0  -4.0  
  29  30  400       4.0  -4.0    29  30     -100  -3.0   3.0  
  31  32     -100  -8.0   8.0    31  32  120       4.0  -4.0  
REDNIA ROZD:   240 NS         REDNIA ROZD:    10 EW

ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6
N/NS      J9                   E/EW      74
          9743                           AJ753
          A962                           Q64
          753                            A93
  A63           108742           KQ9865        A2
  10            A8               1094          KQ862
  Q853          J107             A97           J1053
  Q10964        KJ8              J             Q5
          KQ5                            J103
          KQJ652                         ==
          K4                             K82
          A2                             K1087642
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  620       1.0  -1.0     1   2  200       7.0  -7.0  
   3   4  620       1.0  -1.0     3   4  100       5.0  -5.0  
   5   6  630       1.0  -1.0     5   6  200       7.0  -7.0  
   7   8  620       1.0  -1.0     7   8  200       7.0  -7.0  
   9  10  620       1.0  -1.0     9  10  100       5.0  -5.0  
  11  12  620       1.0  -1.0    11  12     -620 -11.0  11.0  
  13  14  620       1.0  -1.0    13  14     -300  -5.0   5.0  
  15  16  620       1.0  -1.0    15  16     -790 -12.0  12.0  
  17  18  620       1.0  -1.0    17  18  500      11.0 -11.0  
  19  20  620       1.0  -1.0    19  20     -100   0.0   0.0  
  21  22  620       1.0  -1.0    21  22     -620 -11.0  11.0  
  23  24  620       1.0  -1.0    23  24     -100   0.0   0.0  
  25  26  620       1.0  -1.0    25  26     -100   0.0   0.0  
  27  28  620       1.0  -1.0    27  28     -620 -11.0  11.0  
  29  30  300      -7.0   7.0    29  30  200       7.0  -7.0  
  31  32  170      -9.0   9.0    31  32  200       7.0  -7.0  
REDNIA ROZD:   590 NS         REDNIA ROZD:    90 EW

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8
S/OBIE    KQJ42                W/NIKT    KQ76
          6                              J3
          Q83                            QJ106
          KQ96                           974
  9             A10875           1052          98
  AKQ1084       ==               K65           A109874
  A42           KJ107            74            982
  432           AJ85             AQ1063        K8
          63                             AJ43
          J97532                         Q2
          965                            AK53
          107                            J52
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -600   0.0   0.0     1   2     -140  -3.0   3.0  
   3   4     -600   0.0   0.0     3   4      -50   0.0   0.0  
   5   6     -170   9.0  -9.0     5   6  140       5.0  -5.0  
   7   8     -630  -1.0   1.0     7   8     -200  -4.0   4.0  
   9  10     -600   0.0   0.0     9  10     -100  -2.0   2.0  
  11  12     -660  -2.0   2.0    11  12     -140  -3.0   3.0  
  13  14     -500   3.0  -3.0    13  14  300       8.0  -8.0  
  15  16     -620  -1.0   1.0    15  16  100       4.0  -4.0  
  17  18     -630  -1.0   1.0    17  18     -350  -7.0   7.0  
  19  20     -800  -5.0   5.0    19  20      -50   0.0   0.0  
  21  22     -660  -2.0   2.0    21  22  100       4.0  -4.0  
  23  24     -500   3.0  -3.0    23  24      -50   0.0   0.0  
  25  26     -500   3.0  -3.0    25  26      -50   0.0   0.0  
  27  28  100      12.0 -12.0    27  28      -50   0.0   0.0  
  29  30    -1100 -11.0  11.0    29  30     -100  -2.0   2.0  
  31  32     -800  -5.0   5.0    31  32      -50   0.0   0.0  
REDNIA ROZD:   590 EW         REDNIA ROZD:    40 EW

ROZDANIE NR  9            ROZDANIE NR 10
N/EW      J5                   E/OBIE    J93
          A109                           985
          KJ1075                         J75
          QJ7                            AQ72
  A8            976              AQ654         K1087
  Q8763         KJ542            AQ2           KJ103
  432           98               A109          642
  A85           1093             53            64
          KQ10432                        2
          ==                             764
          AQ6                            KQ83
          K642                           KJ1098
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  450       2.0  -2.0     1   2     -620  -4.0   4.0  
   3   4     -100 -10.0  10.0     3   4     -620  -4.0   4.0  
   5   6      -50  -9.0   9.0     5   6     -170   7.0  -7.0  
   7   8  450       2.0  -2.0     7   8     -620  -4.0   4.0  
   9  10  450       2.0  -2.0     9  10     -620  -4.0   4.0  
  11  12     -100 -10.0  10.0    11  12     -620  -4.0   4.0  
  13  14  450       2.0  -2.0    13  14     -100   8.0  -8.0  
  15  16  400       1.0  -1.0    15  16     -620  -4.0   4.0  
  17  18  450       2.0  -2.0    17  18     -140   8.0  -8.0  
  19  20  450       2.0  -2.0    19  20     -170   7.0  -7.0  
  21  22  480       3.0  -3.0    21  22     -620  -4.0   4.0  
  23  24  480       3.0  -3.0    23  24     -180   7.0  -7.0  
  25  26  450       2.0  -2.0    25  26     -620  -4.0   4.0  
  27  28  450       2.0  -2.0    27  28     -620  -4.0   4.0  
  29  30  450       2.0  -2.0    29  30     -230   6.0  -6.0  
  31  32  480       3.0  -3.0    31  32     -620  -4.0   4.0  
REDNIA ROZD:   370 NS         REDNIA ROZD:   460 EW

ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12
S/NIKT    QJ3                  W/NS      KQ983
          Q7                             J
          AJ9                            K10932
          A10832                         74
  A108          K6542            5             J74
  8432          A96              AKQ2          10973
  72            K1083            AJ7           Q
  KJ75          Q                QJ532         AK986
          97                             A1062
          KJ105                          8654
          Q654                           8654
          964                            10
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2   50       4.0  -4.0     1   2  200      10.0 -10.0  
   3   4     -110   0.0   0.0     3   4  380      12.0 -12.0  
   5   6      -50   2.0  -2.0     5   6     -420  -4.0   4.0  
   7   8     -140  -1.0   1.0     7   8     -170   3.0  -3.0  
   9  10     -140  -1.0   1.0     9  10     -200   2.0  -2.0  
  11  12     -140  -1.0   1.0    11  12     -450  -5.0   5.0  
  13  14     -110   0.0   0.0    13  14     -420  -4.0   4.0  
  15  16     -100   0.0   0.0    15  16     -480  -5.0   5.0  
  17  18      -50   2.0  -2.0    17  18     -480  -5.0   5.0  
  19  20     -120  -1.0   1.0    19  20     -420  -4.0   4.0  
  21  22     -150  -2.0   2.0    21  22     -450  -5.0   5.0  
  23  24      -90   0.0   0.0    23  24     -450  -5.0   5.0  
  25  26     -110   0.0   0.0    25  26  200      10.0 -10.0  
  27  28     -150  -2.0   2.0    27  28     -200   2.0  -2.0  
  29  30     -100   0.0   0.0    29  30     -450  -5.0   5.0  
  31  32     -100   0.0   0.0    31  32     -230   2.0  -2.0  
REDNIA ROZD:   100 EW         REDNIA ROZD:   280 EW