R03 1
M-CE NR                                           +/-  RAZEM 
-------------------------------------------------------------
  1   3 J Romaski-M Szymanowski          REL           38.00  
  2  23 S Olech-K Kujawa                  KOL           23.00  
  3  30 M Cichocki-J Skrzypczak           C           17.00  
  4  12 J Makaruk-P Niedzielski           LD1           16.00  
  5   2 A Ratyski-J Turczynowicz         REL           11.00  
  6  28 R Gardzielewski-A Syrek           TVK           10.00  
  7  14 J Cielak-P ak                   RYS            7.00  
     18 P Gawry-J Myczyk               GOL            7.00  
  9   9 G Lewaciak-J Michaek             LD1            6.00  
 10  21 S Zawilak-M Krupowicz            HOT            5.00  

     26 W Olaski-W Starkowski            CRO            5.00  
 12   6 R Nowicki-R Stoliski             LD2            4.00  
 13  19 K Jassem-K Lasocki                GOL            3.00  
 14   8 R Jagniewski-B Pazur              UNL            1.00  
     15 I Grzejdziak-U Kielichowski       RYS            1.00  
 16  32 R Michalak-R Styga                PRO            0.00  
     31 K Pikus-Z Rogowski                C            0.00  
 18   7 K Stadnicki-W Jakowicki           LD2           -1.00  
     16 A Robak-A Wojtusiak               MOS           -1.00  
 20  20 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz       JAW           -3.00  

 21   5 J Poletyo-M Wjcicki             UNL           -4.00  
 22  22 I Kowalczyk-M Witek               KOL           -5.00  
     25 P Kolwicz-S Zakrzewski            TVK           -5.00  
 24  10 M Szaliski-H Szczsny            WIK           -6.00  
 25  13 J Sobol-M Biaoyt                MOS           -7.00  
     17 R Rogala-L Niemiec                JAW           -7.00  
 27  27 S Gobiowski-G Gardynik          CRO          -10.00  
 28   1 T Kaczanowski-P Klimacki          BUD          -11.00  
 29  11 A Bunikowski-I Dzikowski          WIK          -16.00  
 30  29 J Znamirowski-M Pietraszak        PRO          -17.00 

 31  24 W Jurczak-A Dudzik                HOT          -23.00 
 32   4 J Kalida-M Gociniak              BUD          -38.00 

ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2
N/NIKT    ==                   E/NS      7
          8754                           8653
          J86542                         AK105
          A102                           Q862
  K953          AQJ742           Q102          AJ864
  A93           J62              10942         K7
  73            A9               42            876
  KJ86          97               AK94          J73
          1086                           K953
          KQ10                           AQJ
          KQ10                           QJ93
          Q543                           105
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2   50       2.0  -2.0     1   2  100       0.0   0.0  
   3   4   50       2.0  -2.0     3   4  100       0.0   0.0  
   5   6   50       2.0  -2.0     5   6  120       1.0  -1.0  
   7   8   50       2.0  -2.0     7   8   50      -1.0   1.0  
   9  10  100       3.0  -3.0     9  10   50      -1.0   1.0  
  11  12   50       2.0  -2.0    11  12  100       0.0   0.0  
  13  14     -140  -4.0   4.0    13  14  120       1.0  -1.0  
  15  16   50       2.0  -2.0    15  16  130       1.0  -1.0  
  17  18   50       2.0  -2.0    17  18   50      -1.0   1.0  
  19  20     -420  -9.0   9.0    19  20  100       0.0   0.0  
  21  22   50       2.0  -2.0    21  22   50      -1.0   1.0  
  23  24   50       2.0  -2.0    23  24  200       3.0  -3.0  
  25  26   50       2.0  -2.0    25  26  150       2.0  -2.0  
  27  28   50       2.0  -2.0    27  28   50      -1.0   1.0  
  29  30     -420  -9.0   9.0    29  30   50      -1.0   1.0  
  31  32  100       3.0  -3.0    31  32  110       1.0  -1.0  
REDNIA ROZD:     0            REDNIA ROZD:    90 NS

ROZDANIE NR  3            ROZDANIE NR  4
S/EW      K1075                W/OBIE    109
          AK85                           AJ9652
          83                             87
          A94                            K82
  QJ8643        2                AK83          J72
  ==            J96432           K84           Q3
  AKQ52         J1076            A642          KQ10953
  Q7            J5               J9            Q10
          A9                             Q654
          Q107                           107
          94                             J
          K108632                        A76543
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  400       8.0  -8.0     1   2     -600   0.0   0.0  
   3   4  400       8.0  -8.0     3   4     -600   0.0   0.0  
   5   6     -110  -4.0   4.0     5   6     -600   0.0   0.0  
   7   8     -130  -5.0   5.0     7   8     -600   0.0   0.0  
   9  10     -130  -5.0   5.0     9  10     -600   0.0   0.0  
  11  12  200       4.0  -4.0    11  12     -600   0.0   0.0  
  13  14     -130  -5.0   5.0    13  14     -600   0.0   0.0  
  15  16      -50  -3.0   3.0    15  16     -600   0.0   0.0  
  17  18     -130  -5.0   5.0    17  18     -600   0.0   0.0  
  19  20  500      10.0 -10.0    19  20     -600   0.0   0.0  
  21  22     -130  -5.0   5.0    21  22     -660  -2.0   2.0  
  23  24     -130  -5.0   5.0    23  24     -600   0.0   0.0  
  25  26      -50  -3.0   3.0    25  26     -600   0.0   0.0  
  27  28  100       2.0  -2.0    27  28     -600   0.0   0.0  
  29  30  500      10.0 -10.0    29  30     -950  -8.0   8.0  
  31  32      -50  -3.0   3.0    31  32     -600   0.0   0.0  
REDNIA ROZD:    40 NS         REDNIA ROZD:   600 EW

ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6
N/NS      103                  E/EW      75
          8                              KQ7654
          J9743                          3
          KJ1076                         J953
  J984          7                A1062         QJ98
  72            AKQJ10964        J32           A
  K1052         8                KJ854         Q9762
  A84           532              4             AQ2
          AKQ652                         K43
          53                             1098
          AQ6                            A10
          Q9                             K10876
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -200  -4.0   4.0     1   2     -680  -1.0   1.0  
   3   4  790      13.0 -13.0     3   4     -620   1.0  -1.0  
   5   6     -200  -4.0   4.0     5   6     -620   1.0  -1.0  
   7   8     -420  -8.0   8.0     7   8     -170  10.0 -10.0  
   9  10     -100  -1.0   1.0     9  10     -620   1.0  -1.0  
  11  12     -200  -4.0   4.0    11  12     -650   0.0   0.0  
  13  14     -420  -8.0   8.0    13  14    -1100 -10.0  10.0  
  15  16  100       4.0  -4.0    15  16     -620   1.0  -1.0  
  17  18  300       8.0  -8.0    17  18     -620   1.0  -1.0  
  19  20  100       4.0  -4.0    19  20     -650   0.0   0.0  
  21  22  100       4.0  -4.0    21  22     -680  -1.0   1.0  
  23  24  300       8.0  -8.0    23  24     -620   1.0  -1.0  
  25  26  100       4.0  -4.0    25  26     -650   0.0   0.0  
  27  28     -500 -10.0  10.0    27  28     -650   0.0   0.0  
  29  30     -200  -4.0   4.0    29  30     -680  -1.0   1.0  
  31  32     -200  -4.0   4.0    31  32     -620   1.0  -1.0  
REDNIA ROZD:    60 EW         REDNIA ROZD:   640 EW

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8
S/OBIE    KQ8763               W/NIKT    J7
          652                            AJ5
          KJ5                            K8754
          K                              1065
  AJ9           10542            A832          K94
  A8            J                K862          93
  Q1092         A764             9632          AQ10
  10843         A975             7             Q9843
          ==                             Q1065
          KQ109743                       Q1074
          83                             J
          QJ62                           AKJ2
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  620       0.0   0.0     1   2   50      -1.0   1.0  
   3   4  620       0.0   0.0     3   4   90       0.0   0.0  
   5   6  620       0.0   0.0     5   6  300       6.0  -6.0  
   7   8  620       0.0   0.0     7   8  100       1.0  -1.0  
   9  10  620       0.0   0.0     9  10  150       2.0  -2.0  
  11  12     -100 -12.0  12.0    11  12  120       1.0  -1.0  
  13  14  620       0.0   0.0    13  14  100       1.0  -1.0  
  15  16  620       0.0   0.0    15  16      -90  -5.0   5.0  
  17  18  620       0.0   0.0    17  18     -100  -5.0   5.0  
  19  20  620       0.0   0.0    19  20  120       1.0  -1.0  
  21  22  620       0.0   0.0    21  22  100       1.0  -1.0  
  23  24  620       0.0   0.0    23  24  120       1.0  -1.0  
  25  26  620       0.0   0.0    25  26      -90  -5.0   5.0  
  27  28  620       0.0   0.0    27  28  150       2.0  -2.0  
  29  30  620       0.0   0.0    29  30   50      -1.0   1.0  
  31  32  620       0.0   0.0    31  32  150       2.0  -2.0  
REDNIA ROZD:   620 NS         REDNIA ROZD:    80 NS

ROZDANIE NR  9            ROZDANIE NR 10
N/EW      A52                  E/OBIE    K6
          KJ9                            10962
          J6                             AJ4
          AQJ108                         10653
  J10           K84              54            AQ9832
  A75           Q1086            5             Q84
  K10742        AQ983            Q752          863
  962           K                AKQJ92        7
          Q9763                          J107
          432                            AKJ73
          5                              K109
          7543                           84
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  110       2.0  -2.0     1   2     -140  -4.0   4.0  
   3   4  170       4.0  -4.0     3   4  100       3.0  -3.0  
   5   6  110       2.0  -2.0     5   6     -100  -3.0   3.0  
   7   8      -50  -3.0   3.0     7   8     -110  -3.0   3.0  
   9  10     -100  -4.0   4.0     9  10     -140  -4.0   4.0  
  11  12  140       3.0  -3.0    11  12     -170  -5.0   5.0  
  13  14  530      10.0 -10.0    13  14  100       3.0  -3.0  
  15  16  110       2.0  -2.0    15  16  140       4.0  -4.0  
  17  18     -130  -5.0   5.0    17  18  100       3.0  -3.0  
  19  20  170       4.0  -4.0    19  20     -100  -3.0   3.0  
  21  22      -50  -3.0   3.0    21  22  100       3.0  -3.0  
  23  24  140       3.0  -3.0    23  24  100       3.0  -3.0  
  25  26      -50  -3.0   3.0    25  26  140       4.0  -4.0  
  27  28      -50  -3.0   3.0    27  28  100       3.0  -3.0  
  29  30     -130  -5.0   5.0    29  30     -140  -4.0   4.0  
  31  32  110       2.0  -2.0    31  32  140       4.0  -4.0  
REDNIA ROZD:    40 NS         REDNIA ROZD:    10 NS

ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12
S/NIKT    KQ9                  W/NS      Q10
          1052                           Q108764
          6542                           J
          1095                           J864
  A103          J84              K9            A87654
  KQ64          A9               932           A5
  1098          K7               A532          KQ1087
  K83           AQJ764           A953          ==
          7652                           J32
          J873                           KJ
          AQJ3                           964
          2                              KQ1072
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -460  -1.0   1.0     1   2    -1440 -12.0  12.0  
   3   4  100      11.0 -11.0     3   4     -940  -4.0   4.0  
   5   6     -460  -1.0   1.0     5   6     -940  -4.0   4.0  
   7   8     -460  -1.0   1.0     7   8     -480   7.0  -7.0  
   9  10     -150   7.0  -7.0     9  10     -440   8.0  -8.0  
  11  12     -460  -1.0   1.0    11  12     -940  -4.0   4.0  
  13  14     -490  -2.0   2.0    13  14     -480   7.0  -7.0  
  15  16     -460  -1.0   1.0    15  16     -940  -4.0   4.0  
  17  18     -460  -1.0   1.0    17  18     -940  -4.0   4.0  
  19  20     -430   0.0   0.0    19  20     -940  -4.0   4.0  
  21  22     -430   0.0   0.0    21  22     -480   7.0  -7.0  
  23  24     -430   0.0   0.0    23  24     -480   7.0  -7.0  
  25  26     -460  -1.0   1.0    25  26     -980  -5.0   5.0  
  27  28     -460  -1.0   1.0    27  28     -940  -4.0   4.0  
  29  30     -460  -1.0   1.0    29  30     -480   7.0  -7.0  
  31  32     -460  -1.0   1.0    31  32     -980  -5.0   5.0  
REDNIA ROZD:   430 EW         REDNIA ROZD:   780 EW