R02 2
M-CE NR                                           +/-  RAZEM  
--------------------------------------------------------------
  1  27 S Olech-K Kujawa                  KOL           51.00  
  2  32 M Cichocki-R Kierznowski          C           38.00  
     17 M Krupowicz-S Zawilak            HOT           38.00  
  4  10 J Czaplicki-E Mikoajczyk         LD2           37.00  
  5  20 P Kouda-T Kaczmarski             HOT           30.00  
  6  21 P Busse-E Grzybek                 TVK           29.00  
  7  12 A Robak-A Wojtusiak               MOS           27.00  
  8   1 J Romaski-M Szymanowski          REL           24.00  
  9  25 M Pietraszak-K Martens            PRO           23.00  
 10   4 B Chmurski-M Puczyski            REL           20.00  

 11  30 C Balicki-A mudziski            CRO           16.00  
 12  23 M Bartkowski-A Wyszyski          GOL            9.00  
     16 A Czech-A Szymczak                JAW            9.00  
     14 W Kaliski-A Kasprzak             WIK            9.00  
 15   8 J Makaruk-P Niedzielski           LD1            8.00  
 16   5 A Luko-D Filipowicz              LD1            2.00  
 17   6 P Klimacki-T Kaczanowski          BUD           -2.00  
 18   7 W Klapper-J Russyan               BUD           -8.00  
 19  24 P Kolwicz-S Zakrzewski            TVK           -9.00  
     15 K Antas-M Barylewski              WIK           -9.00  

     13 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz       JAW           -9.00  
 22  29 K Pikus-Z Rogowski                C          -16.00  
 23   3 J Poletyo-M Wjcicki             UNL          -20.00  
 24  26 M Witek-I Kowalczyk               KOL          -23.00  
 25   2 R Jagniewski-B Pazur              UNL          -24.00  
 26  11 K Stadnicki-R Nowicki             LD2          -27.00 
 27  22 P Gawry-J Myczyk               GOL          -29.00 
 28  19 P Jurek-U Kielichowski            RYS          -30.00 
 29   9 J Sobol-H Grzdziel               MOS          -37.00 
 30  18 T Modrzejewski-I Grzejdziak       RYS          -38.00 

     31 G Gardynik-S Gobiowski          CRO          -38.00 
 32  28 R Opaliski-J Znamirowski         PRO          -51.00 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14
N/OBIE    9                    E/NIKT    2
          J76543                         K93
          Q94                            AK62
          A102                           A9654
  A43           J10875           94            AK86
  8             1092             108754        AJ62
  J85           AK32             QJ543         9
  Q97654        J                K             Q1073
          KQ62                           QJ10753
          AKQ                            Q
          1076                           1087
          K83                            J82
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  620       6.0  -6.0     1   2      -50   1.0  -1.0  
   3   4  620       6.0  -6.0     3   4     -300  -6.0   6.0  
   5   6  620       6.0  -6.0     5   6     -170  -3.0   3.0  
   7   8     -100 -10.0  10.0     7   8     -100  -1.0   1.0  
   9  10     -100 -10.0  10.0     9  10   50       4.0  -4.0  
  11  12  620       6.0  -6.0    11  12     -500  -9.0   9.0  
  13  14  140      -6.0   6.0    13  14  140       6.0  -6.0  
  15  16  620       6.0  -6.0    15  16  110       5.0  -5.0  
  17  18  620       6.0  -6.0    17  18      -50   1.0  -1.0  
  19  20  620       6.0  -6.0    19  20      -50   1.0  -1.0  
  21  22  620       6.0  -6.0    21  22      -50   1.0  -1.0  
  23  24     -100 -10.0  10.0    23  24  800      13.0 -13.0  
  25  26  620       6.0  -6.0    25  26  110       5.0  -5.0  
  27  28  620       6.0  -6.0    27  28  150       6.0  -6.0  
  29  30     -100 -10.0  10.0    29  30     -420  -8.0   8.0  
  31  32     -100 -10.0  10.0    31  32     -590 -11.0  11.0  
REDNIA ROZD:   380 NS         REDNIA ROZD:    80 EW

ROZDANIE NR 15            ROZDANIE NR 16
S/NS      K964                 W/EW      85
          J2                             AQ4
          K93                            Q1074
          10983                          KQ87
  J105          AQ732            63            KJ1094
  K108763       A5               J97532        K10
  8             102              A952          K
  J76           K542             5             AJ1043
          8                              AQ72
          Q94                            86
          AQJ7654                        J863
          AQ                             962
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  130       4.0  -4.0     1   2  100       5.0  -5.0  
   3   4     -400  -9.0   9.0     3   4     -110  -1.0   1.0  
   5   6  130       4.0  -4.0     5   6     -110  -1.0   1.0  
   7   8  150       5.0  -5.0     7   8      -50   1.0  -1.0  
   9  10  130       4.0  -4.0     9  10      -50   1.0  -1.0  
  11  12     -400  -9.0   9.0    11  12     -110  -1.0   1.0  
  13  14     -100  -2.0   2.0    13  14     -140  -2.0   2.0  
  15  16  130       4.0  -4.0    15  16     -870 -13.0  13.0  
  17  18  600      12.0 -12.0    17  18     -140  -2.0   2.0  
  19  20  130       4.0  -4.0    19  20     -140  -2.0   2.0  
  21  22     -200  -5.0   5.0    21  22     -140  -2.0   2.0  
  23  24     -400  -9.0   9.0    23  24     -110  -1.0   1.0  
  25  26     -200  -5.0   5.0    25  26  200       7.0  -7.0  
  27  28  600      12.0 -12.0    27  28     -140  -2.0   2.0  
  29  30     -100  -2.0   2.0    29  30     -140  -2.0   2.0  
  31  32     -500 -10.0  10.0    31  32     -110  -1.0   1.0  
REDNIA ROZD:    20 EW         REDNIA ROZD:    90 EW

ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18
N/NIKT    65                   E/NS      973
          J102                           J5
          AK106                          A1085
          Q1042                          A1043
  J107          A                10854         J2
  K9643         AQ875            Q973          AK864
  Q53           J984             62            Q94
  65            K97              K96           QJ2
          KQ98432                        AKQ6
          ==                             102
          72                             KJ73
          AJ83                           875
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  480       3.0  -3.0     1   2     -100  -3.0   3.0  
   3   4  750       9.0  -9.0     3   4   50       2.0  -2.0  
   5   6  480       3.0  -3.0     5   6     -100  -3.0   3.0  
   7   8  480       3.0  -3.0     7   8     -100  -3.0   3.0  
   9  10  230      -4.0   4.0     9  10  100       3.0  -3.0  
  11  12  230      -4.0   4.0    11  12     -100  -3.0   3.0  
  13  14  790       9.0  -9.0    13  14   50       2.0  -2.0  
  15  16  230      -4.0   4.0    15  16     -100  -3.0   3.0  
  17  18  480       3.0  -3.0    17  18     -100  -3.0   3.0  
  19  20  100      -7.0   7.0    19  20     -100  -3.0   3.0  
  21  22  480       3.0  -3.0    21  22  100       3.0  -3.0  
  23  24  480       3.0  -3.0    23  24   50       2.0  -2.0  
  25  26  450       2.0  -2.0    25  26     -100  -3.0   3.0  
  27  28  450       2.0  -2.0    27  28  100       3.0  -3.0  
  29  30  100      -7.0   7.0    29  30  210       6.0  -6.0  
  31  32   50      -8.0   8.0    31  32  110       3.0  -3.0  
REDNIA ROZD:   380 NS         REDNIA ROZD:    10 EW

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20
S/EW      A74                  W/OBIE    A10
          QJ                             AKQ
          975                            Q8
          J10652                         AKJ952
  K96           Q52              Q75           63
  103           9876542          3             J10652
  KQJ3          106              AK7632        J109
  A743          K                Q73           1086
          J1083                          KJ9842
          AK                             9874
          A842                           54
          Q98                            4
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2   90       3.0  -3.0     1   2  620       1.0  -1.0  
   3   4     -100  -2.0   2.0     3   4  620       1.0  -1.0  
   5   6      -50  -1.0   1.0     5   6  620       1.0  -1.0  
   7   8      -50  -1.0   1.0     7   8  650       2.0  -2.0  
   9  10     -170  -4.0   4.0     9  10  620       1.0  -1.0  
  11  12   90       3.0  -3.0    11  12  650       2.0  -2.0  
  13  14     -140  -3.0   3.0    13  14  620       1.0  -1.0  
  15  16      -50  -1.0   1.0    15  16  200      -9.0   9.0  
  17  18     -300  -7.0   7.0    17  18  620       1.0  -1.0  
  19  20     -100  -2.0   2.0    19  20  170      -9.0   9.0  
  21  22   90       3.0  -3.0    21  22  620       1.0  -1.0  
  23  24     -100  -2.0   2.0    23  24  620       1.0  -1.0  
  25  26      -50  -1.0   1.0    25  26  620       1.0  -1.0  
  27  28   90       3.0  -3.0    27  28  620       1.0  -1.0  
  29  30   90       3.0  -3.0    29  30  620       1.0  -1.0  
  31  32  110       4.0  -4.0    31  32  620       1.0  -1.0  
REDNIA ROZD:    20 EW         REDNIA ROZD:   590 NS

ROZDANIE NR 21            ROZDANIE NR 22
N/NS      9                    E/EW      A973
          KQJ82                          1093
          AQ3                            95
          9873                           A542
  J762          KQ1053           2             KJ105
  105           97643            K62           J5
  K9876         4                J10763        AKQ842
  J10           K2               KQ63          J
          A84                            Q864
          A                              AQ874
          J1052                          ==
          AQ654                          10987
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2 1370       9.0  -9.0     1   2  100       3.0  -3.0  
   3   4  620      -9.0   9.0     3   4     -130  -4.0   4.0  
   5   6  800      -5.0   5.0     5   6  100       3.0  -3.0  
   7   8  600      -9.0   9.0     7   8     -130  -4.0   4.0  
   9  10  100     -13.0  13.0     9  10     -630 -12.0  12.0  
  11  12  620      -9.0   9.0    11  12  200       5.0  -5.0  
  13  14  600      -9.0   9.0    13  14  100       3.0  -3.0  
  15  16 1100       3.0  -3.0    15  16  200       5.0  -5.0  
  17  18 1370       9.0  -9.0    17  18  100       3.0  -3.0  
  19  20  800      -5.0   5.0    19  20     -130  -4.0   4.0  
  21  22  800      -5.0   5.0    21  22  200       5.0  -5.0  
  23  24 1390       9.0  -9.0    23  24  200       5.0  -5.0  
  25  26 1400       9.0  -9.0    25  26  200       5.0  -5.0  
  27  28 1100       3.0  -3.0    27  28  100       3.0  -3.0  
  29  30 1700      12.0 -12.0    29  30      -50  -2.0   2.0  
  31  32 1370       9.0  -9.0    31  32     -800 -13.0  13.0  
REDNIA ROZD:   990 NS         REDNIA ROZD:    10 NS

ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24
S/OBIE    A97                  W/NIKT    J1094
          J543                           842
          A76                            K93
          J72                            1032
  83            KQJ              K32           5
  7             AQ6              KQ63          10975
  J109843       KQ2              AJ84          1052
  KQ86          A1053            J8            KQ764
          106542                         AQ876
          K10982                         AJ
          5                              Q76
          94                             A95
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -660  -5.0   5.0     1   2     -100  -3.0   3.0  
   3   4     -600  -4.0   4.0     3   4     -100  -3.0   3.0  
   5   6     -660  -5.0   5.0     5   6  110       3.0  -3.0  
   7   8  200      12.0 -12.0     7   8     -100  -3.0   3.0  
   9  10     -660  -5.0   5.0     9  10      -50  -2.0   2.0  
  11  12     -660  -5.0   5.0    11  12     -100  -3.0   3.0  
  13  14     -660  -5.0   5.0    13  14     -100  -3.0   3.0  
  15  16     -660  -5.0   5.0    15  16  110       3.0  -3.0  
  17  18  200      12.0 -12.0    17  18  110       3.0  -3.0  
  19  20     -660  -5.0   5.0    19  20     -140  -4.0   4.0  
  21  22 1000      16.0 -16.0    21  22  110       3.0  -3.0  
  23  24     -660  -5.0   5.0    23  24  110       3.0  -3.0  
  25  26     -660  -5.0   5.0    25  26   50       2.0  -2.0  
  27  28  100      11.0 -11.0    27  28  100       3.0  -3.0  
  29  30     -660  -5.0   5.0    29  30      -50  -2.0   2.0  
  31  32     -660  -5.0   5.0    31  32  110       3.0  -3.0  
REDNIA ROZD:   470 EW         REDNIA ROZD:     0   
