R02 1
M-CE NR                                           +/-  RAZEM
-------------------------------------------------------------
  1   3 R Jagniewski-B Pazur              UNL           31.00  
  2  13 R Rogala-L Niemiec                JAW           30.00  
  3  18 J Cielak-J Moszyski             RYS           29.00  
  4   8 J Makaruk-P Niedzielski           LD1           25.00  
  5   5 A Luko-D Filipowicz              LD1           15.00  
  6  10 W Jakowicki-K Stadnicki           LD2           12.00  
  7  21 P Busse-E Grzybek                 TVK           11.00  
  8  16 A Czech-A Szymczak                JAW           10.00  
  9  12 A Robak-J Figlus                  MOS            9.00  
 10  26 S Olech-K Kujawa                  KOL            8.00  

 11  28 R Opaliski-M Cyrkiel             PRO            6.00 
 12  20 P Kouda-T Kaczmarski             HOT            3.00 
      1 J Romaski-M Szymanowski          REL            3.00 
 14  23 M Bartkowski-A Wyszyski          GOL            1.00 
     32 K Pikus-Z Rogowski                C            1.00 
 16  30 W Olaski-W Starkowski            CRO            0.00 
     29 M Cichocki-R Kierznowski          C            0.00 
 18  31 C Balicki-A mudziski            CRO           -1.00 
     24 R Gardzielewski-A Syrek           TVK           -1.00 
 20  19 T Modrzejewski-P Jurek            RYS           -3.00 

      2 J Poletyo-M Wjcicki             UNL           -3.00 
 22  27 K Czul-J Janowski                 KOL           -6.00 
 23  25 M Pietraszak-K Martens            PRO           -8.00 
 24  11 R Nowicki-R Stoliski             LD2           -9.00 
 25  15 W Kaliski-A Kasprzak             WIK          -10.00 
 26  22 K Jassem-K Lasocki                GOL          -11.00 
 27   9 H Grzdziel-M Biaoyt            MOS          -12.00 
 28   6 W Klapper-J Russyan               BUD          -15.00 
 29   7 P Klimacki-T Kaczanowski          BUD          -25.00 
 30  17 A Dudzik-T Kluz                   HOT    +1.00 -28.00 

 31  14 A Bunikowski-I Dzikowski          WIK          -30.00 
 32   4 B Chmurski-M Puczyski            REL          -31.00 

ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2
N/NIKT    1095                 E/NS      K73
          A1032                          J1092
          10643                          AKQ6
          QJ                             106
  63            J72              J10           952
  Q765          KJ98             K84           Q63
  QJ8           A5               J1052         74
  K1042         A875             J984          AK752
          AKQ84                          AQ864
          4                              A75
          K972                           983
          963                            Q3
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  110       3.0  -3.0     1   2  620       3.0  -3.0  
   3   4      -50  -2.0   2.0     3   4  650       4.0  -4.0  
   5   6      -50  -2.0   2.0     5   6  620       3.0  -3.0  
   7   8      -50  -2.0   2.0     7   8  650       4.0  -4.0  
   9  10  110       3.0  -3.0     9  10  620       3.0  -3.0  
  11  12   50       1.0  -1.0    11  12     -100 -12.0  12.0  
  13  14  140       3.0  -3.0    13  14  620       3.0  -3.0  
  15  16      -50  -2.0   2.0    15  16  620       3.0  -3.0  
  17  18      -50  -2.0   2.0    17  18     -100 -12.0  12.0  
  19  20  100       2.0  -2.0    19  20  620       3.0  -3.0  
  21  22      -50  -2.0   2.0    21  22  620       3.0  -3.0  
  23  24  140       3.0  -3.0    23  24  620       3.0  -3.0  
  25  26      -50  -2.0   2.0    25  26  620       3.0  -3.0  
  27  28  100       2.0  -2.0    27  28     -100 -12.0  12.0  
  29  30     -140  -4.0   4.0    29  30  620       3.0  -3.0  
  31  32  100       2.0  -2.0    31  32  630       3.0  -3.0  
REDNIA ROZD:    20 NS         REDNIA ROZD:   520 NS

ROZDANIE NR  3            ROZDANIE NR  4
S/EW      874                  W/OBIE    A985
          Q753                           A543
          J862                           K2
          J3                             J83
  J9            632              KQJ106        32
  10            KJ8642           1086          KQ72
  K943          AQ               A1053         987
  K108652       Q9               9             Q754
          AKQ105                         74
          A9                             J9
          1075                           QJ64
          A74                            AK1062
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  110       2.0  -2.0     1   2     -110  -5.0   5.0  
   3   4  140       3.0  -3.0     3   4  110       0.0   0.0  
   5   6  140       3.0  -3.0     5   6     -100  -5.0   5.0  
   7   8  110       2.0  -2.0     7   8  110       0.0   0.0  
   9  10  170       4.0  -4.0     9  10  110       0.0   0.0  
  11  12  200       5.0  -5.0    11  12  110       0.0   0.0  
  13  14  110       2.0  -2.0    13  14  200       3.0  -3.0  
  15  16      -50  -2.0   2.0    15  16  100       0.0   0.0  
  17  18     -100  -4.0   4.0    17  18  100       0.0   0.0  
  19  20      -50  -2.0   2.0    19  20  100       0.0   0.0  
  21  22     -100  -4.0   4.0    21  22  300       5.0  -5.0  
  23  24      -50  -2.0   2.0    23  24  200       3.0  -3.0  
  25  26      -50  -2.0   2.0    25  26  100       0.0   0.0  
  27  28     -110  -4.0   4.0    27  28     -100  -5.0   5.0  
  29  30      -50  -2.0   2.0    29  30  110       0.0   0.0  
  31  32  110       2.0  -2.0    31  32  400       7.0  -7.0  
REDNIA ROZD:    30 NS         REDNIA ROZD:   100 NS

ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6
N/NS      J107                 E/EW      QJ1075
          97                             2
          KJ832                          A10843
          AJ10                           J9
  A32           KQ9864           K842          A3
  K8            AJ1042           853           K764
  Q105          A4               KQJ72         5
  98652         ==               A             K75432
          5                              96
          Q653                           AQJ109
          976                            96
          KQ743                          Q1086
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -420  -8.0   8.0     1   2  300       4.0  -4.0  
   3   4  100       4.0  -4.0     3   4  800      12.0 -12.0  
   5   6  100       4.0  -4.0     5   6      -50  -5.0   5.0  
   7   8     -450  -9.0   9.0     7   8  100      -2.0   2.0  
   9  10     -450  -9.0   9.0     9  10      -50  -5.0   5.0  
  11  12   50       3.0  -3.0    11  12  110      -2.0   2.0  
  13  14  100       4.0  -4.0    13  14 1100      14.0 -14.0  
  15  16     -500 -10.0  10.0    15  16     -110  -7.0   7.0  
  17  18   50       3.0  -3.0    17  18    -1100 -15.0  15.0  
  19  20  100       4.0  -4.0    19  20  200       1.0  -1.0  
  21  22   50       3.0  -3.0    21  22  200       1.0  -1.0  
  23  24  100       4.0  -4.0    23  24  800      12.0 -12.0  
  25  26     -420  -8.0   8.0    25  26  100      -2.0   2.0  
  27  28  100       4.0  -4.0    27  28     -100  -6.0   6.0  
  29  30  100       4.0  -4.0    29  30  500       8.0  -8.0  
  31  32   50       3.0  -3.0    31  32     -500 -12.0  12.0  
REDNIA ROZD:    60 EW         REDNIA ROZD:   160 NS

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8
S/OBIE    A                    W/NIKT    J865
          AQJ84                          763
          Q943                           1053
          AK10                           1086
  KJ1042        98               Q4            K1073
  10            9652             AK109854      QJ2
  J72           1085             82            97
  8754          J963             K4            A975
          Q7653                          A92
          K73                            ==
          AK6                            AKQJ64
          Q2                             QJ32
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2 2210      12.0 -12.0     1   2     -420  -5.0   5.0  
   3   4 1470      -3.0   3.0     3   4     -420  -5.0   5.0  
   5   6 1460      -3.0   3.0     5   6   50       7.0  -7.0  
   7   8 1460      -3.0   3.0     7   8     -300  -2.0   2.0  
   9  10 1460      -3.0   3.0     9  10   50       7.0  -7.0  
  11  12 1460      -3.0   3.0    11  12     -300  -2.0   2.0  
  13  14 1460      -3.0   3.0    13  14     -590  -8.0   8.0  
  15  16 1430      -4.0   4.0    15  16     -100   4.0  -4.0  
  17  18 1460      -3.0   3.0    17  18  100       8.0  -8.0  
  19  20 1460      -3.0   3.0    19  20  100       8.0  -8.0  
  21  22 2210      12.0 -12.0    21  22     -300  -2.0   2.0  
  23  24  710     -13.0  13.0    23  24     -420  -5.0   5.0  
  25  26 1460      -3.0   3.0    25  26     -300  -2.0   2.0  
  27  28 2210      12.0 -12.0    27  28     -300  -2.0   2.0  
  29  30 1460      -3.0   3.0    29  30     -300  -2.0   2.0  
  31  32 1460      -3.0   3.0    31  32     -500  -6.0   6.0  
REDNIA ROZD:  1560 NS         REDNIA ROZD:   240 EW

ROZDANIE NR  9            ROZDANIE NR 10
N/EW      KQ8                  E/OBIE    KJ1098
          5                              KQ1075
          J1092                          ==
          AKQ64                          974
  J9            653              3             Q
  AQ763         K94              A3            J96
  AQ63          K875             KQJ965        10743
  J3            1072             A1062         KJ853
          A10742                         A76542
          J1082                          842
          4                              A82
          985                            Q
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2      -50  -7.0   7.0     1   2  850       7.0  -7.0  
   3   4  420       5.0  -5.0     3   4  850       7.0  -7.0  
   5   6  140      -2.0   2.0     5   6  850       7.0  -7.0  
   7   8  170      -2.0   2.0     7   8     -200 -13.0  13.0  
   9  10  420       5.0  -5.0     9  10     -200 -13.0  13.0  
  11  12  150      -2.0   2.0    11  12  650       2.0  -2.0  
  13  14  300       2.0  -2.0    13  14  650       2.0  -2.0  
  15  16  150      -2.0   2.0    15  16  650       2.0  -2.0  
  17  18  130      -3.0   3.0    17  18 1200      12.0 -12.0  
  19  20  420       5.0  -5.0    19  20     -100 -12.0  12.0  
  21  22  170      -2.0   2.0    21  22  850       7.0  -7.0  
  23  24  170      -2.0   2.0    23  24  850       7.0  -7.0  
  25  26  200      -1.0   1.0    25  26  650       2.0  -2.0  
  27  28  130      -3.0   3.0    27  28  850       7.0  -7.0  
  29  30  170      -2.0   2.0    29  30  650       2.0  -2.0  
  31  32  420       5.0  -5.0    31  32  200      -9.0   9.0  
REDNIA ROZD:   220 NS         REDNIA ROZD:   580 NS

ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12
S/NIKT    AQ9542               W/NS      KQJ76
          10                             96
          K854                           J
          105                            J10753
  J             K108             10432         A95
  QJ653         K974             87            J1052
  A62           J3               108754        AKQ2
  K976          J432             Q8            92
          763                            8
          A82                            AKQ43
          Q1097                          963
          AQ8                            AK64
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2      -50   0.0   0.0     1   2  150      -3.0   3.0  
   3   4     -140  -2.0   2.0     3   4  600       8.0  -8.0  
   5   6      -50   0.0   0.0     5   6  620       8.0  -8.0  
   7   8  140       5.0  -5.0     7   8  150      -3.0   3.0  
   9  10      -50   0.0   0.0     9  10  140      -4.0   4.0  
  11  12      -50   0.0   0.0    11  12  300       1.0  -1.0  
  13  14      -50   0.0   0.0    13  14  600       8.0  -8.0  
  15  16      -50   0.0   0.0    15  16  600       8.0  -8.0  
  17  18     -100  -1.0   1.0    17  18     -400 -12.0  12.0  
  19  20      -50   0.0   0.0    19  20     -100  -9.0   9.0  
  21  22     -100  -1.0   1.0    21  22     -100  -9.0   9.0  
  23  24      -50   0.0   0.0    23  24     -100  -9.0   9.0  
  25  26     -100  -1.0   1.0    25  26  620       8.0  -8.0  
  27  28      -50   0.0   0.0    27  28  300       1.0  -1.0  
  29  30      -50   0.0   0.0    29  30  130      -4.0   4.0  
  31  32     -100  -1.0   1.0    31  32  600       8.0  -8.0  
REDNIA ROZD:    60 EW         REDNIA ROZD:   270 NS