R01 2
M-CE NR                                           +/-  RAZEM
-------------------------------------------------------------
  1  22 H Grzdziel-M Biaoyt            MOS           45.00  
  2  11 R Gardzielewski-A Syrek           TVK           27.00  
  3  25 W Jakowicki-K Stadnicki           LD2           23.00  
  4  23 A Wojtusiak-J Figlus              MOS           21.00  
  5  18 L Niemiec-R Rogala                JAW           18.00  
  6  13 J Myczyk-P Gawry               GOL           17.00  
     31 J Poletyo-M Wjcicki             UNL           17.00  
  8  29 T Kaczanowski-P Klimacki          BUD           15.00 
  9   5 G Gardynik-S Gobiowski          CRO           13.00 
     16 K Jassem-K Lasocki                GOL           13.00 

 11  10 P Kolwicz-S Zakrzewski            TVK           10.00 
 12  28 J Czaplicki-E Mikoajczyk         LD2            8.00 
 13  19 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz       JAW            6.00 
 14   3 M Cichocki-R Kierznowski          C            5.00 
      2 K Pikus-Z Rogowski                C            5.00 
 16   8 C Balicki-A mudziski            CRO            4.00 
 17   7 M Cyrkiel-R Opaliski             PRO           -4.00 
 18   1 M Szymanowski-J Romaski          REL           -5.00 
      4 B Chmurski-M Puczyski            REL           -5.00 
 20  20 P Jurek-T Modrzejewski            RYS           -6.00 

 21  27 A Luko-D Filipowicz              LD1           -8.00 
 22   9 M Witek-I Kowalczyk               KOL          -10.00 
 23  15 A Dudzik-M Adamczyk               HOT          -13.00 
      6 R Michalak-R Styga                PRO          -13.00 
 25  30 R Jagniewski-B Pazur              UNL          -15.00 
 26  32 W Klapper-J Russyan               BUD          -17.00 
     14 M Krupowicz-S Zawilak            HOT          -17.00 
 28  17 J Moszyski-J Cielak             RYS          -18.00 
 29  24 A Bunikowski-I Dzikowski          WIK          -21.00 
 30  26 G Lewaciak-J Michaek             LD1          -23.00 

 31  12 K Czul-J Janowski                 KOL          -27.00 
 32  21 K Antas-M Barylewski              WIK          -45.00 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14
N/OBIE    Q105                 E/NIKT    642
          A1053                          A97654
          AKJ                            KJ
          J106                           103
  2             AJ76             AJ10975       KQ8
  QJ62          984              J102          8
  Q107432       ==               A1097         8653
  A9            875432           ==            KQ872
          K9843                          3
          K7                             KQ3
          9865                           Q42
          KQ                             AJ9654
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  660       4.0  -4.0     1   2     -100   5.0  -5.0  
   3   4  660       4.0  -4.0     3   4     -420  -3.0   3.0  
   5   6  660       4.0  -4.0     5   6     -420  -3.0   3.0  
   7   8  620       3.0  -3.0     7   8  350      12.0 -12.0  
   9  10  620       3.0  -3.0     9  10     -590  -7.0   7.0  
  11  12  660       4.0  -4.0    11  12     -420  -3.0   3.0  
  13  14  660       4.0  -4.0    13  14     -420  -3.0   3.0  
  15  16  660       4.0  -4.0    15  16     -420  -3.0   3.0  
  17  18  660       4.0  -4.0    17  18     -420  -3.0   3.0  
  19  20     -100 -12.0  12.0    19  20     -420  -3.0   3.0  
  21  22     -100 -12.0  12.0    21  22     -170   4.0  -4.0  
  23  24  600       2.0  -2.0    23  24     -170   4.0  -4.0  
  25  26  620       3.0  -3.0    25  26  170      10.0 -10.0  
  27  28     -100 -12.0  12.0    27  28     -420  -3.0   3.0  
  29  30  660       4.0  -4.0    29  30     -420  -3.0   3.0  
  31  32  600       2.0  -2.0    31  32     -420  -3.0   3.0  
REDNIA ROZD:   530 NS         REDNIA ROZD:   310 EW

ROZDANIE NR 15            ROZDANIE NR 16
S/NS      J102                 W/EW      J54
          K43                            943
          AJ63                           A97
          J73                            AQ108
  K876          94               AK876         Q93
  Q96           J107             A107          KQ62
  Q85           1097             J3            10862
  Q65           K10982           J53           64
          AQ53                           102
          A852                           J85
          K42                            KQ54
          A4                             K972
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  600       1.0  -1.0     1   2     -140   0.0   0.0  
   3   4  660       3.0  -3.0     3   4     -140   0.0   0.0  
   5   6  630       2.0  -2.0     5   6     -140   0.0   0.0  
   7   8  630       2.0  -2.0     7   8     -180  -1.0   1.0  
   9  10  630       2.0  -2.0     9  10     -140   0.0   0.0  
  11  12  660       3.0  -3.0    11  12     -140   0.0   0.0  
  13  14  600       1.0  -1.0    13  14      -50   3.0  -3.0  
  15  16     -100 -12.0  12.0    15  16     -140   0.0   0.0  
  17  18  630       2.0  -2.0    17  18     -140   0.0   0.0  
  19  20  660       3.0  -3.0    19  20     -140   0.0   0.0  
  21  22     -100 -12.0  12.0    21  22     -140   0.0   0.0  
  23  24  600       1.0  -1.0    23  24     -140   0.0   0.0  
  25  26  630       2.0  -2.0    25  26     -170  -1.0   1.0  
  27  28  660       3.0  -3.0    27  28     -170  -1.0   1.0  
  29  30  600       1.0  -1.0    29  30     -140   0.0   0.0  
  31  32  660       3.0  -3.0    31  32     -140   0.0   0.0  
REDNIA ROZD:   570 NS         REDNIA ROZD:   140 EW

ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18
N/NIKT    K                    E/NS      92
          K74                            Q63
          9743                           A1098654
          97632                          9
  987           QJ10542          KQ10743       J65
  QJ95          10863            K97           A1084
  KQ102         A65              K             J3
  J8            ==               K108          AJ65
          A63                            A8
          A2                             J52
          J8                             Q72
          AKQ1054                        Q7432
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  300      -3.0   3.0     1   2     -420   0.0   0.0  
   3   4  300      -3.0   3.0     3   4     -420   0.0   0.0  
   5   6  430       1.0  -1.0     5   6   50      10.0 -10.0  
   7   8  430       1.0  -1.0     7   8     -420   0.0   0.0  
   9  10  400       0.0   0.0     9  10     -420   0.0   0.0  
  11  12  430       1.0  -1.0    11  12     -420   0.0   0.0  
  13  14  430       1.0  -1.0    13  14     -420   0.0   0.0  
  15  16  430       1.0  -1.0    15  16     -420   0.0   0.0  
  17  18  460       2.0  -2.0    17  18     -420   0.0   0.0  
  19  20  430       1.0  -1.0    19  20     -420   0.0   0.0  
  21  22  430       1.0  -1.0    21  22     -420   0.0   0.0  
  23  24  460       2.0  -2.0    23  24     -450  -1.0   1.0  
  25  26  400       0.0   0.0    25  26     -420   0.0   0.0  
  27  28  430       1.0  -1.0    27  28     -420   0.0   0.0  
  29  30  400       0.0   0.0    29  30     -420   0.0   0.0  
  31  32  430       1.0  -1.0    31  32     -420   0.0   0.0  
REDNIA ROZD:   410 NS         REDNIA ROZD:   420 EW

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20
S/EW      A75                  W/OBIE    1076
          J32                            AKJ3
          AK                             Q63
          KQ1072                         Q65
  K             10843            3             AK52
  K94           A6               107652        Q98
  876543        QJ109            AKJ97         5
  986           J53              A8            K9742
          QJ962                          QJ984
          Q10875                         4
          2                              10842
          A4                             J103
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2      -50  -9.0   9.0     1   2     -620  -1.0   1.0  
   3   4      -50  -9.0   9.0     3   4     -620  -1.0   1.0  
   5   6  420       2.0  -2.0     5   6     -620  -1.0   1.0  
   7   8  420       2.0  -2.0     7   8     -600   0.0   0.0  
   9  10  480       3.0  -3.0     9  10     -620  -1.0   1.0  
  11  12  420       2.0  -2.0    11  12  100      12.0 -12.0  
  13  14  420       2.0  -2.0    13  14     -620  -1.0   1.0  
  15  16  450       3.0  -3.0    15  16     -650  -2.0   2.0  
  17  18      -50  -9.0   9.0    17  18     -790  -5.0   5.0  
  19  20  450       3.0  -3.0    19  20  100      12.0 -12.0  
  21  22  420       2.0  -2.0    21  22     -620  -1.0   1.0  
  23  24  450       3.0  -3.0    23  24     -790  -5.0   5.0  
  25  26  450       3.0  -3.0    25  26     -790  -5.0   5.0  
  27  28  420       2.0  -2.0    27  28     -790  -5.0   5.0  
  29  30  420       2.0  -2.0    29  30     -620  -1.0   1.0  
  31  32  450       3.0  -3.0    31  32     -620  -1.0   1.0  
REDNIA ROZD:   360 NS         REDNIA ROZD:   600 EW

ROZDANIE NR 21            ROZDANIE NR 22
N/NS      8654                 E/EW      KQJ5
          KQ9                            ==
          10                             AK743
          K10762                         AJ92
  KQ            A72              A7            43
  J874          A6532            A97654        KQJ82
  K8642         975              10862         5
  43            98               6             Q8753
          J1093                          109862
          10                             103
          AQJ3                           QJ9
          AQJ5                           K104
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -100  -3.0   3.0     1   2  480       4.0  -4.0  
   3   4     -200  -5.0   5.0     3   4  650       7.0  -7.0  
   5   6     -200  -5.0   5.0     5   6  480       4.0  -4.0  
   7   8     -200  -5.0   5.0     7   8     -650 -14.0  14.0  
   9  10     -100  -3.0   3.0     9  10  100      -6.0   6.0  
  11  12     -100  -3.0   3.0    11  12  480       4.0  -4.0  
  13  14     -100  -3.0   3.0    13  14  750       9.0  -9.0  
  15  16     -100  -3.0   3.0    15  16  750       9.0  -9.0  
  17  18     -100  -3.0   3.0    17  18  750       9.0  -9.0  
  19  20     -100  -3.0   3.0    19  20  200      -4.0   4.0  
  21  22     -100  -3.0   3.0    21  22     -790 -15.0  15.0  
  23  24  620      12.0 -12.0    23  24  480       4.0  -4.0  
  25  26  650      12.0 -12.0    25  26     -790 -15.0  15.0  
  27  28  140       4.0  -4.0    27  28  480       4.0  -4.0  
  29  30  140       4.0  -4.0    29  30  750       9.0  -9.0  
  31  32  140       4.0  -4.0    31  32  750       9.0  -9.0  
REDNIA ROZD:    10 EW         REDNIA ROZD:   350 NS

ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24
S/OBIE    K84                  W/NIKT    9643
          AK8                            ==
          KJ64                           K10964
          Q107                           10974
  10973         AJ65             J105          82
  7             J1062            10874         AQJ62
  9875          Q3               QJ87          3
  K852          J94              Q2            AKJ63
          Q2                             AKQ7
          Q9543                          K953
          A102                           A52
          A63                            85
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2     -200  -6.0   6.0     1   2  140       3.0  -3.0  
   3   4  620      12.0 -12.0     3   4   50       0.0   0.0  
   5   6     -100  -3.0   3.0     5   6  100       2.0  -2.0  
   7   8     -200  -6.0   6.0     7   8  100       2.0  -2.0  
   9  10     -100  -3.0   3.0     9  10  100       2.0  -2.0  
  11  12  660      12.0 -12.0    11  12     -140  -5.0   5.0  
  13  14     -200  -6.0   6.0    13  14  500      10.0 -10.0  
  15  16     -200  -6.0   6.0    15  16     -100  -4.0   4.0  
  17  18     -100  -3.0   3.0    17  18     -590 -12.0  12.0  
  19  20  650      12.0 -12.0    19  20      -50  -3.0   3.0  
  21  22     -200  -6.0   6.0    21  22      -50  -3.0   3.0  
  23  24     -100  -3.0   3.0    23  24  100       2.0  -2.0  
  25  26  620      12.0 -12.0    25  26  100       2.0  -2.0  
  27  28     -100  -3.0   3.0    27  28  100       2.0  -2.0  
  29  30     -100  -3.0   3.0    29  30  100       2.0  -2.0  
  31  32     -100  -3.0   3.0    31  32  100       2.0  -2.0  
REDNIA ROZD:    20 NS         REDNIA ROZD:    40 NS