| Turniej im. Krzysztofa Bądera - Lubomino 18: S Krajewski - Z Pękała, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:J Bludau - F Bieńkowski, 9.0 WM | 5 | WE | 3![]() | W | 5 | = | +400 | 2.43 | 2.43 | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | A | +2 | -460 | -3.51 | -1.08 | ||||
| 2 | 14:T Kuś - M Makatrewicz, 17.0 WM | 9 | WE | 3![]() | N | K | = | -400 | -6.46 | -7.54 | ||
| 10 | WE | 2 × | E | 5 | -3 | -800 | -12.49 | -20.03 | ||||
| 3 | 15:H Łakomski - A Sulima, 23.0 WM | 3 | WE | 3![]() | E | 7 | +2 | +150 | -5.49 | -25.51 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | K | = | -600 | -9.38 | -34.89 | ||||
| 4 | 11:I Wierzbicka - J Maksymowicz, | 7 | WE | 4![]() | S | K | +1 | -650 | 0.95 | -33.95 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -430 | -0.11 | -34.05 | ||||
| 5 | 12:P Łata - J Trętowski, 6.0 WM | 1 | WE | 3![]() | E | 3 | +1 | +130 | -0.68 | -34.73 | ||
| 2 | WE | 2![]() | N | 8 | +1 | -140 | -2.43 | -37.16 | ||||
| 6 | 48:W Burakowski - J Radecki, 33.0 MA | 15 | NS | 3 × | S | J | -3 | -800 | -11.41 | -48.57 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | K | = | +420 | 3.08 | -45.49 | ||||
| 7 | 47:M Klepacki - T Lisica, 12.0 WM | 17 | NS | 4 × | S | 8 | -4 | -800 | -12.95 | -58.43 | ||
| 18 | NS | 1![]() | W | 2 | = | -90 | 0.76 | -57.68 | ||||
| 8 | 46:D Zembrzuski - I Grynczewski, 17.0 MA | 19 | NS | 3 × | S | J | -3 | -500 | -11.16 | -68.84 | ||
| 20 | NS | 6![]() | W | J | +1 | -1460 | -7.49 | -76.32 | ||||
| 9 | 50:K Pękała - W Pietrzak, 6.0 WM | 11 | NS | 5![]() | E | A | = | -400 | -3.62 | -79.95 | ||
| 12 | NS | 3![]() | S | 6 | +3 | +690 | 1.97 | -77.97 | ||||
| 10 | 49:I Smilgin - R Wołek, 2.5 WM | 13 | NS | 3![]() | E | K | -1 | +100 | 6.11 | -71.86 | ||
| 14 | NS | 4![]() | E | K | -2 | +100 | 3.73 | -68.14 | ||||
| 11 | 73:J Bakuła - M Doroszuk, 14.0 WM | 25 | WE | 2![]() | E | K | +1 | +140 | -0.14 | -68.27 | ||
| 26 | WE | 2![]() | S | A | -1 | +100 | 1.11 | -67.16 | ||||
| 12 | 74:M Makurat - Z Koza, 4.5 PM | 29 | WE | 4![]() | N | 8 | = | -130 | -0.51 | -67.68 | ||
| 30 | WE | 3![]() | E | K | = | +140 | 0.68 | -67.00 | ||||
| 13 | 75:S Orzoł - J Uscki, 4.0 WM | 23 | WE | 2![]() | S | A | -1 | +100 | 1.95 | -65.05 | ||
| 24 | WE | 2![]() | N | A | -3 | +150 | 0.54 | -64.51 | ||||
| 14 | 71:L Sadoś - M Boczar, 15.0 MA | 27 | WE | 3![]() | S | 7 | -2 | +100 | 1.03 | -63.49 | ||
| 28 | WE | 4![]() | N | J | +1 | -650 | -0.22 | -63.70 | ||||
| 15 | 72:Z Rogowski - R Kierznowski, 39.0 WM | 21 | WE | 4![]() | N | 2 | = | -620 | -4.86 | -68.57 | ||
| 22 | WE | 4![]() | N | J | +1 | -450 | -2.08 | -70.65 | ||||
| 16 | 43:A Daszczuk - J Milkamanowicz, 6.5 WM | 35 | NS | 6![]() | E | J | -2 | +200 | 11.76 | -58.89 | ||
| 36 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +100 | 0.89 | -58.00 | ||||
| 17 | 42:M Cichocki - A Bocheński, 31.0 WM | 37 | NS | 1![]() | S | J | -4 | -400 | -7.38 | -65.38 | ||
| 38 | NS | 3![]() | W | 5 | -1 | +100 | 4.68 | -60.70 | ||||
| 18 | 41:D Kołodziejski - D Głowacki, 2.5 WM | 39 | NS | 3![]() | N | 7 | = | +110 | 0.65 | -60.05 | ||
| 40 | NS | 4 × | S | K | -2 | -300 | -3.81 | -63.86 | ||||
| 19 | 45:K Walczyk - D Bogucki, 20.0 SW/PM | 31 | NS | 4![]() | S | K | -1 | -100 | -2.95 | -66.81 | ||
| 32 | NS | 3 × | S | 10 | -1 | -100 | -10.32 | -77.14 | ||||
| 20 | 44:M Bartoszewski - T Sinkiewicz, 12.0 WM | 33 | NS | 7![]() | E | J | = | -1520 | -9.95 | -87.08 | ||
| 34 | NS | 3![]() | N | 10 | +1 | +630 | 2.16 | -84.92 | ||||
| SUMA: | -84.92 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -84.92 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 74 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-12 o 14:43:16