| Orle Gniazdo 2018 - 2 Kongresowy TP 135: T Sielicki - P Tuczyński, 24.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 145:O Wrzos - L Jędrzejczak, 5.5 MA | 9 | WE | 4 × | S | K | -1 | +100 | 6.00 | 6.00 | ||
| 10 | WE | 4![]() | S | Q | +3 | -710 | 0.00 | 6.00 | ||||
| 2 | 144:M Żabierek - K Walczyk, 11.0 SW | 11 | WE | 3![]() | N | J | -2 | +100 | 1.00 | 7.00 | ||
| 12 | WE | 3![]() | S | 7 | -2 | +200 | 6.00 | 13.00 | ||||
| 3 | 143:K Nowak - P Zawada, 28.0 MA | 13 | WE | 5![]() | N | 3 | +1 | -680 | 0.00 | 13.00 | ||
| 14 | WE | 4![]() | N | 4 | = | -420 | -9.00 | 4.00 | ||||
| 4 | 142:W Starkowski - S Gołębiowski, 48.0 MP/DS | 1 | WE | 4![]() | S | Q | -1 | +50 | 1.00 | 5.00 | ||
| 2 | WE | 1![]() | W | J | +1 | +120 | 1.00 | 6.00 | ||||
| 5 | 141:J Slabeycius - P Hora, 10.0 SVK | 3 | WE | 3![]() | E | Q | = | +110 | 5.00 | 11.00 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +600 | -2.00 | 9.00 | ||||
| 6 | 147:K Cios - J Stworzewicz, 23.0 SL | 5 | WE | 4 × | N | 6 | -1 | +200 | 5.00 | 14.00 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | 6 | -2 | +100 | -2.00 | 12.00 | ||||
| 7 | 146:P Walczak - Z Mącior, 39.0 WP/SL | 7 | WE | 1![]() | W | 3 | +1 | +120 | -1.00 | 11.00 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 9 | -2 | -100 | -3.00 | 8.00 | ||||
| 8 | 155:W Kurkowski - M Tekieli, 9.5 LU | 23 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +600 | 3.00 | 11.00 | ||
| 24 | NS | 2![]() | N | 3 | = | +110 | 0.00 | 11.00 | ||||
| 9 | 156:R Grzelak - J Romański, 39.0 DS | 27 | NS | 4![]() | W | 4 | -1 | +50 | -5.00 | 6.00 | ||
| 28 | NS | 3![]() | E | 6 | -2 | +100 | 5.00 | 11.00 | ||||
| 10 | 157:T Paluchowski - J Dmowski, 26.0 MA/OP | 17 | NS | 1![]() | N | 8 | -1 | -50 | -1.00 | 10.00 | ||
| 18 | NS | 4![]() | S | 6 | -2 | -200 | -12.00 | -2.00 | ||||
| 11 | 151:B Jakóbczyk - C Rekret, 9.0 LD/LB | 21 | NS | 5 × | S | A | = | +850 | 11.00 | 9.00 | ||
| 22 | NS | 2![]() | E | J | +2 | -170 | 4.00 | 13.00 | ||||
| 12 | 152:B Szagała - J Szagała, 9.0 OP | 25 | NS | 3![]() | S | 7 | = | +400 | 10.00 | 23.00 | ||
| 26 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +630 | 1.00 | 24.00 | ||||
| 13 | 153:K Cichy - K Kopka, 7.0 MA | 15 | NS | 5![]() | W | Q | = | -400 | -4.00 | 20.00 | ||
| 16 | NS | 5![]() | W | 5 | -1 | +100 | 12.00 | 32.00 | ||||
| 14 | 154:B Szulejewski - M Dąbrowski, 28.0 SW/OP | 19 | NS | 5![]() | W | A | +1 | -620 | 3.00 | 35.00 | ||
| 20 | NS | 3 × | N | K | -4 | -1100 | -7.00 | 28.00 | ||||
| SUMA: | 28.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 28.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 18 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-03 o 14:02:48