RUNDA 2, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
KUSION | VS | PLĄDER | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Chodacki-J Zawada | NS:K Superson-M Krysa | |||||||||||||
EW:Ł Pląder-P Picheta | EW:M Sobczak-P Marcinowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 6 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | – | – | ||
1![]() | S | ![]() | +1 | 120 | 7 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 6 | |||
3![]() | W | ![]() | = | -400 | 8 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 1 | |||
1![]() | S | ![]() | +3 | 180 | 9 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 6 | |||
3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 10 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | – | – | ||
![]() Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. Przesuń mysz nad kontrakt, żeby zobaczyć licytację. Przesuń mysz nad zapis, żeby prześledzić rozgrywkę. | IMP: | 13 | 0 | |||||||||||
WYNIK: | 15.61 | 4.39 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |