RUNDA 10, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
SUCHODOLSKI | VS | CHYLIŃSKI - SPÓJNIA | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Żurawski-A Suchodolski | NS:M Powałka-E Dragańczuk | |||||||||||||
EW:J Skibiński-M Chyliński | EW:D Krajnik-W Okuniewski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 1 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | 6 | |||
2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 2 | 3![]() | E | ![]() | +3 | -170 | 6 | |||
2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 3 | 1![]() | N | ![]() | -3 | -500 | 8 | |||
4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 4 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | – | – | ||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 5 | 4![]() | W | ![]() | = | -590 | 15 | |||
1![]() | S | ![]() | +2 | 150 | 6 | 1![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 5 | |||
![]() Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. Przesuń mysz nad kontrakt, żeby zobaczyć licytację. Przesuń mysz nad zapis, żeby prześledzić rozgrywkę. | IMP: | 40 | 0 | |||||||||||
WYNIK: | 20 | 0 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |