| Półfinał B 115: I Czajka - H Sobolewska, 9.5 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 114:A Maduzia - M Dobrowolski, 10.0 WP | 1 | WE | 2![]() | N | 2 | +2 | -170 | -5.00 | -5.00 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 2 | = | +90 | 2.00 | -3.00 | ||||
| 2 | 116:J Patreuha - P Patreuha, 8.0 DS | 3 | WE | 3![]() | S | A | -2 | +100 | 5.00 | 2.00 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | 7 | = | -600 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 3 | 117:M Chodacki - J Szczerbowski, 14.0 SL | 5 | NS | 3![]() | N | 4 | +1 | +630 | 3.00 | 5.00 | ||
| 6 | NS | 4![]() | W | 4 | = | -620 | -6.00 | -1.00 | ||||
| 4 | 118: - , | 7 | WE | ARB0:3 | 3.00 | 2.00 | ||||||
| 8 | WE | ARB0:2 | 2.00 | 4.00 | ||||||||
| 5 | 111:M Hernandez - O Tokarczuk, 3.0 MA/DS | 9 | NS | 5![]() | E | 8 | -3 | +300 | 12.00 | 16.00 | ||
| 10 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +650 | 0.00 | 16.00 | ||||
| 6 | 90:A Jakimiec - D Hutnik, 10.0 PD | 19 | WE | 3![]() | W | 4 | +1 | +170 | 0.00 | 16.00 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 5 | = | +620 | -1.00 | 15.00 | ||||
| 7 | 86:G Rewer - S Czech, 16.0 LU | 13 | WE | 3 × | N | K | -3 | +800 | 5.00 | 20.00 | ||
| 14 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +420 | 5.00 | 25.00 | ||||
| 8 | 87:P Kołuda - M Kowalski, 28.0 LU | 17 | WE | 3![]() | S | 8 | +2 | -460 | -1.00 | 24.00 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | K | = | -600 | -10.00 | 14.00 | ||||
| 9 | 88:P Boruta - R Stoliński, 18.0 ZP | 11 | WE | 4![]() | E | 6 | -1 | -50 | -5.00 | 9.00 | ||
| 12 | WE | 5 × | W | 2 | -1 | -100 | -4.00 | 5.00 | ||||
| 10 | 89:M Rodzaj - A Hycnar, 20.0 MP/PK | 15 | WE | 3![]() | S | 4 | -1 | +100 | 11.00 | 16.00 | ||
| 16 | WE | 1![]() | W | 2 | = | +90 | 3.00 | 19.00 | ||||
| 11 | 105:E Kwiecień - M Tuszyński, 7.0 MP | 9 | NS | 2![]() | S | A | +1 | +110 | -1.00 | 18.00 | ||
| 10 | NS | 5 × | N | K | = | +750 | 12.00 | 30.00 | ||||
| 12 | 104:K Śliwoń - P Matkowski, 26.0 SL | 1 | NS | 5![]() | E | 2 | -1 | +50 | 5.00 | 35.00 | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | 8 | = | +620 | 0.00 | 35.00 | ||||
| 13 | 103:Z Bera - Z Sabała, 16.0 WP | 3 | NS | 4![]() | S | 9 | -1 | -50 | -1.00 | 34.00 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | Q | -1 | +100 | -1.00 | 33.00 | ||||
| 14 | 102:J Stachowiak-Kluz - T Kluz, 19.0 WP/MP | 5 | NS | 4![]() | E | Q | = | -420 | -9.00 | 24.00 | ||
| 6 | NS | 5 × | E | Q | -1 | +200 | 13.00 | 37.00 | ||||
| 15 | 101:M Kaleta - A Pietrzyk, 8.0 SL/OP | 7 | NS | 4![]() | E | K | +2 | -680 | -1.00 | 36.00 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | 7 | +1 | +450 | 0.00 | 36.00 | ||||
| 16 | 70:P Sankowski - J Urbanowicz, 2.5 MA | 19 | NS | 3![]() | W | 7 | +1 | -130 | -1.00 | 35.00 | ||
| 20 | NS | 4![]() | W | A | = | -620 | 0.00 | 35.00 | ||||
| 17 | 69:M Dalecki - M Bartkowski, 26.0 MA/SW | 11 | NS | 3![]() | N | 4 | +1 | +430 | 0.00 | 35.00 | ||
| 12 | NS | 4![]() | W | 4 | -1 | +50 | 0.00 | 35.00 | ||||
| 18 | 68:A Wodyński - A Paja, 7.0 MP | 13 | NS | 3![]() | W | K | +1 | -630 | -1.00 | 34.00 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 5 | = | -400 | -10.00 | 24.00 | ||||
| 19 | 67:G Głasek - J Ciechomski, 26.0 SW | 15 | NS | 2 × | N | A | -5 | -1400 | -14.00 | 10.00 | ||
| 16 | NS | 5![]() | W | K | +1 | -680 | 11.00 | 21.00 | ||||
| 20 | 66:J Borychowski - B Świątek, 24.0 WP | 17 | NS | 2![]() | N | K | -1 | -50 | -3.00 | 18.00 | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | A | = | -140 | 0.00 | 18.00 | ||||
| SUMA: | 18.00 | |||||||||||
| C-OVER: | -3.50 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 14.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 21 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 25.11.2017 o 21:33:51