Mistrzostwa Polski Młodzików 53: A Osadnik - M Jańczuk, SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 58:Ł Józkowiak - K Gościański, 1.0 WP | 5 | NS | 2 | E | 6 | +2 | -130 | 39.39% | 39.39% | ||
6 | NS | 1 | E | 9 | +1 | -120 | 15.15% | 27.27% | ||||
2 | 57:J Bugajewski - F Józefowski, WP | 7 | NS | 2 | S | 7 | -2 | -200 | 4.55% | 19.70% | ||
8 | NS | 4 | W | 3 | = | -420 | 39.39% | 24.62% | ||||
3 | 56:F Trojański - W Pantak, 3.0 MA/SL | 9 | NS | 4 | E | 5 | +2 | -680 | 43.94% | 28.48% | ||
10 | NS | 2 | E | 9 | +2 | -170 | 43.94% | 31.06% | ||||
4 | 60:E Szkaradek - W Kargol, 1.0 MP | 1 | NS | 1 | E | 2 | +1 | -120 | 12.53% | 28.41% | ||
2 | NS | 2 | W | 4 | = | -90 | 24.24% | 27.89% | ||||
5 | 59:K Kowal - A Bigosińska, 0.5 MP | 3 | NS | 2 | N | 5 | +2 | +130 | 39.08% | 29.13% | ||
4 | NS | 2 | N | 4 | -1 | -100 | 37.88% | 30.01% | ||||
6 | 23:M Olszewski - S Zimorski, DS | 15 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -200 | 51.52% | 31.96% | ||
16 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -130 | 34.85% | 32.20% | ||||
7 | 24:B Drabiński - K Miłek, PM | 19 | WE | 3 | S | 5 | +2 | -200 | 72.73% | 35.32% | ||
20 | WE | 1× | E | 9 | = | +140 | 81.82% | 38.64% | ||||
8 | 25:Ł Ciborowska - K Ciborowski, MP | 13 | WE | 3 | N | 3 | = | -600 | 51.52% | 39.50% | ||
14 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 27.27% | 38.74% | ||||
9 | 21:B Bunar - D Rajtar, 3.0 MP | 17 | WE | 1 | S | A | +3 | -180 | 3.03% | 36.64% | ||
18 | WE | 4 | N | 9 | = | -620 | 12.12% | 35.27% | ||||
10 | 22:F Biliński - D Czarnecki, DS | 11 | WE | 1 | N | 10 | -2 | +100 | 51.52% | 36.13% | ||
12 | WE | 1 | E | K | = | +80 | 27.27% | 35.69% | ||||
11 | 67:M Proch - F Ślusarczyk, SW | 5 | WE | 3 | S | K | -2 | +200 | 48.48% | 36.30% | ||
6 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +50 | 59.09% | 37.33% | ||||
12 | 68:P Pasiński - B Żbik, 1.5 MP | 9 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -150 | 6.06% | 35.97% | ||
10 | WE | 1 | S | A | -2 | +200 | 78.79% | 37.76% | ||||
13 | 69:M Betliński - A Rosik, DS | 3 | WE | 2 | E | 2 | +2 | +130 | 54.55% | 38.43% | ||
4 | WE | 2 | E | 3 | +2 | +130 | 65.15% | 39.46% | ||||
14 | 65:Ł Kasperczyk - M Stasik, 1.5 MP | 7 | WE | 1 | S | 2 | +2 | -140 | 25.76% | 38.95% | ||
8 | WE | 1 | E | 4 | = | +80 | 34.85% | 38.80% | ||||
15 | 66:Z Duda - M Bielińska, 2.0 LD | 1 | WE | 2 | S | A | +1 | -110 | 75.76% | 40.08% | ||
2 | WE | 3 | S | A | +2 | -150 | 57.58% | 40.66% | ||||
16 | 18:A Borowczyk - A Kaczmarek, WP | 15 | NS | 3 | E | J | = | -400 | 1.52% | 39.40% | ||
16 | NS | 3 | S | 7 | -1 | -50 | 10.61% | 38.50% | ||||
17 | 17:S Ochoński - M Bogucki, MP | 17 | NS | 3 | W | 3 | = | -400 | 13.64% | 37.74% | ||
18 | NS | 2 | E | K | +2 | -170 | 37.88% | 37.75% | ||||
18 | 16:M Armuła - N Staroń, 1.0 MP | 19 | NS | 3 | W | 2 | = | -110 | 4.73% | 36.80% | ||
20 | NS | 3 | E | 5 | +1 | -630 | 12.12% | 36.12% | ||||
19 | 20:L Dąbkiewicz - M Banaszkiewicz, 1.0 WP | 11 | NS | 1 | E | A | = | -90 | 31.27% | 35.99% | ||
12 | NS | 1 | W | 3 | -4 | +200 | 54.55% | 36.48% | ||||
20 | 19:K Cichy - K Krawiec, 1.5 MA | 13 | NS | 2 | E | 2 | = | -110 | 21.21% | 36.08% | ||
14 | NS | 2 | W | 7 | = | -110 | 12.12% | 35.49% | ||||
21 | 72:T Wąsowicz - G Suwaj, DS | 25 | WE | 3 | N | 3 | = | -400 | 50.00% | 35.84% | ||
26 | WE | 3 | S | A | = | -140 | 3.03% | 35.06% | ||||
22 | 73:D Imach - O Makolondra, SL | 29 | WE | 2 | N | 7 | +3 | -150 | 86.36% | 36.25% | ||
30 | WE | 2 | N | A | -2 | +100 | 74.24% | 37.12% | ||||
23 | 76:T Zaborowski - P Świątkowski, DS | 23 | NS | 2 | N | 3 | +1 | +140 | 39.39% | 37.17% | ||
24 | NS | 1 | N | 4 | +4 | +210 | 15.15% | 36.69% | ||||
24 | 70:K Kopka - M Maszenda, 5.5 MA | 27 | WE | 1 | N | 6 | +3 | -180 | 9.09% | 36.10% | ||
28 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | 21.21% | 35.79% | ||||
25 | 71:J Bojanowska - K Jabłoński, 1.0 LD | 21 | WE | 2 | E | 4 | +1 | +140 | 34.85% | 35.77% | ||
22 | WE | 2 | E | 4 | +4 | +240 | 18.18% | 35.42% | ||||
SUMA: | 35.42% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 35.42% | |||||||||||
MIEJSCE: | 63 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 30.09.2016 o 20:46:10