| Półfinał A 134: B Pazur - M Wójcicki, 40.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 139:K Gawor - M Kowalski, 6.0 MP | 7 | NS | 3![]() | N | 3 | +3 | +690 | -2.00 | -2.00 | ||
| 8 | NS | 4![]() | W | 7 | -1 | +50 | 0.00 | -2.00 | ||||
| 2 | 138:A Maduzia - M Dobrowolski, 9.0 MA | 9 | NS | 4![]() | W | 7 | +1 | -650 | 0.00 | -2.00 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | -2.00 | -4.00 | ||||
| 3 | 137:D Kazmucha - C Serek, 28.0 WP | 1 | NS | 3![]() | E | K | -2 | +100 | 2.00 | -2.00 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -400 | 0.00 | -2.00 | ||||
| 4 | 136:I Gronkiewicz-Marcisz - W Maciejewski, 4.5 MP | 3 | NS | 2![]() | N | J | +1 | +140 | 0.00 | -2.00 | ||
| 4 | NS | 4![]() | S | 4 | = | +620 | 0.00 | -2.00 | ||||
| 5 | 140:A Guła - Z Guła, 28.0 SL | 5 | NS | 6![]() | W | K | = | -980 | -9.00 | -11.00 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | Q | -3 | -150 | -4.00 | -15.00 | ||||
| 6 | 149:M Kita - M Grabiec, 10.0 MP | 17 | NS | 3![]() | S | Q | -2 | -100 | -4.00 | -19.00 | ||
| 18 | NS | 6![]() | E | 7 | -1 | +50 | 6.00 | -13.00 | ||||
| 7 | 148:P Tuszyński - M Urbański, 36.0 LB | 19 | NS | 4![]() | S | 2 | = | +420 | 1.00 | -12.00 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 3 | -1 | +100 | 12.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 147:M Dąbrowski - A Pawlak, 18.0 MA | 11 | NS | 5 × | W | A | -1 | +100 | 2.00 | 2.00 | ||
| 12 | NS | 4![]() | W | 5 | = | -420 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 9 | 146:M Bojarski - M Chodacki, 12.0 MP | 13 | NS | 4![]() | N | 2 | = | +620 | 5.00 | 7.00 | ||
| 14 | NS | 1![]() | E | Q | -1 | +50 | 3.00 | 10.00 | ||||
| 10 | 150:K Dufrat - J Żmuda, 28.0 MA | 15 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -130 | -7.00 | 3.00 | ||
| 16 | NS | 1![]() | W | Q | +2 | -150 | -3.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 169:S Bałdysz - A Poziemski, 6.0 DS | 27 | WE | 3![]() | N | 9 | -1 | +50 | 4.00 | 4.00 | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | 9 | +1 | +170 | -5.00 | -1.00 | ||||
| 12 | 170:W Kurkowski - M Tekieli, 8.0 LU | 21 | WE | 4![]() | N | J | +3 | -710 | 0.00 | -1.00 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -170 | 5.00 | 4.00 | ||||
| 13 | 166:W Olański - V Vainikonis, 36.0 WP | 25 | WE | 4![]() | N | 5 | -1 | +50 | -1.00 | 3.00 | ||
| 26 | WE | 2![]() | W | J | -1 | -100 | 6.00 | 9.00 | ||||
| 14 | 167:W Klapper - P Klapper, 24.0 SL | 29 | WE | 6![]() | S | 3 | -3 | +300 | 3.00 | 12.00 | ||
| 30 | WE | 3![]() | E | A | -1 | -50 | 5.00 | 17.00 | ||||
| 15 | 168:J Gurgul - J Brózda, 8.0 MP | 23 | WE | 3![]() | W | 10 | = | +110 | 5.00 | 22.00 | ||
| 24 | WE | 4![]() | S | Q | +2 | -480 | 0.00 | 22.00 | ||||
| SUMA: | 22.00 | |||||||||||
| C-OVER: | 26.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 48.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-10-31 o 00:33:23