RUNDA 7, STÓŁ 22 | ||||||||||||||
KOSMETERIA | VS | GUT TEAM | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Dominiak-E Starzyński | NS:A Konderak-K Bojeczko | |||||||||||||
EW:R Grisdale-S Rayner | EW:J Drewing-K Firkus | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | N | ![]() | +2 | 460 | 25 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 1 | |||
3![]() | E | ![]() | = | -140 | 26 | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 10 | |||
2![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 27 | 1![]() | N | ![]() | = | 90 | 5 | |||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 28 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 10 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 21 | 5 | |||||||||||
WYNIK: | 17.03 | 2.97 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |