| IX Kongresowy Turniej Par 48: J Dziekańska - P Ohrysko, 3.5 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 43:A Bocheński - R Stoliński, 27.0 WM/LD | 5 | WE | 2![]() | N | 2 | -3 | +300 | 4.00 | 4.00 | ||
| 6 | WE | 2![]() | E | A | = | +110 | 3.00 | 7.00 | ||||
| 2 | 44:W Kocoń - K Dominiak, 13.0 PM | 9 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +140 | 0.00 | 7.00 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | -5.00 | 2.00 | ||||
| 3 | 45:M Bambrowicz - T Czekała, 2.0 PM | 3 | WE | 3![]() | S | Q | +1 | -430 | 0.00 | 2.00 | ||
| 4 | WE | 2![]() | S | K | +3 | -200 | 10.00 | 12.00 | ||||
| 4 | 41:H Sobolewska - W Niedziela, 9.0 LB/MA | 7 | WE | 2![]() | S | 4 | -1 | +100 | 3.00 | 15.00 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | -10.00 | 5.00 | ||||
| 5 | 42:B Szlacheta - R Chmielak, 10.0 MA | 1 | WE | 4![]() | E | 6 | = | +420 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2 | WE | 4 × | E | J | -1 | -100 | -1.00 | 4.00 | ||||
| 6 | 88:T Winciorek - J Leśniczak, 33.0 WP/LB | 15 | NS | 3![]() | N | Q | = | +600 | 12.00 | 16.00 | ||
| 16 | NS | 5 × | W | K | = | -850 | -16.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 87:P Peradziryi - Y Hardzei, 5.0 PD | 17 | NS | 3 × | W | 6 | -1 | +100 | -3.00 | -3.00 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 4 | +2 | +660 | -1.00 | -4.00 | ||||
| 8 | 86:J Sławenta - J Sławenta, 10.0 DS | 19 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -50 | -6.00 | -10.00 | ||
| 20 | NS | 2![]() | S | 5 | = | +120 | 2.00 | -8.00 | ||||
| 9 | 90:A Lasota - M Tuszyński, 9.0 MP | 11 | NS | 7![]() | S | 2 | -1 | -50 | -6.00 | -14.00 | ||
| 12 | NS | 3![]() | S | 10 | = | +600 | 0.00 | -14.00 | ||||
| 10 | 89:J Kandybowicz - K Wielechowski, 25.0 MA | 13 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -630 | 6.00 | -8.00 | ||
| 14 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -420 | -8.00 | -16.00 | ||||
| 11 | 83:K Żak - K Antas, 23.0 MP/WP | 25 | NS | 4![]() | S | Q | -2 | -100 | -6.00 | -22.00 | ||
| 26 | NS | 5![]() | E | 10 | +2 | -640 | 13.00 | -9.00 | ||||
| 12 | 82:P Tuszyński - J Wojcieszek, 39.0 LB/MA | 27 | NS | 5 × | S | A | -3 | -500 | -1.00 | -10.00 | ||
| 28 | NS | 2![]() | N | 9 | +2 | +170 | -8.00 | -18.00 | ||||
| 13 | 81:L Falkowski - T Wasilewski, 17.0 KP | 29 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -650 | -1.00 | -19.00 | ||
| 30 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +430 | 1.00 | -18.00 | ||||
| 14 | 85:W Starkowski - M Kwiecień, 48.0 WP/DS | 21 | NS | 3![]() | W | 5 | +1 | -430 | 0.00 | -18.00 | ||
| 22 | NS | 2![]() | E | 6 | = | -110 | -2.00 | -20.00 | ||||
| 15 | 84:E Dobrushina - I Kravchenko, 11.0 RUS/PD | 23 | NS | 3![]() | S | K | +1 | +630 | 0.00 | -20.00 | ||
| 24 | NS | 3![]() | S | 4 | +3 | +490 | 1.00 | -19.00 | ||||
| SUMA: | -19.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -19.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 92 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-07-29 o 19:03:56