| Grand Prix Polski Par - finał open, faza 2 116: M Klukowski | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | J Żmuda-*,P Tuszyński-P Zawada | 1 | NS | 3![]() | N | K | -2 | -100 | 4.00 | 4.00 | ||
| J Żmuda-*,P Tuszyński-P Zawada | 2 | NS | 5 × | W | A | -4 | +800 | 10.00 | 14.00 | |||
| 2 | J Żmuda-*,S Gołębiowski-M Witek | 3 | NS | 5![]() | W | A | +1 | -620 | 3.00 | 17.00 | ||
| J Żmuda-*,S Gołębiowski-M Witek | 4 | NS | 3![]() | W | J | -2 | +200 | 14.00 | 31.00 | |||
| 3 | J Żmuda-*,A Kowalski-J Russyan | 5 | NS | 4![]() | W | 4 | = | -420 | 6.00 | 37.00 | ||
| J Żmuda-*,A Kowalski-J Russyan | 6 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -650 | 6.00 | 43.00 | |||
| 4 | J Żmuda-*,T Winciorek-P Kołuda | 7 | NS | 4![]() | N | 4 | -1 | -100 | 9.00 | 52.00 | ||
| J Żmuda-*,T Winciorek-P Kołuda | 8 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -50 | 8.00 | 60.00 | |||
| 5 | J Żmuda-*,S Zawiślak-P Busse | 9 | NS | 3![]() | N | 6 | -2 | -100 | 6.00 | 66.00 | ||
| J Żmuda-*,S Zawiślak-P Busse | 10 | NS | 2![]() | N | Q | +1 | +150 | 14.00 | 80.00 | |||
| 6 | J Żmuda-*,P Błaszczyk-R Stoliński | 11 | NS | 2![]() | W | 3 | = | -110 | 3.00 | 83.00 | ||
| J Żmuda-*,P Błaszczyk-R Stoliński | 12 | NS | 2![]() | S | 7 | -1 | -100 | 7.00 | 90.00 | |||
| 7 | J Żmuda-*,A Jaszczak-L Sztyrak | 13 | NS | 2![]() | W | 3 | +4 | -230 | 8.00 | 98.00 | ||
| J Żmuda-*,A Jaszczak-L Sztyrak | 14 | NS | 4![]() | S | 5 | = | +420 | 6.00 | 104.00 | |||
| 8 | J Żmuda-*,R Sakowicz-B Chmurski | 15 | NS | 5 × | W | K | -5 | +1100 | 14.00 | 118.00 | ||
| J Żmuda-*,R Sakowicz-B Chmurski | 16 | NS | 3![]() | S | 4 | +2 | +460 | 14.00 | 132.00 | |||
| 9 | J Żmuda-*,P Zatorski-W Burakowski | 17 | NS | 3![]() | S | A | = | +400 | 4.00 | 136.00 | ||
| J Żmuda-*,P Zatorski-W Burakowski | 18 | NS | 3![]() | S | J | +2 | +660 | 9.00 | 145.00 | |||
| 10 | J Żmuda-*,D Bogucki-J Sikora | 19 | NS | 7 × | W | 2 | -8 | +2300 | 14.00 | 159.00 | ||
| J Żmuda-*,D Bogucki-J Sikora | 20 | NS | 4![]() | N | 3 | -2 | -200 | 6.00 | 165.00 | |||
| 11 | J Żmuda-*,P Miechowicz-M Krupowicz | 21 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 7.00 | 172.00 | ||
| J Żmuda-*,P Miechowicz-M Krupowicz | 22 | NS | 6 × | E | K | = | -1540 | 0.00 | 172.00 | |||
| 12 | J Żmuda-*,W Starkowski-M Kwiecień | 23 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -620 | 6.00 | 178.00 | ||
| J Żmuda-*,W Starkowski-M Kwiecień | 24 | NS | 5 × | E | 4 | -3 | +500 | 12.00 | 190.00 | |||
| 13 | J Żmuda-*,M Dalecki-M Bartkowski | 25 | NS | 3![]() | E | Q | +2 | -150 | 6.00 | 196.00 | ||
| J Żmuda-*,M Dalecki-M Bartkowski | 26 | NS | 5 × | N | K | +1 | +1050 | 14.00 | 210.00 | |||
| 14 | J Żmuda-*,J Ciechomski-G Głasek | 27 | NS | 6![]() | S | 5 | -1 | -50 | 2.00 | 212.00 | ||
| J Żmuda-*,J Ciechomski-G Głasek | 28 | NS | 3![]() | W | 2 | +3 | -490 | 9.00 | 221.00 | |||
| 15 | J Żmuda-*,W Gaweł-R Jagniewski | 29 | NS | 6![]() | N | J | -1 | -100 | 2.00 | 223.00 | ||
| J Żmuda-*,W Gaweł-R Jagniewski | 30 | NS | 2![]() | N | 5 | -1 | -50 | 4.00 | 227.00 | |||
| 16 | M Dalecki-M Bartkowski,J Żmuda-* | 1 | WE | 3![]() | E | Q | = | +110 | 13.00 | 240.00 | ||
| M Dalecki-M Bartkowski,J Żmuda-* | 2 | WE | 2![]() | E | 6 | -1 | -50 | 5.00 | 245.00 | |||
| 17 | P Zatorski-W Burakowski,J Żmuda-* | 3 | WE | 2 × | S | K | = | -470 | 0.00 | 245.00 | ||
| P Zatorski-W Burakowski,J Żmuda-* | 4 | WE | 2![]() | S | 4 | -1 | +100 | 10.00 | 255.00 | |||
| 18 | W Gaweł-R Jagniewski,J Żmuda-* | 5 | WE | 3 × | N | 8 | -2 | +500 | 10.00 | 265.00 | ||
| W Gaweł-R Jagniewski,J Żmuda-* | 6 | WE | 2![]() | W | 6 | +1 | +150 | 4.00 | 269.00 | |||
| 19 | J Żmuda-*,R Sakowicz-B Chmurski | 7 | NS | 2![]() | W | 6 | -1 | +100 | 4.00 | 273.00 | ||
| J Żmuda-*,R Sakowicz-B Chmurski | 8 | NS | 4 × | S | 3 | -1 | -100 | 4.00 | 277.00 | |||
| 20 | A Jaszczak-L Sztyrak,J Żmuda-* | 9 | WE | 5 × | S | A | -3 | +500 | 0.00 | 277.00 | ||
| A Jaszczak-L Sztyrak,J Żmuda-* | 10 | WE | 3 × | W | J | -3 | -800 | 3.00 | 280.00 | |||
| 21 | J Żmuda-*,S Gołębiowski-M Witek | 11 | NS | 6![]() | W | K | -1 | +50 | 13.00 | 293.00 | ||
| J Żmuda-*,S Gołębiowski-M Witek | 12 | NS | 4![]() | S | A | -2 | -200 | 3.00 | 296.00 | |||
| 22 | W Starkowski-M Kwiecień,J Żmuda-* | 13 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +100 | 8.00 | 304.00 | ||
| W Starkowski-M Kwiecień,J Żmuda-* | 14 | WE | 3![]() | W | A | -4 | -200 | 9.00 | 313.00 | |||
| 23 | D Bogucki-J Sikora,J Żmuda-* | 15 | WE | 5 × | W | J | -2 | -300 | 7.00 | 320.00 | ||
| D Bogucki-J Sikora,J Żmuda-* | 16 | WE | 4![]() | N | 4 | -1 | +50 | 8.00 | 328.00 | |||
| 24 | J Żmuda-*,T Winciorek-P Kołuda | 17 | NS | 5![]() | E | K | = | -400 | 3.00 | 331.00 | ||
| J Żmuda-*,T Winciorek-P Kołuda | 18 | NS | 5![]() | N | Q | +2 | +710 | 4.00 | 335.00 | |||
| 25 | J Żmuda-*,S Zawiślak-P Busse | 19 | NS | 4![]() | W | 4 | = | -620 | 11.00 | 346.00 | ||
| J Żmuda-*,S Zawiślak-P Busse | 20 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 2.00 | 348.00 | |||
| 26 | A Kowalski-J Russyan,J Żmuda-* | 21 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | 5.00 | 353.00 | ||
| A Kowalski-J Russyan,J Żmuda-* | 22 | WE | 3![]() | E | Q | = | +600 | 13.00 | 366.00 | |||
| 27 | J Żmuda-*,J Ciechomski-G Głasek | 23 | NS | 5![]() | W | A | = | -600 | 2.00 | 368.00 | ||
| J Żmuda-*,J Ciechomski-G Głasek | 24 | NS | 4![]() | W | 5 | -1 | +50 | 12.00 | 380.00 | |||
| 28 | J Żmuda-*,P Miechowicz-M Krupowicz | 25 | NS | 6![]() | E | 2 | = | -1430 | 4.00 | 384.00 | ||
| J Żmuda-*,P Miechowicz-M Krupowicz | 26 | NS | 4![]() | N | A | = | +620 | 7.00 | 391.00 | |||
| 29 | J Żmuda-*,P Tuszyński-P Zawada | 27 | NS | 3![]() | W | 2 | +3 | -490 | 2.00 | 393.00 | ||
| J Żmuda-*,P Tuszyński-P Zawada | 28 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -110 | 6.00 | 399.00 | |||
| 30 | P Błaszczyk-R Stoliński,J Żmuda-* | 29 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -630 | 4.00 | 403.00 | ||
| P Błaszczyk-R Stoliński,J Żmuda-* | 30 | WE | 4![]() | N | Q | +1 | -450 | 8.00 | 411.00 | |||
| SUMA: | 411.00 | |||||||||||
| C-OVER: | 61.70 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 472.70 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 15 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.12.2016 o 15:48:41