| 1 Turniej Par - IMPY 75: J Kozyczkowski - A Bocheński, 23.0 WP/WM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 72:J Posłuszny - A Lubojemski, 24.0 MP | 1 | NS | 3![]() | N | 10 | +4 | +520 | 2.84 | 2.84 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +110 | 2.45 | 5.29 | ||||
| 2 | 74:M Janeczko - G Plewniak, 14.0 OP | 3 | NS | 3![]() | S | Q | -1 | -50 | -3.25 | 2.04 | ||
| 4 | NS | 2![]() | N | 6 | -1 | -100 | -4.84 | -2.80 | ||||
| 3 | 71:P Kołuda - R Wolański, 22.0 LU/DS | 5 | WE | 2![]() | E | 7 | +1 | +110 | 0.41 | -2.40 | ||
| 6 | WE | 3![]() | N | 7 | +2 | -460 | -4.94 | -7.33 | ||||
| 4 | 73:A Kowal - J Kowal, 19.0 MP | 7 | WE | 3![]() | W | 5 | = | +140 | 3.25 | -4.08 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | 2 | -2 | +100 | 0.81 | -3.27 | ||||
| 5 | 76:P Jasiński - K Kopka, 6.0 MA | 9 | WE | 4![]() | S | 4 | +1 | -150 | -3.19 | -6.46 | ||
| 10 | WE | 6 × | W | A | -3 | -800 | -14.00 | -20.46 | ||||
| 6 | 60:A Małdyk - P Kiełczewski, 8.0 ZP | 11 | NS | 4![]() | S | A | -2 | -100 | -9.66 | -30.12 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 3 | -2 | +100 | -1.66 | -31.77 | ||||
| 7 | 56:A Augustyniak - H Gayny, 6.5 DS | 13 | NS | 6![]() | S | 10 | = | +1430 | 3.19 | -28.58 | ||
| 14 | NS | 4 × | W | 5 | -1 | +100 | 2.50 | -26.08 | ||||
| 8 | 57:J Kurianowicz - K Pawlikaniec, 8.0 DS | 15 | NS | 5![]() | W | 8 | -1 | +50 | 0.38 | -25.71 | ||
| 16 | NS | 2![]() | N | K | +2 | +170 | -1.38 | -27.08 | ||||
| 9 | 58:G Lewaciak - J Ronke, 31.0 WP | 17 | NS | 3![]() | W | J | +1 | -430 | -1.47 | -28.55 | ||
| 18 | NS | 5 × | N | 5 | -2 | -500 | -6.03 | -34.59 | ||||
| 10 | 59:A Kochański - T Cymbalista, 8.0 DS | 19 | NS | 3![]() | N | K | = | +400 | 4.66 | -29.93 | ||
| 20 | NS | 6![]() | S | Q | -1 | -100 | -8.69 | -38.62 | ||||
| 11 | 25:L Warężak - J Krystecki, 11.5 DS | 29 | NS | 3![]() | S | Q | -2 | -200 | -2.97 | -41.59 | ||
| 30 | NS | 2![]() | N | J | +1 | +140 | 1.58 | -40.01 | ||||
| 12 | 24:Z Diakowska - J Kulczycki, 3.5 DS | 21 | NS | 3![]() | W | K | +2 | -460 | -2.88 | -42.88 | ||
| 22 | NS | 6![]() | W | K | -1 | +100 | 13.13 | -29.76 | ||||
| 13 | 23:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 7.5 DS | 23 | NS | 3![]() | N | 6 | +2 | +660 | 6.88 | -22.88 | ||
| 24 | NS | 4 × | W | 5 | = | -590 | -6.50 | -29.38 | ||||
| 14 | 22:P Kokot - J Kokot, 3.0 DS | 25 | NS | 4 × | E | K | -1 | +200 | 1.16 | -28.22 | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | 5 | -1 | +100 | 10.47 | -17.76 | ||||
| 15 | 21:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 27 | NS | 4 × | W | 5 | -3 | +500 | -0.03 | -17.79 | ||
| 28 | NS | 6![]() | E | 6 | -1 | +50 | 8.81 | -8.97 | ||||
| SUMA: | -8.97 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -8.97 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 41 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-27 o 11:22:25