V Kongresowy Turniej Par | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 133 | Tom Townsend Lech Ohrysko | 13.0 | MA WP | K2 - Oldersi Raszyn KURT-ROYCE Poznań | 65.61 | 54 | 270 | |
2 | 41 | Piotr Gawryś Michał Kwiecień | 24.0 24.0 | DS | RUCH SA AZS PWR I Wrocław | 62.68 | 53 | 257 | |
3 | 139 | Stig Gamlemshaug Roger Traeet | 5.0 5.0 | NOR | 62.40 | 51 | 247 | ||
4 | 82 | Jerzy Kowalski Marian Kowalski | 12.0 4.0 | KP PM | GOK Dobre Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 62.15 | 49 | 238 | |
5 | 95 | Włodzimierz Starkowski Kazimierz Omernik | 19.0 18.0 | DS PM | RUCH SA AZS PWR I Wrocław ANDRZEJKI Gdańsk | 61.97 | 48 | 231 | |
6 | 37 | Paweł Gruszczyński Sławomir Piechocki | 4.0 4.0 | WP | Limar Poznań Budowlani Chodzież | 61.90 | 47 | 225 | |
7 | 159 | Bartosz Chmurski Piotr Tuczyński | 19.0 12.0 | WP | CONSUS CARBON Kalisz CONNECTOR DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 61.00 | 45 | 219 | |
8 | 148 | Robert Różak Mirosław Sady | 4.0 7.0 | MP | Milo Kraków Dyktator Kraków | 60.42 | 44 | 214 | |
9 | 149 | Jacek Leśniczak Janko Katerbau | 13.0 2.0 | WP | KS UNIA Leszno | 60.18 | 43 | 209 | |
10 | 76 | Waldemar Sroczyński Anna Sarniak | 7.0 18.0 | LB WP | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 Connector Poznań | 60.17 | 41 | 204 | |
11 | 167 | Marek Pietrzak Andrzej Gołygowski | 2.5 7.0 | PM WP | Słupskie Towarzystwo Brydżowe KTB Konin | 60.02 | 40 | 200 | |
12 | 123 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 1.0 1.5 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 60.02 | 39 | 196 | |
13 | 27 | Wojciech Gaweł Rafał Jagniewski | 13.0 18.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 59.37 | 37 | 192 | |
14 | 112 | Kazimierz Gralak Antoni Sękowski | 18.0 18.0 | PM | CKiS Pruszcz Gdański ALFA Gdynia | 59.03 | 36 | 188 | |
15 | 93 | Leszek Falkowski Piotr Turowski | 12.0 7.0 | KP ZP | Chemik Bydgoszcz UZDROWISKO Połczyń | 58.59 | 35 | 184 | |
16 | 85 | Marek Wójcicki Ewa Miszewska | 18.0 18.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno PO-WA Poznań | 58.53 | 33 | 180 | |
17 | 137 | Lech Sadoś Adam Karczmarz | 12.0 4.0 | MA | TEAM Ciechanów | 58.34 | 32 | 176 | |
18 | 129 | Artur Rutkowski Tadeusz Laszczak | 18.0 7.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 58.18 | 31 | 172 | |
19 | 110 | Paulina Klimentowska Tomasz Paluchowski | 7.0 12.0 | MA | K2 - Oldersi Raszyn INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock | 57.48 | 29 | 168 | |
20 | 83 | Andrzej Latanowicz Andrzej Witkowski | 4.0 18.0 | WP | Oaza Kórnik | 56.96 | 28 | 164 | |
21 | 21 | Andrzej Jeleniewski Adolf Bocheński | 18.0 12.0 | LB WM | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 OSiR EKPOL Lidzbark Warmiński | 56.62 | 27 | 160 | |
22 | 79 | Robert Nowicki Robert Stoliński | 13.0 13.0 | WP LD | CONNECTOR DĄBRÓWKA STARKA Poznań INWIT Pabianice | 56.43 | 25 | 156 | |
23 | 153 | Aleksandra Byra Grzegorz Jędrzejewski | 1.5 2.0 | MP WP | UKS Jocker Oświęcim Dąbrówka Gimbaza Poznań | 56.17 | 24 | 152 | |
24 | 69 | Piotr Tuszyński Ryszard Sakowicz | 24.0 12.0 | LB | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 | 56.16 | 23 | 148 | |
25 | 30 | Kamila Szczepańska Marta Maj-Rudnicka | 7.0 12.0 | MA LD | Singleton Warszawa KDK1 Kutno | 56.06 | 21 | 144 | |
26 | 19 | Wacław Wejknis Ireneusz Dzikowski | 13.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 55.98 | 20 | 140 | |
27 | 138 | Witold Kaliński Zbigniew Lasocki | 12.0 7.0 | PM ZP | SPÓJNIA Gdańsk RYSIE Szczecin | 55.98 | 19 | 136 | |
28 | 118 | Alexander Zhukov Andrei Sotnikau | 7.0 2.0 | PD | Katok SL Mińsk | 55.84 | 17 | 132 | |
29 | 77 | Zbigniew Kamiński Tomasz Tarasiuk | 2.5 2.0 | PM | BUDMOR TREFL Władyslawowo | 55.60 | 16 | 128 | |
30 | 90 | Sergey Zlobich Alexander Nekhoroshev | 4.0 4.0 | PD | Elektrociepłownia Białystok - Spektr | 55.03 | 15 | 124 | |
31 | 147 | Marko Tenn Einu Vaher | 5.0 5.0 | EST | 54.87 | 13 | 120 | ||
32 | 24 | Jacek Kalita Michał Nowosadzki | 19.0 19.0 | WP | CONSUS CARBON Kalisz | 54.73 | 12 | 116 | |
33 | 31 | Krzysztof Antas Józef Pochroń | 18.0 18.0 | WP PM | KS UNIA Leszno WIMPEL Gdańsk | 54.58 | 11 | 112 | |
34 | 80 | Remigiusz Góralczyk Sławomir Niajko | 4.0 7.0 | ZP | TRZYNASTKA-XIII LO Szczecin ZOIM Szczecin | 54.25 | 11 | 108 | |
35 | 155 | Krzysztof Jassem Marcin Mazurkiewicz | 24.0 4.0 | KP | Konkret Chełmno | 54.10 | 11 | 104 | |
36 | 140 | Adam Wujków Jarosław Śmieszek | 12.0 12.0 | KP | Konkret Chełmno | 54.01 | 10 | 100 | |
37 | 15 | Bolesław Ostrowski Grzegorz Gan | 13.0 2.5 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 53.77 | 10 | 96 | |
38 | 91 | Mateusz Sobczak Piotr Marcinowski | 2.5 2.0 | MA DS | AZS I UW Warszawa KS AZS PWR VIII Wrocław | 53.75 | 10 | 92 | |
39 | 121 | Jerzy Rymwid Zbigniew Pinkiewicz | 12.0 13.0 | WP PM | KS UNIA Leszno Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 53.75 | 10 | 88 | |
40 | 127 | Roman Opaliński Kamil Nowak | 18.0 2.5 | PK | Elektromontaż Rzeszów Hotel Polski - Dropol Rzeszów | 53.57 | 10 | 84 | |
41 | 105 | Renata Dancewicz Łukasz Witkowski | 4.0 7.0 | MA | Singleton Warszawa AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 53.56 | 9 | 80 | |
42 | 35 | Ewa Mielcarzewicz Zofia Mikołajczyk | 4.0 2.5 | WP | System Poznań PAB Poznań | 53.08 | 9 | 76 | |
43 | 109 | Piotr Zatorski Tomasz Winciorek | 15.0 18.0 | DS | COMFORTSA -AZS PWR IV Wrocław | 53.07 | 9 | 72 | |
44 | 49 | Grzegorz Lewaciak Leszek Majdański | 18.0 13.0 | WP | Consus II Kalisz CONSUS CARBON Kalisz | 53.06 | 9 | 68 | |
45 | 92 | Sławomir Zawiślak Grażyna Busse | 19.0 7.0 | LU WP | TERMOCHEM CHEMIK Puławy PO-WA Poznań | 53.06 | 8 | 64 | |
46 | 98 | Wacław Janicki Aleksander Chrenowski | 13.0 13.0 | WP PM | KS UNIA Leszno HOTEL AMBER Gdańsk | 52.97 | 8 | 60 | |
47 | 70 | Aleksander Żelazny Marcin Szymański | 2.5 2.0 | WP | Dąbrówka MBIT Solutions Poznań Dąbrówka Gimbaza Poznań | 52.96 | 8 | 56 | |
48 | 156 | Aliaksandr Prakapenka Viktar Lipnitski | 2.0 2.0 | PD | Enigma Mińsk | 52.79 | 8 | 52 | |
49 | 32 | Krzysztof Martens Dominik Filipowicz | 24.0 15.0 | WP | CONSUS Kalisz | 52.79 | 7 | 48 | |
50 | 20 | Krzysztof Sikorski Bogdan Małysz | 18.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 52.77 | 7 | 44 | |
51 | 87 | Stanisław Janik Marek Szukała | 12.0 13.0 | WP | GIFT&Getin Nobil Bank Bridge Club Poznań Oaza Kórnik | 52.75 | 7 | 40 | |
52 | 114 | Robert Krawczyk Zbigniew Prasek | 2.0 4.0 | PM | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 52.73 | 7 | 36 | |
53 | 164 | Cezary Serek Danuta Kazmucha | 7.0 7.0 | WP | CONNECTOR DĄBRÓWKA STARKA Poznań Connector Poznań | 52.66 | 7 | 33 | |
54 | 48 | Patryk Berhorst Bartłomiej Cybula | 2.5 2.5 | PM | BUDMOR Władysławowo | 52.61 | 6 | 30 | |
55 | 104 | Krzysztof Dziekański Ewa Dziekańska | 7.0 4.0 | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 52.34 | 6 | 27 | |
56 | 117 | Sławomir Polak Andrzej Łagosz | 4.0 7.0 | WP LB | KS Unia II Leszno ZIEL-BRUK Zielona Góra | 52.07 | 6 | 24 | |
57 | 142 | Aliaksandr Korzun Andrei Kavalenka | 2.5 4.0 | PD | 52.03 | 6 | 21 | ||
58 | 113 | Zdzisław Laszczak Janusz Radecki | 13.0 18.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media KBS Legionowianin | 51.98 | 5 | 18 | |
59 | 128 | Józef Idczak Ryszard Jarmużewski | 7.0 4.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk PIANPUR Sierakowicw | 51.98 | 5 | 15 | |
60 | 43 | Waldemar Wnuk Zdzisław Koza | 1.5 2.0 | PM | KOZA-NOSTRA Sztum | 51.96 | 5 | 12 | |
61 | 103 | Jakub Kotorowicz Cezary Komajda | 18.0 7.0 | LU | SINGLETON Lublin SYNERGIA Lublin | 51.94 | 5 | 9 | |
62 | 54 | Mirosław Tekień Robert Michalski | 2.5 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek Singleton Warszawa | 51.92 | 5 | 6 | |
63 | 57 | Zdzisław Stawski Stanisław Brzozowski | 4.0 7.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 51.61 | 4 | 3 | |
64 | 53 | Jacek Lew Marek Parol | 13.0 2.0 | PM | WIMPEL Gdańsk | 51.60 | 4 | ||
65 | 29 | Piotr Walczak Jan Moszyński | 19.0 15.0 | WP | CONSUS Kalisz | 51.49 | 4 | ||
66 | 106 | Jadwiga Nowak Zbigniew Walczyński | 7.0 7.0 | WP PM | IOR II Poznań ALFA Gdynia | 51.29 | 4 | ||
67 | 81 | Ryszard Woliński Witold Stachnik | 7.0 7.0 | LB MP | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 MPEC II Tarnów | 51.12 | 3 | ||
68 | 162 | Katarzyna Klimkiewicz Tomasz Klimkiewicz | 2.0 2.5 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 51.10 | 3 | ||
69 | 122 | Joanna Brede Kazimierz Cios | 4.0 7.0 | SL | DŹWIG Szczyrk PZITB Bielsko-Biała | 50.97 | 3 | ||
70 | 60 | Danuta Krupnik Ireneusz Głowacki | 4.0 2.5 | LD MA | INTRA Łódź Mazowsze Płock | 50.77 | 3 | ||
71 | 74 | Anna Mandecka Krzysztof Latoszewski | 7.0 7.0 | MA | Singleton Warszawa | 50.74 | 2 | ||
72 | 36 | Marek Jaworski Maciej Superson | 7.0 2.5 | MP | Topla-Prądniczanka Kraków Wincor Nixdorf Cracovia | 50.45 | 2 | ||
73 | 100 | Ewa Kater Jacek Sikora | 7.0 2.0 | MA PM | K2 - Oldersi Raszyn Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 50.35 | 2 | ||
74 | 146 | Hallgeir Lunde Jorn Thunestvedt | 5.0 5.0 | NOR | 50.34 | 2 | |||
75 | 88 | Ekaterina Dobrushina Vyaeheslav Urszakov | 5.0 5.0 | RUS | 50.30 | 2 | |||
76 | 51 | Iwona Larssen Magnus Larssen | 5.0 5.0 | NOR | 50.18 | 1 | |||
77 | 64 | Stefan Cabaj Włodzimierz Ilnicki | 7.0 15.0 | MA | Singleton Warszawa | 50.04 | 1 | ||
78 | 154 | Piotr Wiankowski Stefan Szenberg | 12.0 7.0 | SW DS | SPS CONSTRUCTION I Kielce RAG AZS PWR VII Wrocław | 50.00 | 1 | ||
79 | 50 | Andrzej Waleśkiewicz Józef Gurfinkiel | | NZ | 49.94 | 1 | |||
80 | 136 | Roman Wachowiak Tadeusz Wasilewski | 18.0 4.0 | KP | Chemik Bydgoszcz Forta Rogowo | 49.88 | |||
81 | 78 | Aleksander Swatler Andrzej Żurek | 13.0 | NZ MP | Jordanów Rabka-Zdrój Kraków | 49.76 | |||
82 | 157 | Grzegorz Wadas Maciej Grabiec | 2.5 4.0 | MP | GOK Rożnów MPEC I Tarnów | 49.76 | |||
83 | 111 | Przemysław Błaszczyk Andrzej Kozikowski | 12.0 12.0 | LD | KDK1 Kutno | 49.62 | |||
84 | 168 | Edward Bednarczyk Roman Wajs | 4.0 2.0 | PM MA | GLKS Nadarzyn-Bogoria | 49.24 | |||
85 | 86 | Michał Klukowski Justyna Żmuda | 7.0 7.0 | DS WP | COMFORTSA -AZS PWR IV Wrocław Connector Poznań | 49.18 | |||
86 | 56 | Katarzyna Dufrat Jakub Wojcieszek | 7.0 13.0 | WP | Connector Poznań CONNECTOR DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 49.16 | |||
87 | 166 | Adam Kozłowski Zdzisław Świątek | 12.0 12.0 | LB | Kart-El Gorzów | 49.04 | |||
88 | 25 | Aleksander Kasprzak Mirosław Szaliński | 18.0 12.0 | PM | SDK Tczew | 49.04 | |||
89 | 84 | Piotr Kazub Bogdan Szlacheta | 2.5 4.0 | PM MA | MMTS Kwidzyn Bard 13 | 49.04 | |||
90 | 125 | Andrzej Osiński Sylwester Cieślak | 1.5 7.0 | PM MA | MERITUM Gdańsk DRYL TEAM Warszawa | 49.02 | |||
91 | 143 | Ylis Riisalu Iryna Azarava | 5.0 | EST PD | Enigma Mińsk | 49.01 | |||
92 | 160 | Anna Burda Michał Wojciechowski | 1.0 2.5 | MP WP | MKS KSOS Kraków Dąbrówka MBIT Solutions Poznań | 48.64 | |||
93 | 152 | Halina Borewicz Andrzej Borewicz | 7.0 7.0 | MA | Singleton Warszawa | 48.57 | |||
94 | 170 | Lena Leszczyńska Witold Tomaszek | 4.0 7.0 | MA | K2 Raszyn | 48.56 | |||
95 | 67 | Jerzy Pasich Wiesław Teresiński | 7.0 4.0 | MP LU | Leskowiec Wadowice YAMIT Zamość | 48.53 | |||
96 | 126 | Agnieszka Sławenta Roman Kowalewski | 2.0 2.5 | PM | LOS Gdynia | 48.30 | |||
97 | 144 | Paweł Chindelewicz Waldemar Radziak | 12.0 12.0 | MA | MBIKE Rowery Warszawa | 48.26 | |||
98 | 52 | Sławomir Piekut Radosław Szczepanowski | 13.0 2.0 | PM | DK-SM JANOWO I Rumia MERITUM Gdańsk | 48.25 | |||
99 | 11 | Jacek Ciechomski Waldemar Burakowski | 18.0 13.0 | SW MA | SPS CONSTRUCTION I Kielce MBIKE Rowery Warszawa | 48.16 | |||
100 | 132 | Aneta Jarmocik Włodzimierz Buze | 4.0 18.0 | ZP MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 48.00 | |||
101 | 62 | Lechosław Suszka Marek Niesłuchowski | 4.0 4.0 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 47.67 | |||
102 | 12 | Ervin Otvosi Jeremi Stępiński | 7.0 18.0 | MA | 47.66 | ||||
103 | 17 | Wojciech Strzemecki Maciej Kliś | 18.0 0.5 | MP | TS Wisła Kraków Singleton Kraków | 47.62 | |||
104 | 97 | Leszek Szkudlarek Elżbieta Czekaj | 7.0 7.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 47.42 | |||
105 | 108 | Jan Kudelski Jan Skąpski | 4.0 2.5 | MA WM | MILAN CPK Milanówek Zorro13 Olsztyn | 47.35 | |||
106 | 66 | Gabriela Gnacińska Marek Kryniewski | 7.0 4.0 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 47.30 | |||
107 | 119 | Stanisław Pająk Bogusław Pawszak | 12.0 12.0 | SW MA | HOTEL SENATOR Starachowice DRYL TEAM Warszawa | 47.29 | |||
108 | 94 | Piotr Tomczak Przemysław Koc | 4.0 2.5 | PM | SDK Tczew | 47.25 | |||
109 | 40 | Marcin Piwowarczyk Grzegorz Głasek | 7.0 4.0 | SW | SPS CONSTRUCTION I Kielce | 47.10 | |||
110 | 120 | Mirosław Rafalski Jacek Janowski | 18.0 18.0 | SW | HOTEL SENATOR Starachowice SPS CONSTRUCTION I Kielce | 47.05 | |||
111 | 101 | Dariusz Bogucki Marta Sikora | 12.0 1.0 | WM PM | SBS Pale Franki Elbląg ALISON TEAM Gdańsk | 46.89 | |||
112 | 116 | Jarosław Drewing Krzysztof Firkus | 4.0 2.5 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 46.80 | |||
113 | 63 | Przemysław Nitek Rafał Maszenda | 1.0 1.5 | MA | LUZIK I PIAST Feliksów LUZIK II PIAST Feliksów | 46.75 | |||
114 | 158 | Michał Tuszyński Piotr Radzikowski | 2.5 7.0 | MP | Drogowiec Kraków Milo Kraków | 46.66 | |||
115 | 14 | Adam Chmielewski Jerzy Żebrowski | 4.0 1.5 | PD SW | Dolina Narwi Łomża | 46.62 | |||
116 | 38 | Krzysztof Niemkiewicz Marek Fijałkowski | 4.0 1.5 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.54 | |||
117 | 55 | Maja Żabierek Tatiana Verkhos | 2.5 2.0 | MA | GOK Grójec | 46.45 | |||
118 | 145 | Maciej Dorabiała Marek Czerepak | 7.0 7.0 | DS | KS AZS PWR II Wrocław | 46.44 | |||
119 | 23 | Marek Barylewski Radosław Szczepański | 18.0 18.0 | MA KP | MBIKE Rowery Warszawa Jantar Toruń | 46.30 | |||
120 | 13 | Jan Gardocki Kazimierz Wielechowski | 4.0 7.0 | PD MA | Zachęta Białystok Singleton Warszawa | 45.98 | |||
121 | 65 | Marek Bednarczyk Andrzej Gabryjelów | 1.0 0.5 | PM | GALERIA Kartuzy | 45.94 | |||
122 | 33 | Zdzisław Kowalewski Jarosław Gąsiorowski | 12.0 12.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 45.84 | |||
123 | 150 | Valery Kanstantsinau Veronika Romashova | 2.5 5.0 | PD RUS | 45.82 | ||||
124 | 34 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis | 19.0 13.0 | PD | 45.58 | ||||
125 | 22 | Sławomir Henclik Sylwester Walerowicz | 18.0 13.0 | PM WP | ANDRZEJKI Gdańsk KS UNIA Leszno | 45.28 | |||
126 | 26 | Adam Małdyk Piotr Kiełczewski | 2.0 4.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 45.27 | |||
127 | 75 | Krzysztof Superson Agnieszka Szczypczyk | 2.5 4.0 | MP | MTS Piast-CKiS Skawina II | 45.08 | |||
128 | 45 | Adam Kozłowski Andrzej Malinowski | 1.5 4.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 44.93 | |||
129 | 134 | Marcin Walczak Robert Chmielak | 4.0 4.0 | MA | Singleton Warszawa KS Wesoła Warszawa | 44.88 | |||
130 | 47 | Arunas Jankauskas Ramunas Grigoraitis | 2.5 1.0 | PD | 44.87 | ||||
131 | 99 | Krzysztof Dubno Mirosław Wróblewski | 1.0 1.5 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 44.75 | |||
132 | 96 | Piotr Merynda Grzegorz Skołyszewski | 2.0 2.0 | MP | MTS Piast-CKiS Skawina II | 44.75 | |||
133 | 124 | Yulija Bytskevich Igor Bytskevich | 1.5 | PD | MB-Transit | 44.21 | |||
134 | 107 | Artur Toeplitz Michał Samet | 4.0 | PM Nz | LOS Gdynia | 44.00 | |||
135 | 169 | Marta Janeczek Andrzej Bunikowski | 7.0 18.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 43.89 | |||
136 | 73 | Wojciech Kaźmierczak Edmund Czubak | 7.0 7.0 | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa Singleton Warszawa | 43.85 | |||
137 | 28 | Nina Olejnikowa Sergij Zabuga | 5.0 5.0 | UKR | 43.78 | ||||
138 | 102 | Paweł Zubiel Witold Turant | 4.0 18.0 | LD | CKM Łódź INWIT Pabianice | 43.61 | |||
139 | 68 | Paweł Pęsiek Piotr Pęsiek | 1.5 1.5 | MA | LUZIK II PIAST Feliksów | 42.98 | |||
140 | 165 | Eugeniusz Seichter Janusz Kurdej | 7.0 4.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 42.94 | |||
141 | 115 | Dariusz Podfigurny Krzysztof Przybielski | 2.5 2.5 | PM | MERITUM Gdańsk HOTEL AMBER Gdańsk | 42.43 | |||
142 | 39 | Hubert Urban Andrzej Lućko | 4.0 18.0 | SW | ALERT Suchedniów ŚZBS Kielce | 42.37 | |||
143 | 59 | Mirosław Małypan Janusz Kobylarski | 2.0 2.5 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 42.17 | |||
144 | 42 | Natalia Radtke Monika Suchodolska | 1.0 | PM | BUDMOR ZS1 Władysławowo Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 42.15 | |||
145 | 72 | Tadeusz Miesiąc Przemysław Polowczyk | 2.0 2.0 | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 41.68 | |||
146 | 131 | Konrad Codello Klaudiusz Lenik | 7.0 | LU NZ | YAMIT Zamość | 41.22 | |||
147 | 16 | Ryszard Zubiel Włodzimierz Jakowicki | 4.0 7.0 | LD WP | CKM Łódź Consus II Kalisz | 40.94 | |||
148 | 89 | Katarzyna Paluchowska Eugeniusz Treichel | 1.5 1.0 | MA | MILAN CPK Milanówek Singleton Warszawa | 40.53 | |||
149 | 58 | Rudolf Cihal Roland Berndl | 5.0 5.0 | AUT | 39.96 | ||||
150 | 141 | Dariusz Zieliński Wiesław Skubisz | 2.5 7.0 | PM LU | MERITUM Gdańsk YAMIT Zamość | 39.78 | |||
151 | 130 | Cezary Krzemiński Aleksander Skop | 18.0 7.0 | PM KP | FESTIWAL Słupsk Konkret Chełmno | 39.69 | |||
152 | 135 | Larysa Kuzniatsova Nataliya Koshcheyeva | 2.0 0.5 | PD | 39.20 | ||||
153 | 44 | Dorota Tokaj-Wojtczuk Rafał Wojtczuk | 4.0 4.0 | MA | ABNEGAT Warszawa | 38.64 | |||
154 | 18 | Aleh Tsimakhovich Ihar Radziukevich | 7.0 4.0 | PD | Katok SL Mińsk | 38.56 | |||
155 | 71 | Christine Cihal Ella Kuceck | 5.0 | AUT NZ | 37.71 | ||||
156 | 61 | Szczepan Chruścicki Peter Rokraner | 4.0 5.0 | PM AUT | WRÓBLE Gdańsk | 36.54 | |||
157 | 46 | Karol Dunst Józef Gnaciński | 1.0 4.0 | PM | GALERIA Kartuzy ACOL +76 | 32.44 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-07-22 o 23:13:52