I Kongresowy Turniej Par | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 68 | Michał Kwiecień Piotr Gawryś | 24.0 24.0 | DS | RUCH SA AZS PWR I Wrocław | 63.24 | 53 | 270 | |
2 | 86 | Ewa Miszewska Apolinary Kowalski | 18.0 24.0 | WP | PO-WA Poznań KURT-ROYCE Poznań | 62.76 | 51 | 256 | |
3 | 102 | Renata Dancewicz Bogdan Szulejewski | 4.0 18.0 | MA | Singleton Warszawa INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock | 62.13 | 49 | 245 | |
4 | 94 | Ramunas Grigoraitis Arunas Jankauskas | 1.0 2.5 | PD | 61.48 | 48 | 235 | ||
5 | 46 | Adam Cybulski Bolesław Krzewski | 7.0 7.0 | LD | Masovia Płock | 61.48 | 46 | 227 | |
6 | 90 | Sławomir Zawiślak Krzysztof Kujawa | 19.0 18.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 60.55 | 44 | 220 | |
7 | 70 | Jacek Kalita Michał Nowosadzki | 19.0 19.0 | WP | CONSUS CARBON Kalisz | 59.58 | 43 | 213 | |
8 | 95 | Wojciech Romaszko Zbigniew Prasek | 2.5 4.0 | PM | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 59.35 | 41 | 207 | |
9 | 76 | Aleksander Chrenowski Aleksander Swatler | 13.0 | PM NZ | HOTEL AMBER Gdańsk | 58.99 | 40 | 201 | |
10 | 126 | Wit Klapper Sylwester Walerowicz | 19.0 13.0 | MP WP | KS Cracovia 1906 Caldo-Izolacja KS UNIA Leszno | 58.19 | 38 | 195 | |
11 | 107 | Michał Górski Jakub Przerembski | 7.0 4.0 | PM LD | KOSMETERIA Żukowo INWIT Pabianice | 58.06 | 36 | 190 | |
12 | 54 | Rafał Jagniewski Wojciech Gaweł | 18.0 13.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 57.99 | 35 | 185 | |
13 | 45 | Józef Pochroń Jacek Lew | 18.0 13.0 | PM | WIMPEL Gdańsk | 57.77 | 33 | 180 | |
14 | 88 | Ekaterina Dobrushina Veronika Romashova | 5.0 5.0 | RUS | 57.52 | 32 | 175 | ||
15 | 40 | Dariusz Borysow Julian Jurski | 4.0 7.0 | KP PM | BIN Aleksandrów Kujawski KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 57.41 | 30 | 170 | |
16 | 118 | Aleh Tsimakhovich Ihar Radziukevich | 7.0 4.0 | PD | Katok SL Mińsk | 56.26 | 29 | 165 | |
17 | 137 | Stefan Cabaj Włodzimierz Ilnicki | 7.0 15.0 | MA | Singleton Warszawa | 55.96 | 27 | 160 | |
18 | 125 | Tomasz Winciorek Cezary Krzemiński | 18.0 18.0 | DS PM | COMFORTSA -AZS PWR IV Wrocław FESTIWAL Słupsk | 55.93 | 25 | 155 | |
19 | 39 | Patryk Berhorst Bartłomiej Cybula | 2.5 2.5 | PM | BUDMOR Władysławowo | 55.67 | 24 | 150 | |
20 | 61 | Edmund Pinkiewicz Zbigniew Pinkiewicz | 12.0 13.0 | PM | ALFA Gdynia Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 55.24 | 22 | 145 | |
21 | 67 | Jarosław Bartosiński Andrzej Michałowski | 4.0 2.5 | PM | SDK Tczew Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 55.16 | 21 | 140 | |
22 | 105 | Eugeniusz Rogiński Czesław Thrun | 4.0 4.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 55.07 | 19 | 135 | |
23 | 27 | Ireneusz Dzikowski Aleksander Kasprzak | 18.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk SDK Tczew | 54.99 | 17 | 130 | |
24 | 116 | Andrzej Hycnar Renata Wajdowicz | 12.0 12.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 54.96 | 16 | 125 | |
25 | 16 | Sylwester Młynarczuk Robert Głowacki | 18.0 13.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media KBS Legionowianin | 54.80 | 14 | 120 | |
26 | 120 | Robert Nowicki Robert Stoliński | 13.0 13.0 | WP LD | CONNECTOR DĄBRÓWKA STARKA Poznań INWIT Pabianice | 54.76 | 13 | 115 | |
27 | 80 | Kazimierz Dominiak Dariusz Zieliński | 7.0 2.5 | PM | KOSMETERIA Żukowo MERITUM Gdańsk | 54.76 | 11 | 110 | |
28 | 59 | Waldemar Burakowski Jacek Ciechomski | 13.0 18.0 | MA SW | MBIKE Rowery Warszawa SPS CONSTRUCTION I Kielce | 54.57 | 11 | 105 | |
29 | 78 | Grażyna Busse Piotr Busse | 7.0 18.0 | WP | PO-WA Poznań | 54.40 | 11 | 100 | |
30 | 72 | Andrzej Fronczak Marek Ratkowski | 18.0 12.0 | WM | SBS Pale Franki Elbląg | 54.40 | 10 | 95 | |
31 | 106 | Marek Jaworski Mirosław Sady | 7.0 7.0 | MP | Topla-Prądniczanka Kraków Dyktator Kraków | 54.39 | 10 | 90 | |
32 | 26 | Jan Zabrocki Krzysztof Gołaś | 7.0 4.0 | MA | Czwórka Warszawa | 54.27 | 10 | 85 | |
33 | 51 | Edward Wójcik Bartosz Matras | 2.5 4.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 54.07 | 9 | 80 | |
34 | 89 | Witold Turant Grzegorz Lewaciak | 18.0 18.0 | LD WP | INWIT Pabianice Consus II Kalisz | 54.01 | 9 | 76 | |
35 | 138 | Włodzimierz Buze Aneta Jarmocik | 18.0 4.0 | MA ZP | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 53.92 | 9 | 72 | |
36 | 99 | Arkadiusz Górzewski Grzegorz Wołowiec | 4.0 4.0 | PM | WIMPEL Gdańsk | 53.92 | 9 | 68 | |
37 | 56 | Andrzej Kondeja Michał Szmakfefer | 12.0 7.0 | MA | KBS Legionowianin Singleton Warszawa | 53.73 | 8 | 64 | |
38 | 34 | Krzysztof Sikorski Wacław Wejknis | 18.0 13.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 53.61 | 8 | 60 | |
39 | 38 | Marcin Piwowarczyk Grzegorz Głasek | 7.0 4.0 | SW | SPS CONSTRUCTION I Kielce | 53.57 | 8 | 56 | |
40 | 101 | Maciej Rodzaj Witold Stachnik | 4.0 7.0 | MP | Milo Kraków MPEC II Tarnów | 53.34 | 8 | 52 | |
41 | 104 | Jan Kudelski Jan Skąpski | 4.0 2.5 | MA WM | MILAN CPK Milanówek Zorro13 Olsztyn | 52.99 | 7 | 48 | |
42 | 93 | Janko Katerbau Jacek Leśniczak | 2.0 13.0 | WP | KS UNIA Leszno | 52.95 | 7 | 44 | |
43 | 133 | Roman Opaliński Kamil Nowak | 18.0 2.5 | PK | Elektromontaż Rzeszów Hotel Polski - Dropol Rzeszów | 52.66 | 7 | 40 | |
44 | 13 | Kazimierz Wielechowski Andrzej Miszewski | 7.0 18.0 | MA | Singleton Warszawa KS Wesoła Warszawa | 52.51 | 6 | 36 | |
45 | 87 | Piotr Walczak Jan Moszyński | 19.0 15.0 | WP | CONSUS Kalisz | 52.42 | 6 | 32 | |
46 | 47 | Jerzy Nowak Ryszard Pałasz | 12.0 4.0 | WP | Budowlani Chodzież KTB Konin | 52.37 | 6 | 28 | |
47 | 121 | Jan Grzeszczak Adam Waszkiewicz | 2.5 2.5 | DS | TEKO KS AZS PWR V Wrocław | 52.37 | 6 | 24 | |
48 | 136 | Lena Leszczyńska Witold Tomaszek | 4.0 7.0 | MA | K2 Raszyn | 52.15 | 5 | 20 | |
49 | 77 | Adam Kozłowski Grzegorz Rojewski | 12.0 12.0 | LB KP | Kart-El Gorzów Chemik Bydgoszcz | 52.03 | 5 | 16 | |
50 | 30 | Sławomir Piechocki Paweł Gruszczyński | 4.0 4.0 | WP | Budowlani Chodzież Limar Poznań | 51.98 | 5 | 12 | |
51 | 15 | Vytautas Vainikonis Wojciech Olański | 13.0 19.0 | PD | 51.93 | 5 | 8 | ||
52 | 12 | Bogdan Małysz Andrzej Zaleski | 18.0 7.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 51.78 | 4 | 4 | |
53 | 109 | Alicja Kupczyk Tomasz Kupczyk | 4.0 4.0 | KP | Gwiazda II Bydgoszcz | 51.64 | 4 | ||
54 | 132 | Piotr Franiewski Katarzyna Górniak | 4.0 4.0 | PM MA | Słupskie Towarzystwo Brydżowe K2 Delta Raszyn | 51.64 | 4 | ||
55 | 85 | Piotr Tuszyński Ryszard Sakowicz | 24.0 12.0 | LB | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 | 51.53 | 3 | ||
56 | 42 | Zbigniew Lasocki Sylwester Cieślak | 7.0 7.0 | ZP MA | RYSIE Szczecin DRYL TEAM Warszawa | 51.39 | 3 | ||
57 | 79 | Jarosław Drewing Eugeniusz Lizakowski | 4.0 2.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 51.30 | 3 | ||
58 | 43 | Andrzej Jeleniewski Tadeusz Kaczanowski | 18.0 18.0 | LB WP | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 KS UNIA Leszno | 51.11 | 3 | ||
59 | 103 | Marek Kryniewski Marek Niesłuchowski | 4.0 4.0 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 51.03 | 2 | ||
60 | 131 | Bartosz Chmurski Waldemar Jaworski | 19.0 7.0 | WP SL | CONSUS CARBON Kalisz Silesia I Gliwice | 50.97 | 2 | ||
61 | 73 | Stanisław Szejko Marek Bednarczyk | 4.0 1.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk GALERIA Kartuzy | 50.94 | 2 | ||
62 | 29 | Mateusz Stępiński Aleksander Krych | 4.0 7.0 | MA | AZS II UW Warszawa AZS UW Warszawa | 50.37 | 2 | ||
63 | 55 | Dariusz Sierocki Marek Osiecki | 7.0 7.0 | MA | MBIKE Rowery Warszawa | 50.21 | 1 | ||
64 | 96 | Bartosz Stępień Aleksandra Jarosz | 4.0 4.0 | WP | Dąbrówka Senior Poznań | 50.12 | 1 | ||
65 | 98 | Stanisław Brzozowski Zdzisław Stawski | 7.0 4.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 49.87 | 1 | ||
66 | 60 | Bogdan Wrzosek Grzegorz Olizarowicz | 1.5 1.5 | PM | SPÓJNIA 2 Gdańsk | 49.81 | |||
67 | 44 | Krzysztof Antas Wacław Janicki | 18.0 13.0 | WP | KS UNIA Leszno | 49.74 | |||
68 | 24 | Maciej Hutyra Rafał Wolański | 4.0 4.0 | DS | KS AZS PWR II Wrocław | 49.72 | |||
69 | 69 | Dominika Gierczyńska Krzysztof Mielnik | 1.5 4.0 | ZP PM | AOS Koszalin PIANPUR Sierakowicw | 49.68 | |||
70 | 57 | Roman Kruk Adam Szempliński | 7.0 4.0 | PD | 49.52 | ||||
71 | 31 | Krzysztof Martens Dominik Filipowicz | 24.0 15.0 | WP | CONSUS Kalisz | 49.51 | |||
72 | 84 | Bogusław Pawszak Mirosław Rafalski | 12.0 18.0 | MA SW | DRYL TEAM Warszawa HOTEL SENATOR Starachowice | 49.47 | |||
73 | 122 | Krzysztof Niemkiewicz Ryszard Kamiński | 4.0 2.5 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 49.38 | |||
74 | 128 | Kazimierz Omernik Przemysław Janiszewski | 18.0 18.0 | PM SL | ANDRZEJKI Gdańsk Silesia I Gliwice | 49.37 | |||
75 | 111 | Tomasz Wiśniewski Przemysław Wiśniewski | 2.0 2.0 | MA | AZS PW WEKTOR | 49.35 | |||
76 | 127 | Leszek Szkudlarek Szczepan Chruścicki | 7.0 4.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk WRÓBLE Gdańsk | 49.18 | |||
77 | 74 | Elżbieta Czekaj Sławomir Henclik | 7.0 18.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk | 49.01 | |||
78 | 83 | Jacek Janowski Stanisław Pająk | 18.0 12.0 | SW | SPS CONSTRUCTION I Kielce HOTEL SENATOR Starachowice | 48.96 | |||
79 | 64 | Stanisław Janik Zdzisław Świątek | 12.0 12.0 | WP LB | GIFT&Getin Nobil Bank Bridge Club Poznań Kart-El Gorzów | 48.95 | |||
80 | 48 | Waldemar Sroczyński Anna Sarniak | 7.0 18.0 | LB WP | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 Connector Poznań | 48.89 | |||
81 | 37 | Adam Derwiński Henryk Szwarc | 2.5 4.0 | PM | BUDMOR TREFL Władyslawowo | 48.62 | |||
82 | 25 | Agata Chojnicka Maciej Dąbrowski | 1.5 2.0 | PM MA | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Czwórka Warszawa | 48.61 | |||
83 | 41 | Eugeniusz Seichter Janusz Kurdej | 7.0 4.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 48.54 | |||
84 | 50 | Witold Kaliński Janusz Kobylarski | 12.0 2.5 | PM | SPÓJNIA Gdańsk FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 48.51 | |||
85 | 14 | Wiesław Rafalski Piotr Kaliński | 1.5 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski Scania Włocławek | 48.38 | |||
86 | 112 | Ewa Kater Paulina Klimentowska | 7.0 7.0 | MA | K2 - Oldersi Raszyn | 48.33 | |||
87 | 28 | Jacek Piotrowski Antoni Sękowski | 12.0 18.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk ALFA Gdynia | 48.10 | |||
88 | 97 | Elena Shokhan Pavel Klebanovich | 4.0 2.5 | PD | Elektrociepłownia Białystok - Spektr | 48.08 | |||
89 | 110 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 2.0 2.0 | MA | Mazowsze Płock | 47.99 | |||
90 | 36 | Robert Kamiński Jerzy Kurzawski | 2.5 4.0 | KP | Lambda Toruń | 47.81 | |||
91 | 91 | Paweł Zubiel Ryszard Zubiel | 4.0 4.0 | LD | CKM Łódź | 47.74 | |||
92 | 11 | Iwona Czajka Andrzej Pawlak | 4.0 12.0 | MA LB | TEAM Ciechanów Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 | 47.54 | |||
93 | 123 | Łukasz Wysłouch Beata Bojarska | 2.5 4.0 | DS WP | ERBUD AZS PWR IX Wrocław Chaos Gniezno | 47.42 | |||
94 | 71 | Piotr Wiankowski Agnieszka Sławenta | 12.0 2.0 | SW PM | SPS CONSTRUCTION I Kielce LOS Gdynia | 47.33 | |||
95 | 23 | Wiesław Teresiński Jerzy Pasich | 4.0 7.0 | LU MP | YAMIT Zamość Leskowiec Wadowice | 47.32 | |||
96 | 21 | Jerzy Kowalski Marian Kowalski | 12.0 4.0 | KP PM | GOK Dobre Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 47.27 | |||
97 | 130 | Adam Pawłowski Lech Warwocki | 7.0 7.0 | LD | KDK1 Kutno | 47.03 | |||
98 | 92 | Alexander Nekhoroshev Sergey Zlobich | 4.0 4.0 | PD | Elektrociepłownia Białystok - Spektr | 46.96 | |||
99 | 115 | Maciej Kliś Wojciech Strzemecki | 0.5 18.0 | MP | Singleton Kraków TS Wisła Kraków | 46.87 | |||
100 | 82 | Adolf Bocheński Dariusz Bogucki | 12.0 12.0 | WM | OSiR EKPOL Lidzbark Warmiński SBS Pale Franki Elbląg | 46.86 | |||
101 | 32 | Łukasz Nierzwicki Jakub Jagodziński | 2.5 2.5 | PM LU | LOS Gdynia ATOM Lublin | 46.11 | |||
102 | 134 | Iwona Larssen Magnus Larssen | 5.0 5.0 | NOR | 45.90 | ||||
103 | 113 | Halina Borewicz Andrzej Borewicz | 7.0 7.0 | MA | Singleton Warszawa | 45.60 | |||
104 | 52 | Piotr Kazub Bogdan Szlacheta | 2.5 4.0 | PM MA | MMTS Kwidzyn Bard 13 | 45.50 | |||
105 | 114 | Aliaksandr Korzun Andrei Kavalenka | 2.5 4.0 | PD | 44.90 | ||||
106 | 35 | Paweł Chindelewicz Waldemar Radziak | 12.0 12.0 | MA | MBIKE Rowery Warszawa | 44.82 | |||
107 | 135 | Michał Gutowski Witold Pietrzak | 2.5 2.0 | PM DS | SzCK IMPAS Sztum SBS Impas I Lubin | 44.40 | |||
108 | 53 | Danuta Żabicka Mirosław Małypan | 4.0 2.0 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 43.62 | |||
109 | 66 | Krzysztof Rodak Paweł Piszczek | 1.5 4.0 | MP | Singleton Tarnów | 43.36 | |||
110 | 33 | Grzegorz Gardynik Łukasz Witkowski | 19.0 7.0 | SW MA | SPS CONSTRUCTION I Kielce AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 43.35 | |||
111 | 124 | Marek Szymborski Sławomir Piekut | 2.5 13.0 | PM | DK-SM JANOWO I Rumia | 43.26 | |||
112 | 100 | Michał Wróblewski Robert Krawczyk | 2.0 2.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 43.25 | |||
113 | 22 | Jan Gardocki Piotr Latała | 4.0 2.5 | PD | Zachęta Białystok DK Czarna Białostocka | 43.20 | |||
114 | 139 | Daniel Wesołowski Zdzisław Koza | 2.5 2.0 | PM | SzCK IMPAS Sztum KOZA-NOSTRA Sztum | 42.57 | |||
115 | 108 | Ryszard Jarmużewski Andrzej Dobkowicz | 4.0 2.0 | PM | PIANPUR Sierakowicw | 42.46 | |||
116 | 63 | Adam Kozłowski Andrzej Malinowski | 1.5 4.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 42.37 | |||
117 | 117 | Adam Chmielewski Jerzy Żebrowski | 4.0 1.5 | PD SW | Dolina Narwi Łomża | 42.28 | |||
118 | 140 | Katarzyna Klimkiewicz Tomasz Klimkiewicz | 2.0 2.5 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 42.11 | |||
119 | 119 | Bogusław Domaszewski Edward Bednarczyk | 2.5 4.0 | MA PM | SMAR Warszawa | 41.97 | |||
120 | 58 | Andrzej Pella Józef Idczak | 2.5 7.0 | PM | ACOL +76 ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 41.48 | |||
121 | 62 | Wiesław Skubisz Ludwik Murat | 7.0 2.5 | LU | YAMIT Zamość TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 40.75 | |||
122 | 49 | Anna Nosalska Radosław Szczepański | 7.0 18.0 | MA KP | Singleton Warszawa Jantar Toruń | 39.27 | |||
123 | 20 | Krzysztof Sokół Adam Żelazny | 2.0 4.0 | MA | Singleton Warszawa MOSIR Karczew | 38.46 | |||
124 | 129 | Kazimierz Gierulski Mariusz Skrzypczak | 2.5 0.5 | PM | PIANPUR Sierakowicw | 36.40 | |||
125 | 81 | Jacek Sikora Marta Sikora | 2.0 1.0 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe ALISON TEAM Gdańsk | 36.40 | |||
126 | 19 | Piotr Markowski Paweł Sankowski | | MA | Singleton Warszawa | 35.72 | |||
127 | 65 | Mirosław Tekień Eugeniusz Treichel | 2.5 1.0 | MA | MILAN CPK Milanówek Singleton Warszawa | 35.63 | |||
128 | 17 | Marek Barylewski Mirosław Szaliński | 18.0 12.0 | MA PM | MBIKE Rowery Warszawa SDK Tczew | 32.69 | |||
129 | 18 | Adam Suchodolski Monika Suchodolska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 31.75 | |||
130 | 75 | Piotr Dybowski Radosław Szczepanowski | 4.0 2.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 15.32 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-07-20 o 14:59:50